當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
很多天津的同學問李老師,今年高考434分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考天津高考綜合434分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合434分能上的大學名單具體有柳州工學院、江西服裝學院、桂林信息科技學院、麗江文化旅游學院、青島電影學院、吉林建筑科技學院、長春科技學院、海口經(jīng)濟學院、青島恒星科技學院、長春建筑學院、北京工商大學嘉華學院、哈爾濱遠東理工學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、大連科技學院、哈爾濱華德學院、黑龍江外國語學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、齊齊哈爾工程學院、長春大學旅游學院、遼寧財貿(mào)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 3 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 4 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 5 | 青島電影學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 6 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 7 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 8 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 9 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 10 | ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 11 | 海口經(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 12 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 13 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 15 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 16 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 17 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 19 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 20 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 21 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 22 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 23 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 24 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 25 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 26 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 27 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
| 28 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 29 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 30 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 31 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 32 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 3 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 4 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 5 | 青島電影學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 6 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 7 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 8 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 9 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 10 | ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 11 | 海口經(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 12 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 13 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 15 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 16 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 17 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 19 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 20 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 21 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 22 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 23 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 24 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 25 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 26 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 27 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
| 28 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 29 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 30 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 31 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 32 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 33 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 34 | 南昌工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 35 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 36 | 江西服裝學院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 37 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 本科B |
| 38 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 39 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 40 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 438 | 45300 | 本科B |
| 41 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 42 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 43 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 44 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 本科B |
| 45 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 本科B |
| 46 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 47 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 48 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 49 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 428 | 46705 | 本科B |
| 50 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 本科B |
| 51 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 52 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 53 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 54 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 55 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 56 | 遼寧財貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 57 | 云南大學旅游文化學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 本科B |
| 58 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 59 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 本科B |
| 60 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 本科B |
| 61 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 430 | 47875 | 本科B |
| 62 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 本科B |
| 63 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 428 | 48106 | 本科B |
| 64 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 65 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 本科B |
| 66 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 429 | 47994 | 本科B |
天津高考434分能上什么大學
時間:2025-10-25 12:0:54汕頭大學在天津錄取分數(shù)線
時間:2025-10-25 07:0:20資陽環(huán)境科技職業(yè)學院在天
時間:2025-10-23 13:0:46哈爾濱工業(yè)大學在天津錄取
時間:2025-10-23 10:0:14
汕頭大學在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-25 07:59:20
資陽環(huán)境科技職業(yè)學院在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-23 13:03:46
遼寧高考排名在46600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-25 12:45:39
河北高考排名在60750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-25 12:44:14
吉林高考歷史類635分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-25 12:42:45
承德應用技術職業(yè)學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-25 12:41:31
浙江工商職業(yè)技術學院和天津醫(yī)學高等專科學校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-25 12:39:59
淮陰工學院和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-25 12:38:28
陜西高考文科類281分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-25 12:36:57
鄂爾多斯應用技術學院和安陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-25 12:35:27
安徽高考排名在36800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-25 12:34:07
昆明城市學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-25 12:32:54
上海濟光職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-25 12:31:34 