當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
很多河南的同學問李老師,今年高考理科類562分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河南高考理科562分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河南高考理科562分能上的大學名單具體有深圳大學(較高收費)、河海大學(較高收費)、哈爾濱工程大學(較高收費)、鄭州大學(醫(yī)護類)、北京林業(yè)大學(較高收費)、中國醫(yī)科大學、西南大學(榮昌校區(qū))、首都經(jīng)濟貿易大學、長安大學(較高收費)、遼寧大學(較高收費)、太原理工大學(較高收費)、北方工業(yè)大學、北京信息科技大學、四川師范大學(其他單列專業(yè))、青島大學、中國計量大學、西南醫(yī)科大學、中國民航大學、青海大學、青島科技大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 2 | 西安交通大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 3 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 4 | 中國傳媒大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 5 | 中央民族大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 6 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 7 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 8 | 深圳大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 9 | 暨南大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 10 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 11 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 12 | 武漢理工大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 13 | 北京工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36200 | 本一 |
| 14 | 河海大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 15 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 16 | 西南交通大學(安全工程單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 17 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 18 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 19 | 江南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 36262 | 本一 |
| 20 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 21 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 22 | 鄭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 23 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 24 | 北京林業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 26 | 中國醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 27 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 28 | 安徽大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 30 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 31 | 西南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 32 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 33 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 34 | 云南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 47460 | 本一 |
| 35 | 福州大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 36 | 福州大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 37 | 中國地質大學(武漢)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 38 | 長安大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 39 | 中國礦業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 40 | 南京審計大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 41 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 42 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 43 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 44 | 上海對外經(jīng)貿大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 45 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 46 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 47 | 遼寧大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 48 | 遼寧大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 49 | 太原理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 50 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 51 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 52 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 53 | 浙江師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 54 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 55 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 56 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 554 | 54405 | 本一 |
| 57 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 58 | 海南大學(儋州校區(qū)單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 59 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 60 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 61 | 天津師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 62 | 湘潭大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 63 | 天津工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 64 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 65 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 66 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 67 | 上海海事大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 68 | 河南大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 69 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 70 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 71 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 72 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 73 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 74 | 西安理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 75 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 76 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 77 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 46343 | 本一 |
| 78 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 79 | 寧夏大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 80 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 81 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 82 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 83 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 84 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 85 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 86 | 浙江工商大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 87 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 88 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 89 | 天津中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 90 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 91 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 92 | 西安郵電大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 93 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 94 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 95 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 96 | 延邊大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 97 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 98 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 99 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 100 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 101 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 102 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 103 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 104 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 105 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 106 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 107 | 新疆大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 108 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 109 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 110 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 111 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 554 | 54405 | 本一 |
| 112 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本二 |
| 113 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 114 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 554 | 54405 | 本一 |
| 115 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 116 | 陜西科技大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 117 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 118 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 119 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 120 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 121 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 122 | 東北電力大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 123 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 124 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 125 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 126 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 127 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 128 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 129 | 南京工程學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 130 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 554 | 54405 | 本一 |
| 131 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 132 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 133 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 134 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 135 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 2 | 西安交通大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 3 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 4 | 中國傳媒大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 5 | 中央民族大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 6 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 7 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 8 | 深圳大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 9 | 暨南大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 10 | 蘭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 11 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 12 | 武漢理工大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 13 | 北京工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36200 | 本一 |
| 14 | 河海大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 15 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 16 | 西南交通大學(安全工程單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 17 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 18 | 東北師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 19 | 江南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 36262 | 本一 |
| 20 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 21 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 22 | 鄭州大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 23 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 24 | 北京林業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 26 | 中國醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 27 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 28 | 安徽大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 30 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 31 | 西南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 32 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 33 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 34 | 云南大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 47460 | 本一 |
| 35 | 福州大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 36 | 福州大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 37 | 中國地質大學(武漢)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 38 | 長安大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 39 | 中國礦業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 40 | 南京審計大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 41 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 42 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 43 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 44 | 上海對外經(jīng)貿大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 45 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 46 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 47 | 遼寧大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 48 | 遼寧大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 49 | 太原理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 50 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 51 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 52 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 53 | 浙江師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 54 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 55 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
| 56 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 554 | 54405 | 本一 |
| 57 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 58 | 海南大學(儋州校區(qū)單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 553 | 55587 | 本一 |
| 59 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 60 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 61 | 天津師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 62 | 湘潭大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 63 | 天津工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 64 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
| 65 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 66 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 67 | 上海海事大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 68 | 河南大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 69 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 70 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
| 71 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 72 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 73 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 74 | 西安理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 75 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
| 76 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 77 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 46343 | 本一 |
| 78 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 79 | 寧夏大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
| 80 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
| 81 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 82 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 83 | 成都理工大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 84 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 85 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 86 | 浙江工商大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 87 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 552 | 56758 | 本一 |
| 88 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 89 | 天津中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
| 90 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 91 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 92 | 西安郵電大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
| 93 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 94 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
| 95 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
| 96 | 延邊大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
| 97 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 98 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
| 99 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
| 100 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
| 101 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
| 102 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
| 103 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
| 104 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
| 105 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
