很多廣西的同學問李老師,今年高考文科類565分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考文科565分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考文科565分能上的大學名單具體有北京語言大學、天津師范大學、江西財經大學、西安外國語大學、杭州師范大學、四川師范大學、廣東工業(yè)大學、長沙理工大學、東北農業(yè)大學、寧夏大學、廣東財經大學、湖北大學、四川外國語大學、中國民航大學、華僑大學、河北師范大學、中南民族大學、湖南科技大學、北京印刷學院、山西財經大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 573 | 3752 | 本一 |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 5 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4612 | 本一 |
| 6 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 7 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
| 8 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 9 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
| 10 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 11 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 12 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 13 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
| 14 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 15 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 16 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
| 17 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
| 18 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 19 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 20 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 21 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
| 22 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 23 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 24 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 25 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 26 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 27 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 28 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 29 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 30 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
| 31 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 32 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 564 | 4861 | 本一 |
| 33 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 34 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 568 | 4353 | 本一 |
| 35 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 36 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 37 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 38 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 39 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 40 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 41 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
| 42 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 560 | 5445 | 本一 |
| 43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 44 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 45 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 46 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 47 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
| 48 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 49 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 50 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 51 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 52 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 53 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 54 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 55 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 56 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 57 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 58 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 59 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 560 | 5445 | 本一 |
| 60 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 61 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 573 | 3752 | 本一 |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 5 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4612 | 本一 |
| 6 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 7 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
| 8 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 9 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
| 10 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 11 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 12 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 13 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
| 14 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 15 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 16 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
| 17 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
| 18 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 19 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 20 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 21 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
| 22 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 23 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 24 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 25 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 26 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 27 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 28 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 29 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 30 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
| 31 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 32 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 564 | 4861 | 本一 |
| 33 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 34 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 568 | 4353 | 本一 |
| 35 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 36 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
| 37 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 38 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 39 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 40 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
| 41 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
| 42 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 560 | 5445 | 本一 |
| 43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 563 | 5000 | 本一 |
| 44 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 45 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 562 | 5137 | 本一 |
| 46 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
| 47 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
| 48 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 49 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 50 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 51 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 52 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 53 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
| 54 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
| 55 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 56 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 57 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 561 | 5294 | 本一 |
| 58 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
| 59 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 560 | 5445 | 本一 |
| 60 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
| 61 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
| 62 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
| 63 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
| 64 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 562 | 4757 | 本一 |
| 65 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
| 66 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 568 | 4011 | 本一 |
| 67 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
| 68 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 69 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
| 70 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 566 | 4239 | 本一 |
| 71 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5426 | 本一 |
| 72 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
| 73 | 廣西大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 74 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本一 |
| 75 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 571 | 3666 | 本一 |
| 76 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本二 |
| 77 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 78 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 561 | 4901 | 本一 |
| 79 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
| 80 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 81 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 561 | 4901 | 本一 |
| 82 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
| 83 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 84 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 565 | 4369 | 本一 |
| 85 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 571 | 3666 | 本一 |
| 86 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 87 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
| 88 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 562 | 4757 | 本一 |
| 89 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
| 90 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 566 | 4239 | 本一 |
| 91 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 562 | 4757 | 本一 |
| 92 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 572 | 3570 | 本一 |
| 93 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 565 | 4369 | 本一 |
| 94 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 561 | 4901 | 本一 |
| 95 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
| 96 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5426 | 本一 |
| 97 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 98 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 563 | 4607 | 本一 |
| 99 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 569 | 3903 | 本一 |
| 100 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 569 | 3903 | 本一 |
| 101 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 566 | 4239 | 本一 |
| 102 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 563 | 4607 | 本一 |
| 103 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 104 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 105 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 106 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 563 | 4607 | 本一 |
| 107 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 573 | 3474 | 本一 |
| 108 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 574 | 3378 | 本一 |
| 109 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 565 | 4369 | 本一 |
| 110 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
| 111 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 562 | 4757 | 本一 |
| 112 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
| 113 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
| 114 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 115 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 564 | 4486 | 本一 |
| 116 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
| 117 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5031 | 本一 |
| 118 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
| 119 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
| 120 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
| 121 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 561 | 4901 | 本一 |
| 122 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
| 123 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本一 |
| 124 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
| 125 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
| 126 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 565 | 4369 | 本一 |
| 127 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
| 128 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 572 | 1494 | 本一 |
| 129 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 571 | 1538 | 本一 |
| 130 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 568 | 1692 | 本一 |
| 131 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 567 | 1754 | 本一 |
| 132 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 565 | 1857 | 本一 |
| 133 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 574 | 1393 | 本一 |
| 134 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 572 | 1494 | 本一 |
| 135 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 570 | 1588 | 本一 |
| 136 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 558 | 2327 | 本一 |
| 137 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 575 | 1346 | 本一 |
| 138 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 573 | 1443 | 本一 |
| 139 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 568 | 1692 | 本一 |
| 140 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 568 | 1692 | 本一 |
| 141 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 570 | 1588 | 本一 |
| 142 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 572 | 1494 | 本一 |
| 143 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 560 | 2199 | 本一 |
| 144 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 570 | 1588 | 本一 |
| 145 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 564 | 1938 | 本一 |
| 146 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 571 | 1538 | 本一 |
| 147 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 573 | 1443 | 本一 |
| 148 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 575 | 1346 | 本一 |
| 149 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 569 | 1634 | 本一 |
| 150 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 562 | 2050 | 本一 |
| 151 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 559 | 2259 | 本一 |
| 152 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 564 | 1938 | 本一 |
| 153 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 566 | 1806 | 本一 |
| 154 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 567 | 1754 | 本一 |
| 155 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 570 | 1588 | 本一 |
| 156 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 572 | 1494 | 本一 |
| 157 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 560 | 2199 | 本一 |
| 158 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 561 | 2126 | 本一 |
| 159 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 562 | 2050 | 本一 |
| 160 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 560 | 2199 | 本一 |
| 161 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
| 162 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
| 163 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
| 164 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 560 | 2199 | 本一 |
| 165 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 564 | 1938 | 本一 |
| 166 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 559 | 2259 | 本一 |
| 167 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 565 | 1857 | 本一 |
| 168 | 江西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 559 | 2259 | 本一 |
| 169 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 560 | 2199 | 本一 |
| 170 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 566 | 1806 | 本一 |
廣西高考歷史類565分能上什
時間:2025-12-24 05:0:04廣西高考物理類213分能上什
時間:2025-12-23 22:0:19廣西高考370分能上什么大學
時間:2025-12-23 16:0:29四川護理職業(yè)學院在廣西錄
時間:2025-12-23 12:0:13
廣西高考物理類213分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-23 22:57:19
廣西高考370分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2025-12-23 16:16:29
吉林醫(yī)藥學院在重慶預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-24 05:11:53
貴州高考歷史類270分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-24 05:10:30
西交利物浦大學的經濟與金融專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 05:09:15
廣西高考排名在56550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 05:07:49
上海視覺藝術學院和廈門大學嘉庚學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 05:06:39
四川高考排名在105300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 05:05:21
河北醫(yī)科大學和吉林建筑大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 05:03:48
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-24 05:02:30
河北高考排名在165200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 05:01:20
山西高考排名在52050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 04:59:56
山東高考排名在216400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 04:58:35 