當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的新聞學(xué)((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的會(huì)計(jì)學(xué)((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為7人;
5、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的法學(xué)((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
6、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的會(huì)計(jì)學(xué)((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū)))招生人數(shù)為5人;

1、2022上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 30 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 31 | 4 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 32 | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 33 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 34 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 35 | 3 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 36 | 1 | - | 理科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 37 | 2 | - | 理科 |
| 德語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 38 | 1 | - | 理科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 39 | 2 | - | 理科 |
| 西班牙語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 40 | 1 | - | 理科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 41 | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 42 | 3 | - | 理科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 43 | 3 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 44 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 45 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 46 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 47 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 48 | 1 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 49 | 1 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 02 | 7 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 03 | 1 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 04 | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 05 | 4 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 06 | 6 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 08 | 3 | - | 文科 |
| 德語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 10 | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 11 | 3 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 12 | 2 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 13 | 6 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 14 | 7 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 15 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 16 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 17 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 18 | 5 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 19 | 1 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 20 | 3 | - | 文科 |
2、2021上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)虹口校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 30 | 3 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 31 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 32 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 33 | 5 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 34 | 4 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 35 | 5 | - | 理科 |
| 德語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 36 | 1 | - | 理科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 37 | 3 | - | 理科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 38 | 2 | - | 理科 |
| 西班牙語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 39 | 1 | - | 理科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 40 | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 41 | 5 | - | 理科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 42 | 1 | - | 理科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 43 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 44 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 45 | 6 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 46 | 1 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 47 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 48 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 49 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)虹口校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 01 | 3 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 03 | 5 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 04 | 1 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 05 | 4 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 06 | 5 | - | 文科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 07 | 3 | - | 文科 |
| 德語(yǔ) ((商務(wù)方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 08 | 1 | - | 文科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 09 | 3 | - | 文科 |
| 西班牙語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 10 | 1 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 11 | 3 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 12 | 5 | - | 文科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 13 | 1 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 14 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 15 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 16 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 17 | 5 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 18 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 19 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二C | 20 | 1 | - | 文科 |
3、2020上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)) | 山西 | 2020 / 本二C | 01 | 5 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 03 | 6 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 04 | 4 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 05 | 5 | - | 文科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 06 | 4 | - | 文科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 07 | 5 | - | 文科 |
| 西班牙語(yǔ) (((雙語(yǔ)班))(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 08 | 5 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 10 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 11 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 12 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 13 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 14 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 15 | 8 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 16 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 17 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 18 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 19 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((雙語(yǔ)班)) | 山西 | 2020 / 本二C | 30 | 4 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 31 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 32 | 6 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 33 | 4 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 34 | 5 | - | 理科 |
| 德語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 35 | 3 | - | 理科 |
| 法語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 36 | 5 | - | 理科 |
| 西班牙語(yǔ) ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 37 | 5 | - | 理科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 38 | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 39 | 2 | - | 理科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 40 | 2 | - | 理科 |
| 新聞學(xué) ((新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 41 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 42 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 43 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((全英語(yǔ)教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 44 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 45 | 8 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 46 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 47 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((雙語(yǔ)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 48 | 1 | - | 理科 |
國(guó)家首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院系國(guó)家教育部2004年批準(zhǔn)的上海首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院,由上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和上海賢達(dá)投資有限公司合作舉辦。學(xué)校現(xiàn)有虹口、崇明兩個(gè)校區(qū),虹口校區(qū)地處市區(qū)東北部,毗鄰上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué);崇明校區(qū)地處崇明區(qū)陳家鎮(zhèn),新古典主義和托斯卡納風(fēng)格的優(yōu)美建筑與特有的生態(tài)環(huán)境相得益彰。雄厚師資與特色教研體系背景學(xué)校依托上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)雄厚的師資力量以及外語(yǔ)教學(xué)與研究等方面的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建了以語(yǔ)言、商科類學(xué)科,藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)及法學(xué)等其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系,現(xiàn)有6大學(xué)科門類22個(gè)本科專業(yè),全日制本科在校生近8500人。學(xué)校堅(jiān)持以學(xué)生的發(fā)展為中心,堅(jiān)守“立德樹(shù)人”的根本使命,弘揚(yáng)“賢者惟德、達(dá)者善事”的校訓(xùn),緊緊圍繞“具有高尚情懷、全球視野和跨文化交流溝通能力的復(fù)合型、應(yīng)用型人才”培養(yǎng)目標(biāo),積極探索“英語(yǔ)+”“信息技術(shù)+”復(fù)合型人才培養(yǎng)模式
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人
時(shí)間:2025-10-13 17:0:43湖北商貿(mào)學(xué)院在山西高考專
時(shí)間:2025-10-13 10:0:45黎明職業(yè)大學(xué)在山西高考專
時(shí)間:2025-10-13 09:0:10黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-10-13 06:0:36
湖北商貿(mào)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 10:12:45
黎明職業(yè)大學(xué)在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 09:32:10
北京印刷學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 17:03:36
廣西中醫(yī)藥大學(xué)和西華師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 17:02:27
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 17:01:17
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和廣東石油化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 16:59:51
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的土木工程檢測(cè)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 16:58:37
長(zhǎng)江大學(xué)和鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 16:57:12
南華大學(xué)和山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 16:55:51
山東交通學(xué)院和天水師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 16:54:35
曲阜師范大學(xué)和西北民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-13 16:53:26
遼寧高考排名在107750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 16:52:02
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-13 16:50:42 