今天很多人問高老師,關于廣東外語外貿大學和四川師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣東外語外貿大學VS四川師范大學,包括廣東外語外貿大學和四川師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣東外語外貿大學和四川師范大學哪個好。
根據2023年最新廣東外語外貿大學和四川師范大學各自招生辦公布的數(shù)據,廣東外語外貿大學和四川師范大學哪個好對比如下:
1、廣東外語外貿大學在河北2022年物理最低分為558分,四川師范大學在河北2022年物理最低分為540分,從最低錄取分數(shù)線對比,廣東外語外貿大學已經超過四川師范大學,分數(shù)線排名的角度來說廣東外語外貿大學更好;
2、廣東外語外貿大學在河北2022年歷史最低分為578分,四川師范大學在河北2022年歷史最低分為565分,從最低錄取分數(shù)線對比,廣東外語外貿大學已經超過四川師范大學,分數(shù)線排名的角度來說廣東外語外貿大學更好;
3、廣東外語外貿大學是在廣東廣州市;四川師范大學是在四川成都市;
4、廣東外語外貿大學院校類型是語言類高校、四川師范大學院校類型是師范類大學;
5、廣東外語外貿大學和四川師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1965年和1946年;
6、廣東外語外貿大學辦學層次為本科、四川師范大學辦學層次為本科;
7、廣東外語外貿大學隸屬關系為省政府、四川師范大學隸屬關系為省政府;
下面是廣東外語外貿大學和四川師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣東外語外貿大學和四川師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東外語外貿大學和四川師范大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 廣東外語外貿大學 | 四川師范大學 |
| 綜合排名 | 145 | 191 |
| 所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 四川成都市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1965年 | 1946年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 語言 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 26 | 23 |
| 專業(yè)數(shù) | 71 | 82 |
| 博士點 | 20 | 7 |
| 碩士點 | 77 | 40 |
| 男生占比 | 60 | 56 |
| 女生占比 | 40 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 物 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 39718 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3479 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37227 | 物理+政治 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 572 | 3868 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 3374 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 4534 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6275 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 9641 | 歷史+政治 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+政治 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62243 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 556 | 9221 | 歷史+政治 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63950 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 物 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 38280 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63593 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13659 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24998 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 15031 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 4757 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24358 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110454 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 518 | 24300 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 509 | 21556 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 428 | 32804 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 398 | 987 | |
| 2022 | 廣東外語外貿大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 325 | 5271 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4375 | 物 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 607 | 35162 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 3398 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 598 | 3352 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 4850 | 歷史+政治 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2276 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 3227 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36383 | 物理+政治 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2868 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 579 | 5596 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 15778 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 40762 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13686 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41461 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 9574 | 歷史+政治 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 9651 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 | 歷史+政治 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 27402 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10064 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49878 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 567 | 13092 | 物 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44840 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 14878 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 553 | 4345 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 27528 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 11729 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 10857 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 不限 |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 3785 | |
| 2021 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 519 | 22367 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東外語外貿大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 2878 | 不限 |
| 2020 | 廣東外語外貿大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 3831 | 物 |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 613 | 34109 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 10583 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 12440 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3013 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 26652 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 1799 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 37499 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 581 | 14021 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 579 | 3392 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 572 | 10233 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 2163 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 570 | 38633 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 567 | 5266 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 566 | 8028 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 562 | 15703 | 物 |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 2278 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 560 | 10024 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7282 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 17759 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學(地方專項) | 廣東 | 理科 | 本科 | 550 | 55001 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 549 | 16285 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學(地方專項) | 廣東 | 文科 | 本科 | 548 | 14792 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 19928 | 不限 |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 19553 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 15353 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 | |
| 2020 | 廣東外語外貿大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 史 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 物 |
| 2022 | 四川師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 四川師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3394 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 71899 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51390 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53461 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54244 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 5786 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 9613 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10579 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63992 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7325 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66231 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6191 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68417 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 四川師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5441 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 12353 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13424 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14832 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69528 | |
| 2022 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 4296 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31321 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33995 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 | |
| 2022 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 74818 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 25489 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 496 | 2664 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 1598 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54479 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9526 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9557 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
