今天很多人問高老師,關于安康學院和山東財經大學東方學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看安康學院VS山東財經大學東方學院,包括安康學院和山東財經大學東方學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出安康學院和山東財經大學東方學院哪個好。
根據2023年最新安康學院和山東財經大學東方學院各自招生辦公布的數據,安康學院和山東財經大學東方學院哪個好對比如下:
1、安康學院在河北2022年物理最低分為483分,山東財經大學東方學院在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分數線對比,安康學院已經超過山東財經大學東方學院,分數線排名的角度來說安康學院更好;
2、安康學院在河北2022年歷史最低分為507分,山東財經大學東方學院在河北2022年歷史最低分為476分,從最低錄取分數線對比,安康學院已經超過山東財經大學東方學院,分數線排名的角度來說安康學院更好;
3、安康學院院校類型是高校、山東財經大學東方學院院校類型是大學;
4、安康學院是在陜西安康市;山東財經大學東方學院是在山東泰安市;
5、安康學院隸屬關系為省政府、山東財經大學東方學院隸屬關系為省教育廳;
6、安康學院和山東財經大學東方學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2005年;
7、安康學院辦學層次為本科、山東財經大學東方學院辦學層次為本科;
下面是安康學院和山東財經大學東方學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體安康學院和山東財經大學東方學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供安康學院和山東財經大學東方學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 安康學院 | 山東財經大學東方學院 |
| 綜合排名 | 734 | 938 |
| 所屬地區(qū) | 陜西安康市 | 山東泰安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2005年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 13 | 6 |
| 專業(yè)數 | 40 | 23 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 59 |
| 女生占比 | 38 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 22067 | |
| 2022 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27157 | |
| 2022 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12506 | |
| 2022 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33972 | |
| 2022 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103527 | |
| 2022 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205399 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94793 | |
| 2022 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
| 2022 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
| 2022 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23299 | |
| 2022 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化學 |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69548 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73245 | |
| 2022 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84445 | |
| 2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
| 2022 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
| 2022 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
| 2022 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
| 2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34137 | |
| 2021 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25622 | |
| 2021 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13554 | |
| 2021 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195446 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
| 2021 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
| 2021 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 23030 | |
| 2021 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 113962 | |
| 2021 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102221 | |
| 2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 | |
| 2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
| 2021 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 65910 | |
| 2021 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 2021 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 84456 | |
| 2021 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
| 2021 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
| 2021 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 | |
| 2021 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
| 2021 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 2021 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
| 2021 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 | |
| 2021 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
| 2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安康學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33717 | |
| 2020 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 安康學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
| 2020 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25095 | |
| 2020 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
| 2020 | 安康學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 20036 | |
| 2020 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
| 2020 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
| 2020 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
| 2020 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77613 | |
| 2020 | 安康學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
| 2020 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192865 | |
| 2020 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
| 2020 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 23911 | |
| 2020 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
| 2020 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116993 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
| 2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
| 2020 | 安康學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
| 2020 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
| 2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 | |
| 2020 | 安康學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 安康學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 6539 | |
| 2020 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 | |
| 2020 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80194 | |
| 2020 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81302 | |
| 2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
| 2020 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
| 2020 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
| 2020 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
| 2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 | |
| 2020 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 47743 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 129824 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40571 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219496 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19773 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227805 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154727 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32259 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 76006 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 104011 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 234 | 584271 | |
| 2022 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 165 | 594226 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38973 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 124335 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20772 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 30464 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 | 物 |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208290 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218231 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 140071 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35430 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 77540 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 104942 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 240 | 532179 | |
| 2021 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 209 | 540553 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114495 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 38208 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226909 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228125 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 29560 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136546 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 文科 | ? | 431 | 77963 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 423 | 107906 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 417 | 80209 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 413 | 189346 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97410 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 35557 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 文科 | ? | 301 | 21862 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 新疆 | 理科 | ? | 295 | 40085 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 安徽 | 理科 | ? | 292 | 211104 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 理科 | ? | 266 | 419160 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 259 | 307090 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 187 | 523232 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | ? | 169 | 9265 | 不限 |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 162 | 524399 | |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
| 2020 | 山東財經大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、安康學院師資屬性介紹
安康學院是安康市唯一一所省屬全日制普通公辦本科院校,以培養(yǎng)具有較高綜合素質和創(chuàng)新精神的應用型人才為主要任務。其前身是創(chuàng)建于1958年的安康大學,1963年因國家經濟困難停辦,1978年8月恢復辦學,1984年6月經陜西省人民政府批準,更名為安康師范?茖W校,2006年2月經教育部批準改建為安康學院。安康市位于陜西省南部,居秦巴之間,漢水之濱,與鄂、渝、川三省市相毗鄰,處關中、成渝、江漢三大經濟。
2、山東財經大學東方學院師資屬性介紹
山東財經大學東方學院成立于2005年,是由省部共建高校山東財經大學和國有大型企業(yè)山東黃金集團聯合舉辦,以實施全日制普通本科、?平逃母叩仍盒!W校是全國應用技術大學(學院)聯盟單位、教育部“數據中國-產教融合促進計劃”試點高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐聯盟單位、美國注冊會計師協(xié)會中國協(xié)會(USCPA China Society)理事單位。 學校占地面積530余畝,建筑面積15.4萬平方米,在。
安康學院和山東財經大學東
時間:2025-10-09 22:0:36陽光學院和山東現代學院哪
時間:2025-10-09 21:0:07江西農業(yè)大學南昌商學院和
時間:2025-10-09 21:0:05浙江科技學院和濰坊學院哪
時間:2025-10-09 19:0:14
陽光學院和山東現代學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 21:24:07
江西農業(yè)大學南昌商學院和山東工程職業(yè)技術大學哪個好 2025分數線排名對2025-10-09 21:04:05
哈爾濱工程大學的金融學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-09 22:41:13
漢江師范學院的日語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-09 22:39:57
中國人民公安大學在天津錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-09 22:38:39
桂林理工大學和南京航空航天大學金城學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 22:37:31
沈陽城市學院的酒店管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-09 22:36:05
哈爾濱劍橋學院和遼寧何氏醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 22:34:42
福建工程學院和文華學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 22:33:16
吉林動畫學院是985還是211大學?是985211嗎2025-10-09 22:32:09
福州大學在北京預估錄取分數線2025年多少分2025-10-09 22:31:01
湖北高考排名在91900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-09 22:29:28
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院和寧夏理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 22:28:13 