當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看北京郵電大學(xué)VS北京交通大學(xué)(威海校區(qū)),包括北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京郵電大學(xué)在天津2022年綜合最低分為656分,北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在天津2022年綜合最低分為633分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京郵電大學(xué)已經(jīng)超過(guò)北京交通大學(xué)(威海校區(qū)),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京郵電大學(xué)更好;
2、北京郵電大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))辦學(xué)層次為本科;
3、北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1955年和2015年;
4、北京郵電大學(xué)院校類型是理工類高校、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))院校類型是理工類大學(xué);
5、北京郵電大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))隸屬關(guān)系為教育部;
6、北京郵電大學(xué)是在北京海淀區(qū);北京交通大學(xué)(威海校區(qū))是在山東威海市;
下面是北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 北京郵電大學(xué) | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) |
| 綜合排名 | 30 | 44 |
| 所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 山東威海市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1955年 | 2015年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 中外/港澳 |
| 隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 15 | 2 |
| 專業(yè)數(shù) | 43 | 7 |
| 博士點(diǎn) | 10 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 33 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 61 |
| 女生占比 | 38 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 1333 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8384 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2535 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2243 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 629 | 2275 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8321 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 3335 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1512 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 605 | 1584 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 604 | 3960 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 13604 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 1156 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1506 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1901 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 555 | 868 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 451 | 453 | |
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 446 | 1025 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 | 不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 646 | 2614 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 645 | 9367 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 936 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 10771 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2273 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 600 | 1642 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 588 | 1014 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 865 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 928 | |
| 2021 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 544 | 707 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 982 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 704 | 1236 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2635 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 7793 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 4332 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4001 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 641 | 3502 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 641 | 2544 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 640 | 3621 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 639 | 1630 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 8591 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 634 | 2750 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 3572 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 629 | 912 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 628 | 2863 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 627 | 2284 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 989 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 613 | 1011 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1818 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 599 | 2258 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1343 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 592 | 726 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 561 | 603 | |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 4247 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 4558 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 5590 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36017 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27739 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 3098 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6665 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 42119 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17727 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16013 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 34062 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16918 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22214 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 11144 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 不限 |
| 2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
| 2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31704 | |
| 2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
