當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江農林大學VS大連醫(yī)科大學中山學院,包括浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院哪個好對比如下:
1、浙江農林大學在北京2022年綜合最低分為507分,大連醫(yī)科大學中山學院在北京2022年綜合最低分為457分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江農林大學已經超過大連醫(yī)科大學中山學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江農林大學更好;
2、浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1999年;
3、浙江農林大學是在浙江杭州市;大連醫(yī)科大學中山學院是在遼寧大連市;
4、浙江農林大學辦學層次為本科、大連醫(yī)科大學中山學院辦學層次為本科;
5、浙江農林大學院校類型是農林類高校、大連醫(yī)科大學中山學院院校類型是醫(yī)藥類大學;
6、浙江農林大學隸屬關系為省政府、大連醫(yī)科大學中山學院隸屬關系為省教育廳;
下面是浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江農林大學和大連醫(yī)科大學中山學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 浙江農林大學 | 大連醫(yī)科大學中山學院 |
| 綜合排名 | 236 | 1051 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1999年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農林 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 60 | 18 |
| 博士點 | 6 | 0 |
| 碩士點 | 35 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 59 |
| 女生占比 | 38 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 576 | 75506 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4978 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 10695 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6260 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7761 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70424 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42207 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75817 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76637 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 11186 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 18449 | 史 或 物 或 生 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 78159 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32027 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 83474 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19243 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31314 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95662 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江農林大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
| 2022 | 浙江農林大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58384 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 浙江農林大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 7231 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 24456 | 不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
| 2022 | 浙江農林大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
| 2022 | 浙江農林大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 37595 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 5507 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 22804 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60455 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
| 2022 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 330 | 4916 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 8089 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 14334 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5715 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 4744 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 8966 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 17520 | 不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 18731 | 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 5560 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64139 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68059 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28871 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42168 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江農林大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75092 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
| 2021 | 浙江農林大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 72261 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 72582 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 浙江農林大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 18248 | 史 或 物 或 生 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 7274 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32662 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農林大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 57198 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100214 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 514 | 5908 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 或 生 或 史 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 | 物 或 生 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 41003 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22407 | 不限 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27872 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 物 |
| 2021 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 | |
| 2021 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8722 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江農林大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
| 2020 | 浙江農林大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 588 | 6464 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江農林大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
| 2020 | 浙江農林大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 11819 | 物 或 化 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 581 | 67948 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19415 | 不限 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19658 | 物 |
| 2020 | 浙江農林大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 8012 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43236 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5815 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 61585 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
| 2020 | 浙江農林大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 67952 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29532 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 2941 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 浙江農林大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 58785 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 10495 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
| 2020 | 浙江農林大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 69243 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 8291 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 537 | 46103 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 537 | 19782 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 534 | 69605 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 2812 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 22059 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 浙江農林大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 19698 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 24408 | 不限 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 514 | 7426 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 20686 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
| 2020 | 浙江農林大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 40086 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 487 | 29517 | |
| 2020 | 浙江農林大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19402 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
| 2020 | 浙江農林大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江農林大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 53912 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 458 | 25965 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 14027 | |
| 2020 | 浙江農林大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 26988 | 物 |
| 2020 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 12404 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 9492 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 | |
| 2020 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 24456 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 161486 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147330 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 151771 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43238 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 | 不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38541 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50319 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 65238 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 120187 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
