當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、大連民族大學在廣西的信息與計算科學((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學))招生人數(shù)為6人;
2、大連民族大學在廣西的統(tǒng)計學((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學))招生人數(shù)為7人;
3、大連民族大學在廣西的工程管理((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學))招生人數(shù)為7人;
4、大連民族大學在廣西的漢語國際教育((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學))招生人數(shù)為3人;
5、大連民族大學在廣西的工商管理((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學))招生人數(shù)為7人;
6、大連民族大學在廣西的人力資源管理((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學))招生人數(shù)為4人;

1、2022大連民族大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 14 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 7 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 17 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 7 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 7 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 10 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 10 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 5 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 9 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 7 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 7 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 8 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 7 | - | 理科 |
| 功能材料 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 12 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 15 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 12 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 038 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 039 | 2 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 040 | 8 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟林 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 041 | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 043 | 7 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 045 | 7 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 046 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 049 | 3 | - | 文科 |
2、2021大連民族大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 14 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 9 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 7 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 17 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 7 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 10 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 10 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 9 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 14 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 8 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 7 | - | 理科 |
| 功能材料 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 12 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 14 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 15 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 17 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 8 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 8 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 041 | 7 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 043 | 7 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 044 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 045 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 047 | 5 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
3、2020大連民族大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 18 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 9 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 7 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 17 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((文史類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 041 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 042 | 7 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 043 | 5 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((文史類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 044 | 7 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 045 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 047 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,4000元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,3200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 049 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,3500元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 050 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((理工類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((理工類,4年,4000元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,4800元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 7 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((理工類,4年,4800元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 11 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,4800元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,4000元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((理工類,4年,3500元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,4000元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 8 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 7 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 7 | - | 理科 |
| 功能材料 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 12 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 14 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 14 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 10 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 6 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,4000元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 8 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | 10 | - | 理科 |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務(wù)委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業(yè)設(shè)計、生物工程、產(chǎn)品設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等5個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學、機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設(shè)點,建成8個國家級特色專業(yè)建設(shè)點,4個專業(yè)在遼寧省排名第一,6個專業(yè)排名第二,14個專業(yè)進入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程
大連民族大學在廣西高考專
時間:2025-08-11 20:0:36廣西高考排名在4050的理科
時間:2025-08-11 17:0:50廣西高考排名在111550的文
時間:2025-08-11 15:0:56廣西高考排名在102600的理
時間:2025-08-11 15:0:30
廣西高考排名在4050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-11 17:34:50
廣西高考排名在111550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-11 15:41:56
河北高考排名在15950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-11 20:06:18
云南城市建設(shè)職業(yè)學院的中西面點工藝專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-11 20:04:57
保定職業(yè)技術(shù)學院的金融科技應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-11 20:03:46
湘潭理工學院和吉林動畫學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-11 20:02:15
南華大學和大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-11 20:01:09
吉林農(nóng)業(yè)科技學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-11 19:59:53
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院在貴州預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-08-11 19:58:43
貴州高考排名在45150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-11 19:57:22
武漢體育學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-11 19:55:56
南京科技職業(yè)學院和成都航空職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-11 19:54:25
黃河交通學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-11 19:52:52 