今天很多人問高老師,關于合肥城市學院和蘭州博文科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看合肥城市學院VS蘭州博文科技學院,包括合肥城市學院和蘭州博文科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出合肥城市學院和蘭州博文科技學院哪個好。
根據2023年最新合肥城市學院和蘭州博文科技學院各自招生辦公布的數據,合肥城市學院和蘭州博文科技學院哪個好對比如下:
1、合肥城市學院在天津2022年綜合最低分為463分,蘭州博文科技學院在天津2022年綜合最低分為463分,從最低錄取分數線對比,蘭州博文科技學院與合肥城市學院相當;
2、合肥城市學院是在安徽合肥市;蘭州博文科技學院是在甘肅蘭州市;
3、合肥城市學院隸屬關系為省教育廳、蘭州博文科技學院隸屬關系為省教育廳;
4、合肥城市學院和蘭州博文科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2003年和2002年;
5、合肥城市學院院校類型是理工類高校、蘭州博文科技學院院校類型是理工類大學;
6、合肥城市學院辦學層次為本科、蘭州博文科技學院辦學層次為本科;
下面是合肥城市學院和蘭州博文科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體合肥城市學院和蘭州博文科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供合肥城市學院和蘭州博文科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 合肥城市學院 | 蘭州博文科技學院 |
| 綜合排名 | 961 | 1225 |
| 所屬地區(qū) | 安徽合肥市 | 甘肅蘭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003年 | 2002年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 6 | 10 |
| 專業(yè)數 | 25 | 41 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 56 |
| 女生占比 | 44 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158603 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41022 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 57147 | 歷史+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 173098 | 物理+化學 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 175529 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21145 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 242733 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118500 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+化學 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164412 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 33824 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 433 | 31387 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 431 | 76409 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78632 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
| 2022 | 合肥城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 106679 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 | |
| 2022 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42186 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 516 | 137590 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 32335 | 物 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63370 | 歷史+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166348 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 58407 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227954 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 37702 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 189001 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 物 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 109220 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+化學 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 149615 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 39161 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151112 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 15376 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 36663 | 物 |
| 2021 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 389 | 19570 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 379 | 85376 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 116776 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
| 2021 | 合肥城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 25165 | 不限 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40647 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 | 物 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59054 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 不限 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 41706 | 物 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 28715 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 231225 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99288 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 456 | 192582 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166407 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141014 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 429 | 75373 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 18201 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33593 | 不限 |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 96197 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 162906 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 251724 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 60650 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 450 | 23247 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164057 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35341 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78714 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 113482 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121026 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 367 | 22416 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 59688 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 72274 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38643 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153607 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 21385 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 162644 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 物 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+化學 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 33728 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 51183 | 歷史+化學 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 230037 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 464 | 60530 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 物 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155191 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42079 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 81938 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123826 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 323 | 54908 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 33128 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57255 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 297 | 77203 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 29053 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 42547 | 物 |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 236350 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130575 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 93424 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 107506 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 346 | 15412 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、合肥城市學院師資屬性介紹
合肥城市學院(原安徽建筑大學城市建設學院)創(chuàng)建于2003年,是教育部批準成立的全日制本科高校(批準文號:教發(fā)函〔2020〕121號)。學院位于省會合肥市,占地規(guī)劃面積990畝,建筑面積24萬余平方米,是“合肥市文明單位”。 學院擁有濱湖和北城兩個校區(qū),濱湖校區(qū)位于“大湖名城”——合肥市黃麓科教園區(qū),環(huán)巢湖旅游景觀大道旁,校園內典型的徽派建筑與小橋流水融為一體,校園外天高云淡與碧波蕩漾交相呼應。
2、蘭州博文科技學院師資屬性介紹
"蘭州交通大學博文學院2002年由蘭州交通大學申辦成立,2004年被國家教育部確認為獨立學院,屬全日制普通本科院校。學院面向全國招生,學院招生納入國家普通高等教育統(tǒng)招計劃。學生學習期滿成績合格者,頒發(fā)蘭州交通大學博文學院畢業(yè)證書,符合學士學位授予條件者,頒發(fā)蘭州交通大學博文學院學士學位證書。學院秉承蘭州交通大學“嚴謹治學,嚴格要求”的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),遵循“博衍明德,文倡格物”的校訓,堅持立德樹人為。
合肥城市學院和蘭州博文科
時間:2025-11-03 04:0:09南京財經大學紅山學院和蘭
時間:2025-11-03 03:0:36麗水學院和蘭州文理學院哪
時間:2025-11-02 08:0:35山東石油化工學院和隴東學
時間:2025-11-02 05:0:28
南京財經大學紅山學院和蘭州博文科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 03:21:36
麗水學院和蘭州文理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-02 08:24:35
北方工業(yè)大學江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-03 04:36:44
六盤水師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 04:35:16
桂林理工大學和湖南理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 04:33:56
湖北高考排名在71800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-03 04:32:21
廣東茂名幼兒師范?茖W校貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-03 04:30:55
內蒙古高考理科類448分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-03 04:29:23
南陽醫(yī)學高等?茖W校和常州信息職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 04:27:53
福州外語外貿學院的金融學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-03 04:26:46
2025青海高考272分能上的公辦專科學校有哪些2025-11-03 04:25:24
無錫太湖學院和河北傳媒學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 04:23:53
池州學院和吉林農業(yè)科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-03 04:22:21 