當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院VS蘭州博文科技學院,包括湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院哪個好對比如下:
1、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院在河北2022年物理最低分為457分,蘭州博文科技學院在河北2022年物理最低分為448分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院已經(jīng)超過蘭州博文科技學院,分數(shù)線排名的角度來說湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院更好;
2、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院在河北2022年歷史最低分為473分,蘭州博文科技學院在河北2022年歷史最低分為455分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院已經(jīng)超過蘭州博文科技學院,分數(shù)線排名的角度來說湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院更好;
3、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院隸屬關(guān)系為省教育廳、蘭州博文科技學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院辦學層次為本科、蘭州博文科技學院辦學層次為本科;
5、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和2002年;
6、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院是在湖南長沙市;蘭州博文科技學院是在甘肅蘭州市;
7、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院院校類型是高校、蘭州博文科技學院院校類型是理工類大學;
下面是湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院和蘭州博文科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 蘭州博文科技學院 |
| 綜合排名 | 806 | 1225 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 甘肅蘭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 2002年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 24 | 41 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 56 |
| 女生占比 | 39 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37360 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32194 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31977 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49243 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27326 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145118 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116625 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 94828 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 110776 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30422 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 32179 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53741 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+(生物或地理) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 88874 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26957 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145501 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93174 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 516 | 37664 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 39164 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37188 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 36109 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53017 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 43589 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 33697 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85082 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 33438 | 物 |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27705 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 471 | 29935 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146054 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131698 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 104869 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95324 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 162906 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 251724 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 60650 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 450 | 23247 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164057 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35341 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78714 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 113482 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121026 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 367 | 22416 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 59688 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 72274 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38643 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153607 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 21385 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 162644 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 物 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+化學 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 33728 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 51183 | 歷史+化學 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 230037 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 464 | 60530 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 物 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155191 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42079 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 81938 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123826 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 323 | 54908 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 33128 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57255 | |
| 2021 | 蘭州博文科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 297 | 77203 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 29053 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 42547 | 物 |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 236350 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130575 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 93424 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 107506 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 346 | 15412 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 蘭州交通大學博文學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院師資屬性介紹
學院簡介時間: 2017/09/20湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院始建于2002年,是由湖南農(nóng)業(yè)大學舉辦、國家教育部首批確認的全日制本科獨立學院。學院坐落于歷史文化名城——長沙,占地面積528畝,緊鄰母體學!限r(nóng)業(yè)大學,校園環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施先進、交通便利,校門外500有地鐵站,距長沙高鐵南站僅5分鐘車程,距飛機場、火車站、汽車站均只需15分鐘車程。學院秉承“勵能、篤行、知新、致遠”的院訓,。
2、蘭州博文科技學院師資屬性介紹
"蘭州交通大學博文學院2002年由蘭州交通大學申辦成立,2004年被國家教育部確認為獨立學院,屬全日制普通本科院校。學院面向全國招生,學院招生納入國家普通高等教育統(tǒng)招計劃。學生學習期滿成績合格者,頒發(fā)蘭州交通大學博文學院畢業(yè)證書,符合學士學位授予條件者,頒發(fā)蘭州交通大學博文學院學士學位證書。學院秉承蘭州交通大學“嚴謹治學,嚴格要求”的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),遵循“博衍明德,文倡格物”的校訓,堅持立德樹人為。
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院
時間:2025-10-03 16:0:50中國民用航空飛行學院和蘭
時間:2025-10-03 13:0:38山西傳媒學院和甘肅民族師
時間:2025-10-03 09:0:08貴陽信息科技學院和蘭州博
時間:2025-10-03 08:0:41
中國民用航空飛行學院和蘭州工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 13:32:38
山西傳媒學院和甘肅民族師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 09:51:08
新疆高考排名在32150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 16:02:37
河南高考排名在109350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 16:01:12
蘭州博文科技學院在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-03 15:59:59
陜西高考排名在44600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 15:58:47
浙江財經(jīng)大學和西安建筑科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 15:57:31
