福建高位次排名在35400的物理類考生能報考的大學名單有:青島大學、重慶工商大學、沈陽航空航天大學、桂林電子科技大學、西安石油大學、廣西師范大學、哈爾濱理工大學、常州大學、江西理工大學、山西師范大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、海南大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在35354名左右;
2、西安外國語大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在34324名左右;
3、沈陽航空航天大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在35354名左右;
4、青島科技大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在35354名左右;
5、西安石油大學(物理+選考化學)2022年在福建物理類錄取位次排名在34838名左右;
6、浙大城市學院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在34324名左右;
7、成都大學(物理+選考化學)2022年在福建物理類錄取位次排名在34838名左右;
8、江西理工大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在34324名左右;
9、上海電機學院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在35354名左右;
10、長春師范大學(物理+(選考化學或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在34324名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 2 | 西安外國語大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 4 | 河北大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 5 | 青島大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 6 | 四川外國語大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 7 | 西安建筑科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 8 | 西安建筑科技大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 9 | 華僑大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 10 | 福建師范大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 11 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 12 | 天津理工大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 13 | 西安工業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 14 | 重慶工商大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 15 | 重慶工商大學(物理+(選考化學或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 16 | 天津科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 18 | 陜西科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 19 | 西安財經大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 20 | 沈陽航空航天大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 21 | 青島科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 22 | 桂林電子科技大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 23 | 桂林電子科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 24 | 西安石油大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 25 | 浙大城市學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 26 | 華東交通大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 27 | 廣西師范大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 28 | 成都大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 29 | 哈爾濱理工大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 30 | 常州大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 31 | 西北師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 32 | 南昌航空大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 33 | 蘭州交通大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 34 | 南京工程學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 35 | 江西理工大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 36 | 淮北師范大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 37 | 湖北中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 38 | 上海電機學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 39 | 河南科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 40 | 山東第一醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 41 | 山西師范大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 42 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 43 | 安徽農業(yè)大學(物理+(選考化學或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 44 | 安徽中醫(yī)藥大學(物理+選考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 45 | 長春師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
1、海南大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
2、河南大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(物理+選考化學且生物) | 2021 | 物理 | 福建 | 537 | 34903 |
3、西安外國語大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外國語大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
4、哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
5、河北大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
福建高考排名在35400的物理
時間:2025-12-24 18:0:56河北大學在福建高考專業(yè)招
時間:2025-12-24 17:0:14福建高考排名在69900的歷史
時間:2025-12-24 08:0:23福建高考排名在121950的物
時間:2025-12-24 08:0:52
河北大學在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-24 17:33:14
福建高考排名在69900的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 08:53:23
徐州工程學院和石家莊鐵道大學四方學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:24:22
濮陽職業(yè)技術學院和山東信息職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:22:51
廣西民族大學的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 18:21:22
石河子大學和贛南醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:20:02
新疆農業(yè)大學的設施農業(yè)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 18:18:46
安徽大學和齊魯工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:17:32
四川文理學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-24 18:16:09
贛南科技學院和天津仁愛學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:14:44
鄭州師范學院在寧夏錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 18:13:23
私立華聯(lián)學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-24 18:11:49
山東中醫(yī)藥大學和電子科技大學成都學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-24 18:10:38 