當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在3800的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京外國(guó)語大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、同濟(jì)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在2940名左右;
2、華中科技大學(xué)(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在2940名左右;
3、華東師范大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3336名左右;
4、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
5、電子科技大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
6、西安交通大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3136名左右;
7、東南大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
8、北京郵電大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3241名左右;
9、中山大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在3428名左右;
10、北京外國(guó)語大學(xué)(史)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 4 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 6 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 7 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 8 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 10 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 11 | 電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 12 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 13 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 14 | 西安交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 15 | 廈門大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 16 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 17 | 廈門大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 18 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 19 | 天津大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 20 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 21 | 東南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 23 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 24 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 25 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 26 | 中山大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 27 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 28 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 30 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 31 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 32 | 北京外國(guó)語大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 33 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 |
| 34 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
1、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 |
2、同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
3、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 2 | 武漢大學(xué)(史) | 2020 | 綜合 | 北京 | 649 | 2707 |
4、華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 2 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 3 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 4 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 |
| 6 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 7 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 |
| 8 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 9 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 10 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 11 | 華中科技大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 12 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
5、華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 2 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 華東師范大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 5 | 華東師范大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 6 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
| 7 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
北京高考排名在3800的考生
時(shí)間:2025-08-08 11:0:34重慶郵電大學(xué)在北京高考專
時(shí)間:2025-08-08 09:0:03北京高考排名在10900的考生
時(shí)間:2025-08-07 20:0:24北京高考排名在15400的考生
時(shí)間:2025-08-07 14:0:36
重慶郵電大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-08 09:54:03
北京高考排名在10900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-07 20:32:24
北華大學(xué)的醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-08 11:27:24
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-08 11:26:17
山東高考排名在499700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-08 11:24:49
長(zhǎng)安大學(xué)和安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-08 11:23:35
廣西高考排名在133650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-08 11:22:26
重慶郵電大學(xué)和浙大城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-08 11:21:09
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-08 11:20:03
東北大學(xué)和上海中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-08 11:18:53
西南交通大學(xué)希望學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-08-08 11:17:38
廣東外語外貿(mào)大學(xué)在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-08 11:16:12
滄州交通學(xué)院和河北工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-08 11:14:49 