日韩在线操,欧美亚洲日本一区,91看片儿,久久青草伊人,久草av在线播放,日韩中文字幕视频在线,久久蜜桃av

當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文

山西工學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

更新:2026-01-01 23:36:28 高考升學網(wǎng)

山西工學院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山西朔州市,是山西公辦本科理工類型大學,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

山西工學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

山西工學院屬于什么級別檔次級別

山西工學院創(chuàng)辦于2001年、院校性質(zhì)為公辦、院校類型為理工率屬于省政府,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

山西工學院 山西工學院院校基本屬性
創(chuàng)建時間 2001年
院校性質(zhì) 公辦
院校類型 理工
率屬于 省政府
是否是211
是否是985
是否是雙一流
本科/? 本科
省/市 山西
碩士點
博士點
院校地址 http://www.sxct.edu.cn/
招生電話 ["0351-6010618","0351-6018055","0349-5686133"]
招生網(wǎng)址 http://www.sxct.edu.cn/zsjy/bkszs.htm

山西工學院是經(jīng)教育部批準成立的一所省屬公辦全日制理工類普通本科高等學校。按照省委、省政府部署,在朔州市委、市政府的大力支持下,學校于2021年6月3日正式掛牌成立。校園規(guī)劃占地面積1277.9畝,全日制本科在校生規(guī)模暫定為12000人,面向全國31個。▍^(qū)、市)招生。當前在校學生5862人。2021年招生3500人;2022年招生4300人。學校積極探索應用型高校人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新,堅持“高校+產(chǎn)業(yè)研究院+龍頭企業(yè)/行業(yè)”的特色發(fā)展模式,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的山西工學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!

衡水學院和山西工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西工學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
蘭州城市學院和山西工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西工學院和武昌首義學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
太原科技大學和山西工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西工學院在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分
山西工學院的軟件工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
山西工學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
2025山西工學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)
山西工學院的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
山西工學院和大慶師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山西工學院和凱里學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
年份 省份 最低錄取分 最低位次 科目/選科 所在批次/段
2023 北京 472 37912 綜合(物) 本科
2023 北京 477 36889 綜合(不限) 本科
2022 北京 463 32157 綜合(不限) 本科
2022 北京 464 31985 綜合(物) 本科
2021 北京 444 32292 綜合(物) 本科
2021 北京 445 32161 綜合(不限) 本科
2021 北京 446 32039 綜合(史 或 物 或 生) 本科
2020 北京 449 35724 綜合(不限) 本科
2020 北京 456 34718 綜合(物) 本科
2020 北京 472 32264 綜合(史 或 物 或 生) 本科
2023 天津 502 36795 綜合(物 或 化) 本科A
2023 天津 509 34991 綜合(物) 本科A
2023 天津 510 34734 綜合(物 或 生 或 史) 本科A
2023 天津 510 34734 綜合(不限) 本科A
2022 天津 500 34940 綜合(物) 本科A
2022 天津 505 33930 綜合(物 或 化) 本科A
2022 天津 509 33086 綜合(不限) 本科A
2022 天津 510 32904 綜合(物 或 生 或 史) 本科A
2021 天津 489 35882 綜合(物) 本科A
2021 天津 497 34149 綜合(不限) 本科A
2021 天津 497 34149 綜合(史 或 物 或 生) 本科A
2020 天津 476 40982 綜合(不限) 本科B
2020 天津 477 40818 綜合(物) 本科B
2020 天津 478 40619 綜合(史 或 物 或 生) 本科B
2020 天津 489 38454 綜合(物 或 化) 本科B
2023 河北 488 34572 歷史 本科
2022 河北 495 36039 歷史 本科
2021 河北 498 38163 歷史 本科
2023 河北 479 127535 物理 本科
2022 河北 475 120971 物理 本科
2021 河北 461 124059 物理 本科
2020 河北 476 138482 理科 本科
2020 河北 496 41562 文科 本科
2023 山西 399 92380 理科 本二B
2022 山西 417 93503 理科 本二B
2021 山西 410 93000 理科 本二B
2020 山西 409 31391 理科 本二C
2023 山西 422 24034 文科 本二B
2022 山西 451 25407 文科 本二B
2021 山西 458 26756 文科 本二B
2020 山西 441 10645 文科 本二C
2023 內(nèi)蒙古 349 54991 理科 本二A
2022 內(nèi)蒙古 363 48020 理科 本二A
2021 內(nèi)蒙古 409 32425 理科 本二A
2020 內(nèi)蒙古 375 46788 理科 本二A
2023 遼寧 441 71316 物理 本科
2022 遼寧 461 62807 物理 本科
2021 遼寧 453 62225 物理 本科
2020 遼寧 437 70015 理科 本科
2023 吉林 327 54674 理科 本二A
2022 吉林 396 45332 理科 本二A
2021 吉林 383 41545 理科 本二A
2020 吉林 387 50415 理科 本二A
2023 黑龍江 363 54869 理科 本二A
2022 黑龍江 397 49858 理科 本二A
2021 黑龍江 372 52804 理科 本二A
2020 黑龍江 378 65668 理科 本二A
2023 上海 413 39440 綜合(不限) 本科
2022 上海 389 37956 綜合(物) 本科
2022 上海 404 35837 綜合(不限) 本科
2022 上海 406 35561 綜合(物 或 生 或 史) 本科
2021 上海 402 35381 綜合(物) 本科
2021 上海 410 34140 綜合(不限) 本科
2021 上海 414 33499 綜合(物 或 生 或 史) 本科
2020 上海 - - 綜合(物) 本科
2020 上海 400 36437 綜合(史 或 物 或 生) 本科
2020 上海 401 36290 綜合(不限) 本科
2023 江蘇 497 130481 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 481 125619 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 470 115899 物理(物理+不限) 本科
2020 江蘇 320 139846 理科 本二
2023 浙江 536 122014 綜合 1段
2022 浙江 533 127819 綜合 1段
2021 浙江 529 122289 綜合 1段
2020 浙江 - - 綜合 1段
2020 浙江 511 143709 綜合 2段
2020 浙江 425 212393 綜合 3段
2023 安徽 464 121545 理科 本二
2022 安徽 470 120882 理科 本二
2021 安徽 451 124386 理科 本二
2020 安徽 460 132979 理科 本二
2022 安徽 504 34378 文科 本二
2021 安徽 539 36067 文科 本二
2021 福建 494 20719 歷史(歷史+不限選考科目) 本科
2023 福建 474 71825 物理(物理+不限選考科目) 本科
2022 福建 470 69586 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科
2022 福建 475 66606 物理(物理+不限選考科目) 本科
2021 福建 474 66258 物理(物理+不限選考科目) 本科
2020 福建 419 80268 理科 本科
2020 福建 466 27143 文科 本科
2023 江西 485 85858 理科 本二
2022 江西 473 89457 理科 本二
2021 江西 478 83469 理科 本二
2020 江西 477 90923 理科 本二
2022 江西 502 30109 文科 本二
2023 山東 481 212826 綜合 1段
2022 山東 472 216855 綜合 1段
2021 山東 474 209401 綜合 1段
2021 山東 485 184676 綜合 2段
2020 山東 466 238740 綜合 1段
2023 河南 476 193156 理科 本二
2023 河南 490 167514 理科 本二
2022 河南 459 210875 理科 本二
2022 河南 480 170904 理科 本二
2021 河南 477 178120 理科 本二
2020 河南 476 207250 理科 本二
2022 河南 494 48998 文科 本二
2021 河南 519 49184 文科 本二
2020 河南 497 66799 文科 本二
2021 湖北 514 30413 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 476 95249 物理(物理+(化或生)) 本科
2023 湖北 482 91235 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 462 89834 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 464 88458 物理(物理+(化或生)) 本科
2021 湖北 469 82969 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 413 112572 理科 本二
2020 湖北 427 44566 文科 本二
2023 湖南 468 112612 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 468 104374 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 480 91572 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 482 98617 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 449 121726 理科 本三
2023 廣東 499 142779 物理(物理+不限) 本科
2023 廣東 505 134873 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 500 143138 物理(物理+不限) 本科
2022 廣東 500 143128 物理(物理+不限) 本科
2021 廣東 487 151964 物理(物理+不限) 本科
2020 廣東 449 170060 理科 本科
2023 廣西 424 84150 理科 本二
2022 廣西 409 90577 理科 本二
2021 廣西 403 94453 理科 本二
2020 廣西 349 132607 理科 本二
2023 海南 543 23816 綜合(物) 本科
2023 海南 545 23302 綜合(不限) 本科
2022 海南 533 24179 綜合(物) 本科
2022 海南 535 23687 綜合(不限) 本科
2021 海南 525 24582 綜合(物) 本科
2021 海南 532 22923 綜合(不限) 本科
2020 海南 495 30016 綜合(物) 本科
2020 海南 504 28033 綜合(不限) 本科
2021 重慶 521 18619 歷史 本科
2023 重慶 460 60611 物理 本科
2022 重慶 467 59310 物理 本科
2021 重慶 501 58788 物理 本科
2020 重慶 432 74156 理科 本二
2020 重慶 478 26605 文科 本二
2023 四川 481 129734 理科 本二
2022 四川 483 118419 理科 本二
2021 四川 479 127243 理科 本二
2020 四川 459 155194 理科 本二
2023 貴州 443 63879 理科 本二
2022 貴州 420 72806 理科 本二
2021 貴州 407 87700 理科 本二
2020 貴州 401 112502 理科 本二
2023 云南 471 56202 理科 本二
2022 云南 481 60696 理科 本二
2021 云南 475 65664 理科 本二
2020 云南 459 79143 理科 本二
2023 陜西 413 82572 理科 本二
2022 陜西 420 81885 理科 本二
2021 陜西 408 83075 理科 本二
2020 陜西 405 94670 理科 本二
2023 陜西 464 22829 文科 本二
2022 陜西 460 23524 文科 本二
2021 陜西 465 24133 文科 本二
2020 陜西 469 29277 文科 本二
2023 甘肅 409 45125 理科 本二
2022 甘肅 414 47678 理科 本二
2021 甘肅 404 52561 理科 本二
2020 甘肅 398 69392 理科 本二
2023 青海 388 7624 理科 本一
2022 青海 374 11036 理科 本一
2021 青海 355 13524 理科 本一
2020 青海 358 13920 理科 本二
2023 寧夏 400 13425 理科 本二
2022 寧夏 409 14226 理科 本二
2021 寧夏 396 15868 理科 本二
2020 寧夏 392 19755 理科 本二
2023 新疆 356 25508 理科 本二
2022 新疆 357 25658 理科 本二
2021 新疆 370 23686 理科 本二
2020 新疆 358 29515 理科 本二
相關(guān)文章

最新圖文

山西工學院屬于什么級別檔

時間:2026-01-01 23:0:28

中南林業(yè)科技大學涉外學院

時間:2026-01-01 17:0:35

重慶工商大學派斯學院山西

時間:2026-01-01 11:0:09