當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12047名;
2、在內(nèi)蒙古省份2022年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15382名;
3、在浙江省份2019年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是588分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在60302名;
4、在陜西省份2020年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是459分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57103名;
5、在寧夏省份2021年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是407分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14052名;
6、在新疆省份2020年的中國(guó)民用航空飛行學(xué)院導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13484名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元,不招色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 515 | 21793 |
| 2 | (4920元,不招色盲、色弱考生)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 489 | 29428 |
| 3 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 513 | 18821 |
| 4 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元,不招色盲、色弱)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)(校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 533 | 26356 |
| 6 | (無(wú)色盲色弱)無(wú)色盲色弱導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 572 | 20307 |
| 7 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 545 | 12047 |
| 8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施;無(wú)色盲色弱;校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 9 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 526 | 63346 |
| 10 | (無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 558 | 63762 |
| 11 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 521 | 70866 |
| 12 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 526 | 62390 |
| 13 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 510 | 32208 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 541 | 30770 |
| 15 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 512 | 29891 |
| 16 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(無(wú)色盲色弱。(學(xué)制四年))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 489 | 15460 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(無(wú)色盲色弱)(學(xué)制四年)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 511 | 14847 |
| 19 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 534 | 13471 |
| 20 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。)(校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 490 | 15382 |
| 21 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 560 | 21624 |
| 22 | (詳見(jiàn)招生章程)(德陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 562 | 19702 |
| 23 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃空管保障設(shè)施)(詳見(jiàn)招生章程)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 585 | 13239 |
| 24 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 551 | 24482 |
| 25 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱、)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 440 | 27464 |
| 26 | (無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 501 | 21142 |
| 27 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 23049 |
| 28 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 460 | 26584 |
| 29 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 411 | 39898 |
| 30 | (無(wú)色盲色弱)(在德陽(yáng)校區(qū)就讀。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 449 | 41123 |
| 31 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 537 | 19409 |
| 32 | ((導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (語(yǔ)種不限)(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施方向)在校本部導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 405 | 34913 |
| 34 | (語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 35 | (含導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施方向。無(wú)色弱、色盲。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 437 | 29539 |
| 36 | (含導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施方向)(語(yǔ)種:不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 401 | 36252 |
| 37 | (校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 501 | 85523 |
| 38 | 導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
| 39 | 導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
| 40 | (校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 41 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 524 | 128487 |
| 42 | (德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
| 43 | (德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 581 | 66961 |
| 44 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 45 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 588 | 60302 |
| 46 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 547 | 110376 |
| 47 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元/年;無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 96419 |
| 48 | (4920元/年;無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 507 | 90248 |
| 49 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 85609 |
| 50 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元/年;無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲、色弱。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 518 | 44171 |
| 52 | (無(wú)色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 497 | 45016 |
| 53 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 478 | 42134 |
| 54 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)無(wú)色弱、色盲導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 55 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(不招色盲、色弱考生)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 500 | 64286 |
| 56 | (不招色盲、色弱考生)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 532 | 46065 |
| 57 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(不招色盲色弱考生)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 506 | 51888 |
| 58 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)不招色盲、色弱考生導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 546 | 65985 |
| 60 | (無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 568 | 56598 |
| 61 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施,無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 560 | 44029 |
| 62 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 544 | 67109 |
| 63 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元/年;無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 537 | 90783 |
| 64 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū);無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 576 | 69982 |
| 65 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 549 | 53206 |
| 66 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(4920元/年;無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施;無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 512 | 61264 |
| 68 | (無(wú)色盲色弱;地點(diǎn):德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 533 | 48303 |
| 69 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 492 | 60682 |
| 70 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施;無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 71 | (無(wú)色盲、色弱)(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 501 | 80799 |
| 72 | (要求無(wú)色盲色弱;收費(fèi)點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 493 | 85702 |
| 73 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 493 | 63489 |
| 74 | (無(wú)色盲色弱)(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 75 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 517 | 110190 |
| 76 | (不招色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 503 | 104421 |
| 77 | (不招色盲色弱培養(yǎng)導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施人才)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 78166 |
| 78 | 培養(yǎng)導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施人才,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 79 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(理工類(lèi),4年,4920元/年,無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 447 | 66422 |
| 80 | (理工類(lèi),4年,4920元/年,在德陽(yáng)校區(qū)辦學(xué),無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 474 | 52724 |
| 81 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(考生無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 38493 |
| 82 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(理工類(lèi),4年,4920元/年,無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 83 | 不招色盲、色弱(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 560 | 16868 |
| 84 | (不招色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 575 | 13400 |
| 85 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(不招色盲、色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 606 | 9090 |
| 86 | 不招色盲、色弱(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 87 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)校本部。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 563 | 30075 |
| 88 | (無(wú)色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 551 | 20612 |
| 89 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 569 | 20059 |
| 90 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施(無(wú)色盲色弱。辦學(xué)地點(diǎn)校本部。))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 523 | 31574 |
| 91 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(專(zhuān)業(yè)備注無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 536 | 68327 |
| 92 | (德陽(yáng)校區(qū))(專(zhuān)業(yè)備注:無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 584 | 36150 |
| 93 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(專(zhuān)業(yè)備注:無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 608 | 28602 |
| 94 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(專(zhuān)業(yè)備注無(wú)色盲色弱。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 542 | 57673 |
| 95 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。(語(yǔ)種:不限))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 437 | 62368 |
| 96 | (無(wú)色盲色弱)(德陽(yáng)校區(qū)(語(yǔ)種不限))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 58580 |
| 97 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 443 | 61994 |
| 98 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)(語(yǔ)種:不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)無(wú)色盲色弱。校本部導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 504 | 47360 |
| 100 | (無(wú)色盲色弱,德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 474 | 69194 |
| 101 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 528 | 36621 |
| 102 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)無(wú)色盲色弱。校本部導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 505 | 45679 |
| 103 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 62096 |
| 104 | (無(wú)色盲色弱)(教學(xué)地點(diǎn)四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)千山街三段399號(hào)德陽(yáng)校區(qū))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 459 | 57103 |
| 105 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃空管保障設(shè)施,無(wú)色盲色弱,教學(xué)地點(diǎn):四川省德陽(yáng)市廣漢市南昌路四段46號(hào)校本部)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 477 | 57311 |
| 106 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 65635 |
| 107 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 440 | 34827 |
| 108 | (無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 443 | 43614 |
| 109 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 485 | 29531 |
| 110 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱。)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 432 | 5523 |
| 112 | 無(wú)色盲色弱導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 387 | 10401 |
| 113 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 425 | 7849 |
| 114 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施(無(wú)色盲色弱。))導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 115 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)(語(yǔ)種不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 407 | 14052 |
| 116 | (語(yǔ)種不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 409 | 16874 |
| 117 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 11574 |
| 118 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(無(wú)色盲色弱)(語(yǔ)種不限)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 119 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)(導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 442 | 12744 |
| 120 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 456 | 13484 |
| 121 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 474 | 13142 |
| 122 | (導(dǎo)航應(yīng)用與規(guī)劃、空管保障設(shè)施)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程)導(dǎo)航工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 422 | 14090 |
