當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
王老師關(guān)于晉中學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在晉中學(xué)院這么多專(zhuān)業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱(chēng)時(shí)髦的專(zhuān)業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專(zhuān)業(yè)。因此考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了晉中學(xué)院所有院系及開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)名單。

晉中學(xué)院院系開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)、翻譯專(zhuān)業(yè)、攝影專(zhuān)業(yè)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè)、體育教育專(zhuān)業(yè)、汽車(chē)服務(wù)工程專(zhuān)業(yè)、機(jī)械工藝技術(shù)專(zhuān)業(yè)。具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 中文系 |
| 2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 3 | 新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 5 | 應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 化學(xué)化工系 |
| 6 | 化學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 7 | 環(huán)境科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
| 9 | 人力資源管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 10 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 11 | 食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 生物科學(xué)與技術(shù)系 |
| 12 | 生物技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 13 | 生物科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 信息技術(shù)與工程系 |
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 17 | 音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè) | 本科 | 音樂(lè)系 |
| 18 | 舞蹈學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 19 | 音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 20 | 政治教育(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè) | 本科 | 政史系 |
| 21 | 歷史學(xué)(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 22 | 復(fù)合材料與工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 材料科學(xué)與工程系 |
| 23 | 材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 24 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | 旅游管理系 |
| 25 | 旅游管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 26 | 酒店管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 27 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 28 | 翻譯專(zhuān)業(yè) | 本科 | 外語(yǔ)系 |
| 29 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 30 | 書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 美術(shù)系 |
| 31 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 32 | 攝影專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 33 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)與非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 34 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 35 | 物理學(xué)(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè) | 本科 | 物理與電子工程系 |
| 36 | 電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 37 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè) | 本科 | 數(shù)學(xué)系 |
| 38 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 39 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 40 | 應(yīng)用心理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 教育科學(xué)與技術(shù)系 |
| 41 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 42 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 43 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè) | 本科 | 體育系 |
| 44 | 體育教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 45 | 材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 機(jī)械系 |
| 46 | 汽車(chē)服務(wù)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 47 | 自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 48 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 49 | 機(jī)械工藝技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 50 | 軌道交通信號(hào)與控制專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
| 51 | 機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè) | 本科 |
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)家級(jí) | 1 | 音樂(lè)學(xué) |
| 2 | 省級(jí)(直轄市) | 4 | 生物技術(shù)、旅游管理、小學(xué)教育、環(huán)境藝術(shù) |
| 序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 2 | 地方音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué) |
| 2 | 校級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
| 3 | 山西省特色專(zhuān)業(yè) | 2 | 小學(xué)教育、生物技術(shù) |
| 4 | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù) |
| 5 | 校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 機(jī)械工程 |
| 6 | 山西省特色專(zhuān)業(yè)、山西省優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 旅游管理 |
| 7 | 省級(jí)重點(diǎn)扶持學(xué)科 | 3 | 材料與化工、生物與醫(yī)藥、社會(huì)學(xué) |
| 8 | 山西省重點(diǎn)扶持學(xué)科 | 1 | 材料科學(xué)與工程 |
| 9 | 校級(jí)特色專(zhuān)業(yè)、校級(jí)一流專(zhuān)業(yè) | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 10 | 校級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)、校級(jí)一流專(zhuān)業(yè) | 2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育、新聞學(xué) |
| 11 | 校級(jí)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè) | 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、英語(yǔ) |
| 12 | 校級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科(扶持) | 1 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
| 13 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 音樂(lè)學(xué) |
| 14 | 省級(jí)一流專(zhuān)業(yè) | 1 | 美術(shù)學(xué) |
| 15 | 山西省高等學(xué)校優(yōu)勢(shì)特色專(zhuān)業(yè)和山西省高等學(xué)校一流本科專(zhuān)業(yè) | 1 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 16 | 校級(jí)優(yōu)勢(shì)培育專(zhuān)業(yè)、省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 1 | 小學(xué)教育 |
| 17 | 重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 18 | 特色專(zhuān)業(yè) | 1 | 財(cái)務(wù)管理 |
2025晉中學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單
時(shí)間:2025-10-13 05:0:40太原旅游職業(yè)學(xué)院的空中乘
時(shí)間:2025-10-13 04:0:04大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工
時(shí)間:2025-10-12 08:0:29山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)
時(shí)間:2025-10-12 04:0:09
太原旅游職業(yè)學(xué)院的空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 04:04:04
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么2025-10-12 08:36:29
中國(guó)戲曲學(xué)院和江蘇科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 05:46:25
鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-13 05:45:17
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-10-13 05:44:08
天津高考排名在13700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 05:42:50
濟(jì)寧學(xué)院和南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 05:41:24
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 05:40:11
蘇州職業(yè)大學(xué)在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-13 05:38:41
商洛學(xué)院的食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 05:37:35
湖南文理學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-10-13 05:36:21
桂林學(xué)院和貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 05:34:49
北京工商大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-13 05:33:21 