當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
高考志愿填報結束后,大家都關心西安思源學院的高考錄取通知書什么時候可以發(fā)放,通知書在哪里可以查詢,本文韓老師幫大家整理了關于西安思源學院的高考錄取通知書發(fā)放時間及通知書查詢網(wǎng)址入口的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。
西安思源學院高考錄取通知書發(fā)放時間一般為高考錄取結果公布7天后,開始陸續(xù)發(fā)放,不同的地區(qū)錄取通知書收到的時間不同,西安思源學院的高考錄取通知書EMS官網(wǎng)查詢?nèi)肟诘刂窞?https://www.ems.com.cn/queryList 考生可憑準考證號(考生號)或錄取通知書快遞單號查詢,及時掌握西安思源學院錄取通知書發(fā)放時間、投遞時間及寄達時間。,陜西高考各批次錄取時間:
陜西高考錄取時間預計時間:
本科一批:7月23日至27日
本科二批:7月31日至8月4日
高職專科:8月8日至12日

大學新生入學須知
大學新生們即將整裝行囊、放飛理想。如何盡快適應大學學習生活,除了物質(zhì)上的準備,還需要做好相關心理調(diào)適,記者采訪到幾位國內(nèi)心理學界的知名專家。希望他們坦誠的分析和建言,能讓大學新生有所啟迪。
盡快走出學業(yè)迷茫
據(jù)北師大心理學學院院長許燕介紹,準備進入大學的新生一般不了解基礎教育與高等教育學習方式有著本質(zhì)的區(qū)別,入校后有可能出現(xiàn)諸多的不適應。首先是對大學學習方式不了解。形象地說,基礎教育階段學生是被“老師抱著走”,教學是滿堂灌,更多的是記、背、考的學習。而大學強調(diào)學習動機和主動性,老師只是對難點、重點、國際前沿和實踐應用等進行引導,不再照本宣科,課堂教學中有60%的是課本之外的知識。其次,大學教育不是等待老師提供答案,更多的是對思維能力的培養(yǎng),包括帶著批判性的眼光,創(chuàng)新的思維去汲取知識,去發(fā)現(xiàn)尚需求解的未知。這才是大學培養(yǎng)人才的真諦。其三,在許多重點高校,由于“尖子碰尖子”,過去的一些優(yōu)秀學生的成績排位會產(chǎn)生巨大落差,并隨之產(chǎn)生心理失衡,引發(fā)對自信心的挑戰(zhàn)。部分新生因?qū)W習成績下降而引發(fā)自卑、悲觀,甚至出現(xiàn)逃課、退學等現(xiàn)象。這是大學新生進校普遍需要接受的心理考驗。(推薦閱讀:進入大學,要正視自己不再出類拔萃/news/1168.html)
學會克服自卑心理
許燕說,每年送孩子進入新學校時,許多家長的眼光,不是聚焦在學?梢詫W到什么,學科優(yōu)勢是什么,教師的學術水平等方面,而是體現(xiàn)在對住宿條件、生活環(huán)境的重視。這種對生活條件引導的失誤,使學生在來到地處大城市的學校后,對物質(zhì)生活的重視高于對學習知識的重視,發(fā)生關注視點的錯位。特別是一些農(nóng)村孩子初到大城市,進入與家庭生活環(huán)境截然不同的大學校園后,巨大的條件反差會讓他們行為和心理上產(chǎn)生強烈的不適應。比如,有的學生不會使用“一卡通”,也不好意思問,只好自我封閉。有的同學因家庭貧困,內(nèi)心敏感且缺乏自立自強的行動,又不愿意讓同學知道,寧可在吃穿等生活細節(jié)中省吃儉用,也不愿意接受學校和同學的幫助,從而導致心理貧困。
學會調(diào)適心理沖突
90后的心理特點總體顯示出很自我,面臨更多的心理迷茫、焦慮和沖突。引導學生自己解決好心理沖突,有利于他們進入大學后健康成長。為此,一是家長、社會應正面引導,培養(yǎng)獨立生活的能力。在大學學習,要學會對自己的行為負責。尤其要認真了解學校發(fā)給新生的入學手冊,它對新生接受新的學習生活環(huán)境很有幫助,而現(xiàn)實是許多學生并沒在意。二是要廣開視野。與基礎教育階段所有學生的精力都集中在學習和應試中不同,大學是學生進入社會磨煉之前的過渡時期,需要學生接觸社會,學會分析判斷,避免混淆是非、隨波逐流。三是要學會接受幫助。大多數(shù)高校都會對新生進行心理測查,對有需要者提供幫助,而有的學生會拒絕。其實,青少年的心理彈性很大,有了問題只需稍微幫助就能過去。尤其是貧困生進入高校并努力學習,國家和學校的各種資助政策都會幫助他們完成學業(yè)的,完全不應該有過重的心理負擔。
理智面對戀愛情感
近年來,大學校園談戀愛早已成為時尚,并發(fā)生著本質(zhì)的變化,“畢業(yè)即分手”的現(xiàn)象是屢見不鮮、見慣不怪。網(wǎng)絡調(diào)查顯示,目前,90后比80后的婚戀觀更現(xiàn)實,而且5年一個周期在遞增。也就是說,現(xiàn)實性與出生年代成反比。校園戀愛大多為解脫寂寞而選擇的開心生活方式,是否需要父母認同也是隨著年齡的降低而降低。這表示,他們對選擇談戀愛的態(tài)度更加趨于實用。
對大學期間學生積累談戀愛的經(jīng)驗,百合網(wǎng)副總裁慕巖持贊同態(tài)度。他說,我國的各級各類教育對學生的情感教育特別缺失,而且?guī)缀跏强瞻。有的高校開設相關選修課,大都是爆滿。而在國外許多學校,從初中階段就開設的親密關系課程,不僅讓學生學會與人相處、而且為成人后婚姻戀愛積累經(jīng)驗。實踐中,部分大齡青年不善于與異性交往,想不清楚自己對婚姻對象的角色定位,多半就是沒有經(jīng)歷和接受過相關教育所致。
盡管大學談戀愛逐步被社會接受,但也面臨著各種因心理不成熟而引發(fā)的沖突。為此,慕巖建言,大學生應培養(yǎng)自己的觀察能力,尤其不能與人格有缺陷、過于自私的人輕易談戀愛。這樣的人往往情緒不穩(wěn)定,邏輯思維和行為較為怪異。如果已與這樣的異性朋友相處,建議戀愛的節(jié)奏放慢些,發(fā)展太快容易“被愛情沖昏頭腦”。要多聽取朋友的建議,并多看一些相關書籍。同時,認真思考“想找到適合自己的另一半,自己有否愛的能力”。
學長學姐與你分享大學成長心得
首先要認知大學精神是什么?大學之大不在于學校硬件設施和校園面積,而在于有學識淵博的大師,只有這樣的老師才會讓學生知道如何做人、做學問,才不至于使學生在紛繁的大學中迷失了人生的方向;還應當有自身獨特的學術氛圍和校園文化,這些是大學經(jīng)過幾十年才積淀下來的精髓。其次要明白大學目標是什么?有了明確的目標就相當于你的大學有了方向,在進入大學之前不妨花點時間想一下,通過大學學習要變成什么樣子,是從事學術研究、從政或是從商……這些目標一旦確定,你就會明白自己在大學到底要學什么,接下來的每一步都會很有目的性和計劃性,也可以避免浪費時間和少走彎路。最后要合理規(guī)劃好該做什么?每一所大學基本都開設了生涯規(guī)劃課,它可以幫助你在確立了目標之后,再將大的目標細化到每一個小目標和每一個時間段,并逐一實現(xiàn)目標。
大學學習沒了老師的監(jiān)督,很多課程都可以根據(jù)自己的興趣選擇。對于那些對高考填報志愿不滿意的同學,學校也提供了多次換專業(yè)的機會,很是人性。有事沒事就去圖書館轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),終歸有好處。由于經(jīng)常去圖書館看書,期末復習的時候很輕松,鮮有通宵達旦的慘痛經(jīng)歷。學習永遠是學生的第一要務。如果可以早早地知道自己想要什么,盡早規(guī)劃那是最好的。大一入學后,一些學校允許輔修雙學位,許多新生會毫不遲疑地選擇輔修第二學位。但由于加大了大學學業(yè)的壓力,尤其是期末考的時候,動輒十五六門要考試,也有同學未能堅持而半途放棄。因此,并不是所有人都適合輔修第二學位,千萬不要因此而耽誤了本專業(yè)的學習。
在大學,學習無處不在。加入學生組織和社團不失為選擇,但如果加入太多,天天忙得昏天黑地,單開會一項就讓人自顧不暇。選擇保留最喜愛的且和專業(yè)密切相關的社團,久而久之,人際交往能力、團隊合作能力以及語言運用能力都會得到顯著提升。如果有機會,強烈建議大家多多參加比賽。不僅能鍛煉自身能力,而且可以接觸社會,經(jīng)歷那份緊張體驗,促進自信心顯著提升。
總之,大學只是為學生提供了一個不斷提升自身綜合素質(zhì),實現(xiàn)從學校向社會轉(zhuǎn)型的平臺。如何科學合理利用好這個平臺需要因人而異,但學好自己的專業(yè)知識,充分利用好大學的資源不斷擴寬知識面,是每個學生需要共同面對的主題,也永遠不會過時。
那么錄取通知書有哪些用處?
1、告知錄取信息,入學重要憑據(jù)
通過大學錄取通知書,你可以確切的知道自己被學校哪個院系、專業(yè)錄取。
你還可以根據(jù)錄取通知書上的時間在具體的時間范圍內(nèi)進行學費、住宿費等相關費用的繳納。
大學錄取通知書也是你進去大學報道的憑證之一,一定要保管好哦!錄取通知書中和附帶的說明里一般會告知報道時間、地點、所需物品、相關證明的具體說明。
在收到錄取通知書的時候,需要仔細查閱清楚,以免報到當天出現(xiàn)不必要的麻煩。
2、附贈文件提前了解相關事項
在你的錄取通知書的信封里,一般都會附有《入學須知》、《入學手冊》、手機卡、銀行卡、校園簡介等相關的文件,這些文件請仔細閱讀并務必保管好,方便入校后辦理各類手續(xù)。
1. 你可以通過這些文件提前了解入學報到的注意事項。
2. 提前了解你即將入讀的學校的校園、人文、獎學金、助學金等相關信息。
3. 提前了解學費、住宿費等費用的繳納方式和注意防詐騙事項。
3、辦理黨團關系轉(zhuǎn)接手續(xù)
憑借錄取通知書到你就讀的高中所在地辦理黨團關系的轉(zhuǎn)接手續(xù)。
4、火車票、船票購票享受折扣優(yōu)惠
大學新生可以憑錄取通知書和身份證到火車站售票窗口購買學生票,或者撥打95105105電話訂票,訂票成功后,憑錄取通知書、身份證和訂單號到售票大廳窗口取票。
需要注意的是,大學新生享受火車票的優(yōu)惠區(qū)間為家庭所在地與學校所在地之間,超出區(qū)間則不能享受優(yōu)惠政策。同時,新生憑錄取通知書只能購買一次學生票,已經(jīng)購票的同學如果行程有變,最好選擇改簽,不要直接退票。如果確實需要退票,可以讓工作人員注明火車票已退,以保證可以再次購買學生票。
大學新生憑錄取通知書購買優(yōu)惠火車票針對的只是新生本人,同行的其他人則不享受此等優(yōu)惠。
5、可辦理生源地助學貸款手續(xù)
一些有需要辦理生源地助學貸款的同學,在了解具體的注意事項后,請記得帶上你的錄取通知書,它將是必不可少的憑證之一。
6、辦理戶口遷移
如果你想長期留在大學所在城市,可以憑錄取通知書去戶口所在地派出所進行戶口遷移手續(xù)。新生遷入戶口流程參考(具體以所在地公安機關規(guī)定為準):
01、新生可自愿憑入學通知書到當?shù)毓矙C關將戶口遷移到學校;
02、新生報到時憑《入學通知書》和學雜費的繳費收據(jù),到保衛(wèi)處報到點交戶口遷移證;
03、在學校身份證照相點照相;
04、依保衛(wèi)處或?qū)W校有關部門通知,到保衛(wèi)處/戶籍室領取新身份證;
05、領取新證必須交回舊身份證。
07、享受各類福利優(yōu)惠
憑借大學錄取通知書,學生還可在一些地方獲得相應的優(yōu)惠和福利。比如很多商家會針對新生入學舉辦優(yōu)惠活動,如手機店、電子產(chǎn)品店鋪、書店、文具店、餐廳等,學生可以憑借錄取通知書享受折扣價格;還有不少景區(qū)會對新生購票優(yōu)惠甚至免費,對于新生來說還是比較不錯的。
8、提前兼職做家教的憑證
很多同學在上大學之前為了豐富生活,或者體驗生活,會有提早進入兼職模式的想法,那么錄取通知書無疑是你個人能力的最好證明,完全可以作為自己找家教的籌碼。
無論是中考沖刺,高考沖刺還是高考復讀,一紙“XX大學錄取通知書”足以給你的家教之路保駕護航。尤其是師范類大學,此刻錄取通知書甚至有可以媲美“教師資格證”的威力。
剛剛經(jīng)歷高考,正是對高中考題游刃有余的時候,做學弟學妹的兼職家教,不但可以建立友誼,也是對已知知識的梳理和對自己能力的鍛煉,是一項在開學后也可以繼續(xù)執(zhí)行下去的不錯的實踐。
9、了解抵達學校所在地車站、火車站信息,校接站點接送憑證
錄取通知書上會有相關地圖,指示你從當?shù)氐幕疖囌、汽車站、飛機場等站點到達學校的途徑和路線。
高考錄取通知書何時發(fā)放?
本科生錄取通知書根據(jù)批次和院校來確定發(fā)放時間。一般先是提前批和本科批次的發(fā)放、接收時間。然后是高職?婆蔚陌l(fā)放和接收時間。具體安排,考生和家長可持續(xù)關注省招辦、地方招辦、高校招辦通知。
本科錄取通知書如何辨別真假
1、查錄取真假
考生應通過本省教育考試院(招生辦)公布的正規(guī)渠道查詢自己的錄取信息。如查詢到的信息與錄取通知書一致(包括錄取學校名稱、專業(yè)和層次),就是經(jīng)教育考試院辦理了正式錄取手續(xù),否則,就不是普通高校正式錄取的通知書。家長和考生也可登錄報考學校網(wǎng)站查詢學校的新生錄取名單。
2、查學校真假
考生收到的錄取通知書必須由教育部公布的具有普通高等學校學歷教育資格的并且當年在本省招生的學校發(fā)出。這些學校的名單可在教育部網(wǎng)站、教育部陽光高考平臺(網(wǎng)址http://gaokao.chsi.com.cn)、本省教育考試院網(wǎng)站或發(fā)放的招生資料上查到。另外,考生填報的志愿是高考錄取的依據(jù)。如果考生根本沒有報考某一大學,卻收到了該校的“錄取通知書”,那么就十分可疑。
3、看錄取日程
高考錄取通知書的投送工作隨每批次錄取進程陸續(xù)進行,將在7月中下旬進入高峰期。有的非法組織或個人,會搶在正規(guī)通知書發(fā)放之前,發(fā)放所謂的“錄取通知書”,以搶占生源。考生可以根據(jù)本省錄取日程來判斷錄取通知書的真假。
4、看郵件
正規(guī)通知書是通過郵政快遞送到考生手中的,使用的是錄取通知書專用信封,接收此類郵件需要現(xiàn)場出示準考證、身份證、戶口簿等有效證件。很多省市還和郵政部門合作,開通了“高考通知書查詢”功能,輸入準考證號或考生號,即可查詢高考錄取通知書的寄送狀態(tài)和位置。
5、看校長簽名
根據(jù)教育部的規(guī)定,各普通高校錄取通知書除加蓋高校章外,還由校長簽發(fā)錄取通知書,并對錄取結果負責?忌谑盏戒浫⊥ㄖ獣螅梢圆榭葱iL的簽名對不對,如果沒有簽名,或者簽名不對,則要小心了。(注:高校錄取通知書簽發(fā)人詳見各高校網(wǎng)站)
6、查學籍真假
學信網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.chsi.com.cn)是高等學校學生學籍學歷電子注冊信息查詢的唯一網(wǎng)站。
省級教育行政部門組織相關機構按照國家招生規(guī)定審核考生錄取數(shù)據(jù),將審核通過的數(shù)據(jù)報送教育部匯總復核后作為高等學校新生入學資格復查和學籍電子注冊的依據(jù)。高等學校對報到新生進行錄取、入學資格復查,對復查合格的學生予以學籍注冊,復查不合格者取消入學資格;對放棄入學資格、保留入學資格、取消入學資格的學生予以標注。新生入學后,可登錄學信網(wǎng)實名注冊(網(wǎng)址http://my.chsi.com.cn/),然后查詢、核實本人身份信息和學籍注冊信息。
高考填報志愿查錄取時間
最準確的查看錄取時間的辦法就是,去本省考試院查看各批次錄取時間安排,當然,也有具體各省錄取時間,同學們參考這個時間來看自己所在批次是哪幾天錄取,然后及時查看自己的錄取狀態(tài)。
查詢自己被錄取的幾種方式:高考要查到自己是否被錄取了并不難,第一種方法就是查看自己的投檔狀態(tài),也就是上面所說的是否被錄取,除了上面兩種狀態(tài)外,還有已投檔、院校在閱、預錄取、預退檔等狀態(tài)。第二種方法是去報考學校的官網(wǎng)查,一般學校官網(wǎng)都會給出查詢?nèi)肟冢灰匆筝斎胂嚓P信息即可查詢。
高考錄取查詢六種狀態(tài)
(1)“自由可投”:表示該考生的檔案沒有投出去或投出去后又被學校退檔,如是被學校退檔,考生可以看到最近一次院校退檔的理由。
(2)“已經(jīng)投檔”:表示省招辦已將檔案投給了院校,但院校還未下載投檔信息。
(3)“院校在閱”:表示院校已下載了投檔信息,正在審閱考生的電子檔案!霸盒T陂啞辈⒉槐硎究忌呀(jīng)被錄取,省招辦投給院校的檔案數(shù)一般多于招生計劃數(shù),院校通過閱檔后還要退出不予錄取的考生檔案。
(4)“院校預退”:表示該考生因種種原因院校不予錄取,院校向省招辦提出退檔,對每一個預退檔的考生,院校都會注明退檔的理由。
(5)“院校預錄”:表示院校準備擬錄取該考生,已通過網(wǎng)絡將擬錄取名單提交給省招辦,等待省招辦網(wǎng)上錄檢審核。
(6)“錄取”:表示考生網(wǎng)上錄取信息經(jīng)省招辦錄檢通過。
西安思源學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是西安思源學院學校最新介紹:西安思源學院是國家教育部批準設立的普通本科高校、陜西省教育廳等八廳委批準設立的研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范工作站高校,也是陜西省第一所獲批招收港澳臺僑學生資格的民辦高校。學院成立于1998年,始終堅持以創(chuàng)新教育為引領,以建設高水平應用大學為目標,以學科專業(yè)建設、師資隊伍建設、高效管理平臺建設為主線,強化教學過程管理和學生學習過程管理,推動了本科教育質(zhì)量不斷提高,高職教育特色日益凸顯,研究生教育布局初步形成,已成為一所集工、文、經(jīng)、管、教、法
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 425 | 37319 |
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 444 | 34965 |
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 411 | 35793 |
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 414 | 35504 |
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 437 | 37258 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 429 | 27913 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 483 | 8958 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 263 | 181155 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 254 | 192466 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 349 | 255937 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 218 | 215248 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 356 | 223263 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 436 | 147800 |
| 2019 | 河北 | 理科 | ? | 273 | 237112 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 379 | 108840 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 492 | 45197 |
| 2019 | 河北 | 文科 | ? | 337 | 126133 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 316 | 61026 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 290 | 77405 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 36089 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 261 | 90845 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 44652 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 248 | 54912 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 312 | 49575 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 13611 |
| 2019 | 山西 | 文科 | ? | 328 | 53907 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 53641 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 296 | 66894 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 188 | 28655 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15961 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 347 | 24782 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 358 | 30474 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 18317 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 401 | 24953 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 151 | 78489 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 51402 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 205 | 31196 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 14153 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 408 | 35261 |
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 36155 |
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 400 | 36053 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 54319 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 52579 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 155203 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 144712 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 47925 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 523 | 140085 | |
| 2022 | 浙江 | 2段 | 411 | 236986 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 513 | 140583 | |
| 2021 | 浙江 | 2段 | 402 | 225129 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 387 | 230493 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 496 | 159921 | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 520 | 134695 | |
| 2019 | 浙江 | 3段 | 361 | 237529 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156457 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139851 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 239 | 222275 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141477 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 231 | 219057 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 140849 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | 211 | 223927 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39687 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 200 | 165800 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40694 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 342 | 155550 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43674 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 325 | 166843 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 46873 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 292 | 171761 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 482 | 24915 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 400 | 53215 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 475 | 26817 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 389 | 55168 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 453 | 79932 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 383 | 115929 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 442 | 81404 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 339 | 110856 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 412 | 83473 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 337 | 110600 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 394 | 85432 |
| 2019 | 福建 | 理科 | ? | 292 | 122027 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 373 | 53609 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 466 | 29503 |
| 2019 | 福建 | 文科 | ? | 342 | 63166 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118395 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 274 | 214567 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109652 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 275 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 93865 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 277 | 169228 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 99205 |
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 289 | 155738 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37787 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 285 | 127738 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37042 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 257 | 139028 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37468 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 312 | 92803 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 30757 |
| 2019 | 江西 | 文科 | ? | 300 | 103930 |
| 2022 | 山東 | 1段 | 474 | 212633 | |
| 2022 | 山東 | 2段 | 343 | 479199 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 473 | 211588 | |
| 2021 | 山東 | 2段 | 350 | 427490 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 469 | 232167 | |
| 2020 | 山東 | 2段 | 322 | 456334 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 454 | 174115 |
| 2019 | 山東 | 理科 | ? | 285 | 295427 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 516 | 44404 |
| 2019 | 山東 | 文科 | ? | 397 | 132994 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 288 | 458891 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 255 | 437595 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 189 | 457506 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 231433 |
| 2019 | 河南 | 理科 | ? | 166 | 406925 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 286 | 282971 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 249 | 288144 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 241 | 320236 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 80381 |
| 2019 | 河南 | 文科 | ? | 267 | 260147 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 33907 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 200 | 129138 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 38756 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 360 | 112434 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 112576 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 413 | 107669 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 254 | 144510 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | ? | 214 | 183689 |
