當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解東北大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!東北大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在遼寧沈陽(yáng)市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于東北大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 608 | 8860 |
| 2023 | 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 612 | 8147 |
| 2023 | 北京 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 618 | 7202 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 631 | 5161 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 608 | 7567 |
| 2022 | 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 608 | 7567 |
| 2022 | 北京 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 611 | 7169 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 613 | 6912 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 624 | 5530 |
| 2021 | 北京 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 604 | 7475 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 606 | 7185 |
| 2021 | 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 606 | 7185 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 609 | 6754 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 617 | 5719 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 608 | 7941 |
| 2020 | 北京 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 608 | 7941 |
| 2020 | 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 611 | 7480 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 612 | 7335 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 619 | 6313 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 633 | 6137 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 638 | 5290 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 645 | 4216 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 648 | 5245 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 650 | 4913 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科A | 645 | 5070 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 646 | 4914 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 647 | 4777 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科A | 649 | 5135 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 651 | 4822 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 652 | 4691 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 599 | 2787 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 8981 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 536 | 2286 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 529 | 8958 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1502 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 897 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 1785 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1393 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 617 | 1221 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 612 | 7920 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 601 | 9626 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 576 | 4021 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 10184 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 520 | 12494 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 6420 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 552 | 11193 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 1627 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 575 | 4876 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 477 | 32524 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 506 | 1742 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 584 | 969 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 563 | 5080 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 555 | 6089 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 547 | 6081 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 535 | 7835 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 4402 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 4079 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 3420 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 634 | 11592 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 638 | 9656 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 605 | 11255 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 595 | 10015 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9599 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 646 | 15094 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15071 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15177 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15773 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 24676 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 7916 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38442 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7893 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1987 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1831 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 593 | 2049 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 591 | 1781 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 593 | 1697 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 615 | 7828 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 619 | 6973 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 606 | 7238 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 607 | 7002 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 611 | 6937 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 614 | 6246 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 19629 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5981 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 7240 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 6293 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6683 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 1558 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1592 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1547 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1568 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 32928 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 20016 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 18058 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 18140 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 2360 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 591 | 2915 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 2784 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 2776 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 18473 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 15469 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 625 | 9731 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 8494 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 14468 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 591 | 10779 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 9856 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 8986 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 589 | 2629 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 597 | 1978 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 582 | 2366 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 586 | 1992 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 2099 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 596 | 1993 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 24469 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 14748 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 13603 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 11134 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 616 | 9461 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 8280 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 26158 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13886 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 13478 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8298 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 25655 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 13135 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 12780 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 611 | 8281 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 7699 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 616 | 1971 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 31730 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 30836 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 615 | 17133 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 615 | 17069 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 16935 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 16483 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 34359 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 32006 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 18894 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 607 | 16970 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 607 | 17055 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14041 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 37884 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 34212 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16595 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 611 | 16973 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 14440 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 6959 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 676 | 2843 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 696 | 1815 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 676 | 2605 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 685 | 2134 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 676 | 2442 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 676 | 2442 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 673 | 2473 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 674 | 2423 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 578 | 11724 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 598 | 8288 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 17574 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 13386 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3185 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 2769 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 5986 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5773 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5275 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 21286 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 570 | 10437 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10529 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 583 | 9061 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 478 | 18551 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 9558 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 541 | 5837 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2193 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 498 | 2146 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2061 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 541 | 2401 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 515 | 4247 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 400 | 2446 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 388 | 2542 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 3538 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 346 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 557 | 3528 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 452 | 689 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 428 | 487 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 388 | - |
東北大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2025-09-27 16:0:19西南科技大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-09-27 02:0:55錦州醫(yī)科大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-09-26 19:0:19云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院遼寧錄取
時(shí)間:2025-09-26 18:0:52
西南科技大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-27 02:18:55
錦州醫(yī)科大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-09-26 19:57:19
遼寧工業(yè)大學(xué)在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-27 16:03:04
多少分可以上長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-09-27 16:01:55
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)和哈爾濱金融學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 16:00:41
山西師范大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-27 15:59:33
廣西科技大學(xué)和青島城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:58:08
浙江師范大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:56:50
吉林高考排名在65950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-27 15:55:41
海南大學(xué)和重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:54:12
山東科技大學(xué)和東莞理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:53:04
北京農(nóng)學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:51:50
安徽工程大學(xué)和洛陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-27 15:50:38 