日韩在线操,欧美亚洲日本一区,91看片儿,久久青草伊人,久草av在线播放,日韩中文字幕视频在线,久久蜜桃av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文

宜春學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-12-21 05:48:18 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解宜春學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!宜春學(xué)院是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江西公辦類院校,學(xué)校在地址在江西宜春市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

宜春學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于宜春學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

福建師范大學(xué)和宜春學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
新余學(xué)院和宜春學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和河北水利電力學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和塔里木大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和呂梁學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和濰坊學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和攀枝花學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
寧夏師范學(xué)院和宜春學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和六盤(pán)水師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
長(zhǎng)治學(xué)院和宜春學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
宜春學(xué)院和阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

宜春學(xué)院在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 503 36534
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 506 35739
2023 天津 綜合(不限) 本科A 507 35495
2023 天津 綜合(政) 本科A 528 30110
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 505 33930
2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 506 33712
2022 天津 綜合(不限) 本科A 508 33282
2022 天津 綜合(政) 本科A 521 30630
2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 501 33271
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 505 32449
2021 天津 綜合(不限) 本科A 507 32021
2020 天津 綜合(物) 本科A 505 35150
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 513 33403
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 516 32762
2020 天津 綜合(不限) 本科A 520 31892
2023 河北 歷史 本科 491 33083
2022 河北 歷史 本科 503 31508
2021 河北 歷史 本科 506 33531
2023 河北 物理 本科 478 128857
2022 河北 物理 本科 474 122219
2021 河北 物理 本科 472 113947
2020 河北 理科 本科 504 112986
2023 山西 理科 本二B 405 88482
2022 山西 理科 本二B 431 82644
2021 山西 理科 本二B 429 81340
2020 山西 理科 本二B 458 84952
2023 山西 文科 本二B 430 21664
2022 山西 文科 本二B 466 20424
2021 山西 文科 本二B 476 21812
2020 山西 文科 本二B 479 23035
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 349 54991
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 364 47739
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 404 15184
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 429 11271
2023 遼寧 歷史 本科 465 17634
2022 遼寧 歷史 本科 471 18948
2021 遼寧 歷史 本科 524 15135
2023 遼寧 物理 本科 477 54032
2022 遼寧 物理 本科 438 73387
2021 遼寧 物理 本科 473 54229
2020 遼寧 理科 本科 472 54277
2020 遼寧 文科 本科 528 13824
2023 吉林 理科 本二A 371 42553
2022 吉林 理科 本二A 419 38308
2021 吉林 理科 本二A 413 34090
2020 吉林 理科 本二A 344 60581
2023 吉林 文科 本二A 434 9231
2022 吉林 文科 本二A 447 11234
2021 吉林 文科 本二A 439 11481
2020 吉林 文科 本二A 466 11558
2023 黑龍江 理科 本二A 394 43397
2022 黑龍江 理科 本二A 359 64708
2021 黑龍江 理科 本二A 374 52141
2020 黑龍江 理科 本二A 435 45681
2023 黑龍江 文科 本二A 395 13067
2022 黑龍江 文科 本二A 415 15385
2021 黑龍江 文科 本二A 434 12561
2020 黑龍江 文科 本二A 438 14747
2023 上海 綜合(不限) 本科 431 35904
2023 上海 綜合(化 或 生 或 政) 本科 439 34170
2023 上海 綜合(化 和 生) 本科 449 32023
2023 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 459 29706
2022 上海 綜合(不限) 本科 413 34512
2022 上海 綜合(物 或 化 或 地) 本科 416 34009
2022 上海 綜合(化 或 生 或 政) 本科 424 32722
2022 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 428 32061
2022 上海 綜合(化 和 生) 本科 430 31709
2021 上海 綜合(物) 本科 399 35824
2021 上海 綜合(物 或 化 或 地) 本科 419 32613
2021 上海 綜合(不限) 本科 422 32124
2021 上海 綜合(化 和 生) 本科 426 31364
2021 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 433 30070
2020 上海 綜合(物) 本科 408 35116
2020 上海 綜合(不限) 本科 431 31075
2020 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 433 30723
2020 上海 綜合(地 或 物 或 化) 本科 436 30103
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 508 36849
2023 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 517 32407
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 502 36011
2022 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 502 36011
2022 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 506 33553
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 502 39845
2021 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 508 36213
2021 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 518 30434
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 489 138274
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 493 134436
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 526 101268
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 470 135278
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 482 124813
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 497 110571
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 466 119481
2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 470 115899
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 470 115899
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 471 114984
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 503 83429
2020 江蘇 理科 本二 332 116556
2020 江蘇 文科 本二 323 32032
2023 浙江 綜合 1段 539 118344
2022 浙江 綜合 1段 538 121395
2021 浙江 綜合 1段 535 115220
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 513 141721
2023 安徽 理科 本二 463 122353
2022 安徽 理科 本二 465 127415
2021 安徽 理科 本二 418 154528
2020 安徽 理科 本二 504 92466
2023 安徽 文科 本二 469 37576
2022 安徽 文科 本二 514 27214
2021 安徽 文科 本二 552 26857
2020 安徽 文科 本二 531 26006
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 488 15730
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 503 17954
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 504 17745
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 487 63399
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 493 59642
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 512 48455
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 488 58944
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 489 58364
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 491 57180
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 491 57748
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 493 56719
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 510 48177
2020 福建 理科 本科 474 55242
2020 福建 文科 本科 503 16683
2023 江西 理科 本二 479 92556
2023 江西 理科 本二 483 87582
2022 江西 理科 本二 470 93529
2022 江西 理科 本二 472 91188
2021 江西 理科 本二 473 87873
2021 江西 理科 本二 479 82351
2020 江西 理科 本二 487 82687
2020 江西 理科 本二 495 75342
2023 江西 文科 本二 515 23319
2022 江西 文科 本二 508 26084
2021 江西 文科 本二 536 23917
2020 江西 文科 本二 517 24531
2023 山東 綜合 1段 482 210790
2022 山東 綜合 1段 474 210629
2021 山東 綜合 1段 477 201666
2020 山東 綜合 1段 485 201168
2023 河南 理科 本二 494 160353
2022 河南 理科 本二 483 165467
2021 河南 理科 本二 470 189083
2020 河南 理科 本二 522 141799
2023 河南 文科 本二 521 42606
2022 河南 文科 本二 493 49917
2021 河南 文科 本二 477 85681
2020 河南 文科 本二 543 30010
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 489 24296
2023 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 489 24296
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 491 25265
2022 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 492 24878
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 518 28645
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 480 92571
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 481 91884
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 483 90615
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 491 85349
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 510 72830
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 64145
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 452 96821
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 455 94731
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 460 91244
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 463 89170
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 478 78660
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 501 62411
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 471 82000
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 474 80638
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 474 80638
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 481 77154
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 483 76117
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 486 74678
2020 湖北 理科 本二 466 85051
2020 湖北 文科 本二 485 25528
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 472 32095
2023 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 483 26957
2023 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 486 25657
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 488 33310
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 498 27641
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 501 26042
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 514 26040
2021 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 517 24485
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 456 125109
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 468 112612
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 471 109561
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 471 109561
2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 477 103466
2023 湖南 物理(物理+政治) 本科 481 99466
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 484 96507
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 460 113110
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 461 111979
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 463 109768
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 465 107624
2022 湖南 物理(物理+政治) 本科 474 97843
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 481 90557
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 487 93980
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 493 88331
2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 494 87373
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 495 86457
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 78956
2020 湖南 理科 本二 491 87387
2020 湖南 文科 本二 543 23073
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 495 43272
2023 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 508 34877
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 499 41555
2022 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 503 39103
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 502 48439
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 503 47875
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 495 149398
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 495 148877
2023 廣東 物理(物理+政治) 本科 536 92160
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 539 88257
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 504 136165
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 505 134616
2022 廣東 物理(物理+政治) 本科 522 109724
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 532 94715
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 490 148366
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 494 142299
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 496 138913
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 498 136814
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 501 131746
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 516 111300
2020 廣東 理科 本科 478 133491
2020 廣東 文科 本科 496 45606
2023 廣西 理科 本二 451 64494
2022 廣西 理科 本二 420 82414
2021 廣西 理科 本二 427 78605
2020 廣西 理科 本二 434 74698
2023 廣西 文科 本二 460 38212
2022 廣西 文科 本二 490 23012
2021 廣西 文科 本二 481 23110
2020 廣西 文科 本二 391 46010
2023 海南 綜合(物 或 化) 本科 551 21824
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 553 21291
2023 海南 綜合(不限) 本科 562 19166
2023 海南 綜合(化 或 生) 本科 563 18912
2022 海南 綜合(化 或 生) 本科 546 21104
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 551 20000
2022 海南 綜合(不限) 本科 555 19109
2022 海南 綜合(物 或 化) 本科 558 18389
2021 海南 綜合(化 或 生) 本科 536 22041
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 541 20934
2021 海南 綜合(物 或 化) 本科 542 20712
2021 海南 綜合(不限) 本科 554 18097
2020 海南 綜合(物) 本科 529 22549
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 543 19576
2020 海南 綜合(不限) 本科 551 17950
2023 重慶 歷史 本科 490 12997
2022 重慶 歷史 本科 483 17702
2021 重慶 歷史 本科 519 19222
2023 重慶 物理 本科 465 58030
2022 重慶 物理 本科 464 60872
2021 重慶 物理 本科 501 58788
2020 重慶 理科 本二 465 59124
2020 重慶 文科 本二 511 17236
2023 四川 理科 本二 479 132251
2022 四川 理科 本二 470 134044
2021 四川 理科 本二 478 128370
2020 四川 理科 本二 493 118366
2023 四川 文科 本二 514 28779
2022 四川 文科 本二 516 32677
2021 四川 文科 本二 515 34178
2020 四川 文科 本二 503 31140
2023 貴州 理科 本二 442 64844
2022 貴州 理科 本二 402 89135
2021 貴州 理科 本二 398 97165
2023 貴州 文科 本二 518 19468
2022 貴州 文科 本二 513 21574
2021 貴州 文科 本二 523 20378
2020 貴州 文科 本二 512 19830
2023 云南 理科 本二 476 53158
2022 云南 理科 本二 440 90328
2021 云南 理科 本二 483 60409
2020 云南 理科 本二 491 58407
2023 云南 文科 本二 511 20875
2022 云南 文科 本二 546 23259
2021 云南 文科 本二 533 24026
2020 云南 文科 本二 514 25208
2023 甘肅 理科 本二 411 44137
2022 甘肅 理科 本二 415 47140
2021 甘肅 理科 本二 375 67497
2023 甘肅 文科 本二 463 13332
2022 甘肅 文科 本二 456 15451
2021 甘肅 文科 本二 459 18651
相關(guān)文章

最新圖文

宜春學(xué)院是本科還是?,屬

時(shí)間:2025-12-21 05:0:18

漳州理工職業(yè)學(xué)院江西錄取

時(shí)間:2025-12-21 04:0:26

江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校屬

時(shí)間:2025-12-21 02:0:09