當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師河南輕工職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么河南輕工職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新河南輕工職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了河南輕工職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料智能制造技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 42 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 55 | 河南 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 57 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 模具設(shè)計與制造 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 37 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 44 | 理科 |
| 機電一體化技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 65 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 82 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 180 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 理科 |
| 食品生物技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 理科 |
| 皮具制作與工藝 ((時尚皮具)(4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 42 | 河南 | 2023 | ?婆 | 51 | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與健康 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 75 | 河南 | 2023 | ?婆 | 52 | 理科 |
| 釀酒技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 54 | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 45 | 河南 | 2023 | ?婆 | 55 | 理科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 56 | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 57 | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 120 | 河南 | 2023 | ?婆 | 58 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 59 | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 60 | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 130 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 62 | 理科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 32 | 河南 | 2023 | ?婆 | 63 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 64 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 75 | 河南 | 2023 | ?婆 | 65 | 理科 |
| 市場營銷 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 66 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 120 | 河南 | 2023 | ?婆 | 67 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 68 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 61 | 河南 | 2023 | ?婆 | 69 | 理科 |
| 旅游管理 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 70 | 理科 |
| 研學旅行管理與服務(wù) ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 71 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 72 | 理科 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 73 | 理科 |
| 影視編導 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 74 | 理科 |
| 融媒體技術(shù)與運營 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 75 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 76 | 理科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 77 | 理科 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 11 | 河南 | 2023 | ?婆 | 39 | 文科 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 機械制造及自動化 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
| 模具設(shè)計與制造 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 44 | 文科 |
| 機電一體化技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 37 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 55 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 文科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 文科 |
| 食品生物技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
| 皮具制作與工藝 ((時尚皮具)(4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 51 | 文科 |
| 食品營養(yǎng)與健康 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 52 | 文科 |
| 釀酒技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 53 | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 54 | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 55 | 文科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 56 | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 57 | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 58 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 59 | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 60 | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 62 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 文科 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 62 | 文科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 43 | 河南 | 2023 | ?婆 | 63 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 135 | 河南 | 2023 | ?婆 | 64 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 96 | 河南 | 2023 | ?婆 | 65 | 文科 |
| 市場營銷 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 66 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 62 | 河南 | 2023 | ?婆 | 67 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 75 | 河南 | 2023 | ?婆 | 68 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 (((3700)元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 110 | 河南 | 2023 | ?婆 | 69 | 文科 |
| 旅游管理 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 65 | 河南 | 2023 | ?婆 | 70 | 文科 |
| 研學旅行管理與服務(wù) ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 65 | 河南 | 2023 | ?婆 | 71 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 72 | 文科 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 73 | 文科 |
| 影視編導 ((3700元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 74 | 文科 |
| 融媒體技術(shù)與運營 ((3700元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 75 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 ((4200元/年;辦學地點嵩山校區(qū))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 76 | 文科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年;辦學地點園田校區(qū))) | - | 51 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 77 | 文科 |
河南輕工職業(yè)學院是一本還
時間:2025-12-24 17:0:40鄭州大學的電氣工程及其自
時間:2025-12-24 15:0:17河南機電職業(yè)學院的鐵道通
時間:2025-12-24 11:0:43河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的網(wǎng)
時間:2025-12-24 06:0:25
鄭州大學的電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 15:06:17
河南機電職業(yè)學院的鐵道通信與信息化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2025-12-24 11:49:43
遼寧政法職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 17:00:02
滄州醫(yī)學高等?茖W校在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-24 16:58:35
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 16:57:10
廣東高考歷史類606分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-24 16:55:53
湖南農(nóng)業(yè)大學和河北民族師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 16:54:28
河南高考排名在74550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 16:53:17
浙江高考排名在224800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-24 16:51:55
河北高考526分:河北高考526分能上什么大學20252025-12-24 16:50:39
石河子大學和武漢輕工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 16:49:28
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院在寧夏預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-24 16:48:04
重慶師范大學和廈門醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-24 16:46:44 