當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在湖南省份2021年的石家莊鐵道大學(xué)土木類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是557分,對應(yīng)的最低錄取位次在34377名;
2、在河北省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是607分,對應(yīng)的最低錄取位次在26920名;
3、在河北省份2022年的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是564分,對應(yīng)的最低錄取位次在29282名;
4、在遼寧省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是550分,對應(yīng)的最低錄取位次在23533名;
5、在吉林省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是532分,對應(yīng)的最低錄取位次在14788名;
6、在吉林省份2019年的石家莊鐵道大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是540分,對應(yīng)的最低錄取位次在15327名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)(龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 564 | 19749 |
| 2 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造,龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 3 | (含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
| 4 | (含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 46557 |
| 5 | 含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 56540 |
| 6 | 含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 50883 |
| 7 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)(辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 513 | 30807 |
| 8 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)(辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 9 | (辦學(xué)地點龍山校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)(學(xué)制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 471 | 18770 |
| 10 | (包含專業(yè):土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)(龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 475 | 18546 |
| 11 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 24367 |
| 12 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 28663 |
| 13 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 482 | 18172 |
| 14 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 18873 |
| 15 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 467 | 23924 |
| 16 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 61874 |
| 18 | 土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 19 | (龍山校區(qū)。含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 577 | 67358 |
| 20 | (龍山校區(qū)。含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 572 | 81107 |
| 21 | (4900元/年;含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 544 | 44507 |
| 22 | (4900元/年;含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 549 | 29269 |
| 24 | (含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造。)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 25 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 550 | 29124 |
| 26 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 59715 |
| 28 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 543 | 69401 |
| 29 | (4900元/年;包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程;辦學(xué)地點石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 569 | 52925 |
| 30 | (4900元/年;包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造;辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程;辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 44121 |
| 32 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造;辦學(xué)地點:龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 33 | (包含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程;辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 34377 |
| 34 | (包含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造;辦學(xué)地點:龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 35 | (含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 71721 |
| 36 | 含土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造,住宿費:待定,辦學(xué)地點:龍山校區(qū)土木類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 37 | (理工類,4年,4900元/年,在龍山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 516 | 29636 |
| 38 | (理工類,4年,4900元/年,在龍山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 39 | 包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程土木類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 580 | 13073 |
| 40 | 包含專業(yè):土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造土木類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 41 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 31484 |
| 42 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造。)土木類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 36246 |
| 43 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 551 | 54834 |
| 44 | (龍山校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 527 | 71185 |
| 45 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)(龍山校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 46 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程,測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)(龍山校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 540 | 28270 |
| 48 | (包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 547 | 25011 |
| 49 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)(教學(xué)地點河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 53368 |
| 50 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)(教學(xué)地點:河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號龍山校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 55160 |
| 51 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 473 | 22050 |
| 52 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 10739 |
| 54 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 449 | 11874 |
| 56 | (土木工程、鐵道工程、城市地下空間工程、測繪工程、勘查技術(shù)與工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 412 | 15635 |
| 57 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 586 | 17283 |
| 58 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 552 | 11183 |
| 59 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 28818 |
| 60 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué))土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 77713 |
| 61 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 579 | 46575 |
| 62 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 607 | 26920 |
| 63 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué))土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 538 | 81439 |
| 64 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 590 | 38298 |
| 65 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 554 | 44192 |
| 66 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 582 | 25703 |
| 67 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué))土木工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 504 | 86253 |
| 68 | 卓越計劃班土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29282 |
| 69 | 石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)普通本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué)土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 78116 |
| 70 | (卓越計劃班)(辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 518 | 28529 |
| 71 | (辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 553 | 25019 |
| 72 | (卓越計劃班)(辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 560 | 21956 |
| 73 | (辦學(xué)地點新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
| 74 | (卓越計劃班)(辦學(xué)地點新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 532 | 20759 |
| 75 | (卓越計劃班)(辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (辦學(xué)地點龍山校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)土木工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 508 | 15389 |
| 77 | (辦學(xué)地點:新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 524 | 15521 |
| 78 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 20535 |
| 79 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 550 | 23533 |
| 80 | (卓越計劃班)(語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 552 | 22866 |
| 81 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 21742 |
| 82 | (卓越班計劃)土木工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 566 | 19065 |
| 83 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19781 |
| 84 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 14788 |
| 85 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
| 86 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 470 | 23173 |
| 87 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 519 | 21160 |
| 88 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 13679 |
| 89 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 544 | 17585 |
| 90 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 548 | 16518 |
| 91 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 92 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 |
| 93 | 第一學(xué)年在石家莊市元氏縣龍山路學(xué)習(xí),第二、三、四學(xué)年在石家莊市北二環(huán)東路17號土木工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
| 94 | (龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 95 | (龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 588 | 60268 |
| 96 | (新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 50376 |
| 97 | (5390元/年;卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 548 | 41667 |
| 98 | (5390元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 580 | 33440 |
| 99 | (5390元/年;卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 587 | 29180 |
| 100 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 33381 |
| 101 | (卓越班計劃)土木工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 28065 |
| 102 | (5390元/年;卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 103 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 554 | 22470 |
| 104 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 520 | 24305 |
| 105 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 568 | 24537 |
| 106 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 554 | 23197 |
| 107 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 562 | 46325 |
| 108 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 574 | 50451 |
| 109 | (卓越班)土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 582 | 42005 |
| 110 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 562 | 41798 |
| 111 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33417 |
| 112 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 555 | 52732 |
| 113 | (5390元/年;辦學(xué)地點石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
| 114 | (5390元/年;辦學(xué)地點石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
| 115 | (5390元/年;辦學(xué)地點石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
| 116 | (辦學(xué)地點:石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 554 | 48470 |
| 117 | (辦學(xué)地點:石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū);卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 556 | 46572 |
| 118 | (5390元/年;辦學(xué)地點龍山校區(qū);卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 119 | (卓越計劃班;辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 41963 |
| 120 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 555 | 36615 |
| 121 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 30380 |
| 122 | (地點新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 541 | 33528 |
| 123 | (卓越計劃班;地點新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 544 | 31994 |
| 124 | (卓越計劃班;辦學(xué)地點:龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 125 | (卓越計劃班;辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
| 126 | (為卓越計劃班辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 568 | 30780 |
| 127 | (辦學(xué)地點龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 573 | 28180 |
| 128 | (為卓越計劃班;辦學(xué)地點:新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 542 | 30091 |
| 129 | (辦學(xué)地點:新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
| 130 | (辦學(xué)地點:龍山校區(qū);卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 131 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 534 | 69885 |
| 132 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 63233 |
| 133 | (理工類,4年,5390元/年,在龍山校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 29495 |
| 134 | (在新校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 23375 |
| 135 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 570 | 14302 |
| 136 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 609 | 8764 |
| 137 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 534 | 26909 |
| 138 | (辦學(xué)地點:石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 541 | 32130 |
| 139 | (卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 557 | 49790 |
| 140 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 569 | 46924 |
| 141 | (專業(yè)備注:卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 571 | 45460 |
| 142 | (新校區(qū))(專業(yè)備注:卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 579 | 49080 |
| 143 | (新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 587 | 42902 |
| 144 | (龍山校區(qū))(專業(yè)備注卓越計劃班)土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 553 | 48670 |
| 145 | (龍山校區(qū))(語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 499 | 35416 |
| 146 | (新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 33117 |
| 147 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 559 | 24550 |
| 148 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 570 | 19594 |
| 149 | (卓越計劃班)(教學(xué)地點河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 489 | 34507 |
| 150 | (河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 493 | 37406 |
| 151 | (卓越計劃班)(教學(xué)地點河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 507 | 30811 |
| 152 | (教學(xué)地點:河北省石家莊市元氏縣龍山路石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 40613 |
| 153 | (卓越計劃班,教學(xué)地點:河北省石家莊市元氏縣龍山路石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 516 | 34534 |
| 154 | (卓越計劃班)(教學(xué)地點:河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號龍山校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 461 | 53260 |
| 155 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 492 | 21586 |
| 156 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 510 | 19322 |
| 157 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 9338 |
| 158 | 部分專業(yè)大類招生,詳見高校招生章程土木工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 468 | 9866 |
| 159 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 466 | 12163 |
| 160 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 482 | 12033 |
