當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國院校最低錄取分數(shù)線可知,高考402分文科左右錄取的大學名單有淮南聯(lián)合大學(陜西文科)、山西交通職業(yè)技術(shù)學院(河北文科)、畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校(四川文科)、遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院(云南文科)、湖南涉外經(jīng)濟學院(青海文科)、北京印刷學院(廣西文科)、保定職業(yè)技術(shù)學院(河北文科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南聯(lián)合大學 | 陜西 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 54626 | 2 | 160 |
| 2 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92959 | -- | 220 |
| 3 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 109998 | -- | 150 |
| 4 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92712 | 1 | 200 |
| 5 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 5759 | 7 | 401 |
| 6 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 39416 | -- | 381 |
| 7 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92959 | -- | 220 |
| 8 | 哈爾濱石油學院 | 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 5759 | 13 | 401 |
| 9 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 39416 | -- | 381 |
| 10 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 109998 | -- | 150 |
| 11 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 97677 | -- | 200 |
| 12 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 89066 | 22 | 180 |
| 13 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92712 | 2 | 200 |
| 14 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 5759 | 1 | 160 |
| 15 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 405 | 21057 | -- | 400 |
| 16 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 92712 | 17 | 200 |
| 17 | 信陽學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 39416 | 4 | 381 |
| 18 | 通化師范學院 | 吉林 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 20315 | 41 | 130 |
| 19 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 89326 | 14 | 180 |
| 20 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 重慶 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 49001 | 1 | 180 |
| 21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | -- | 25 | 370 |
| 22 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 24401 | 65 | 160 |
| 23 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 109998 | -- | 150 |
| 24 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 44595 | 14 | 160 |
| 25 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 41762 | 15 | 150 |
| 26 | 閩江師范高等?茖W校 | 江西 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 17822 | 6 | 150 |
| 27 | 武漢工商學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 405 | 21057 | 16 | 400 |
| 28 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 20315 | 2 | 130 |
| 29 | 武漢傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 39416 | -- | 381 |
| 30 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 39416 | 20 | 381 |
| 31 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 39416 | -- | 180 |
| 32 | 上海師范大學天華學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 405 | 21057 | 49 | 400 |
| 33 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 89129 | 86 | 180 |
| 34 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 89242 | 10 | 180 |
| 35 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 青海 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 5759 | 5 | 160 |
| 36 | 江西青年職業(yè)學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 97677 | 5 | 200 |
| 37 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 118789 | 1 | 200 |
| 38 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 405 | 20440 | 10 | 356 |
| 39 | 中國民航大學 | 廣西 | 文科 | 2020 | 專科 | 405 | 39416 | 2 | 180 |
| 40 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92712 | 81 | 200 |
| 41 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 405 | 20440 | 19 | 356 |
| 42 | 萍鄉(xiāng)學院 | 重慶 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 49001 | 5 | 180 |
| 43 | 山東水利職業(yè)學院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 405 | 92959 | -- | 220 |
| 44 | 南昌理工學院 | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 405 | 21057 | -- | 400 |
| 45 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 404 | 39884 | 1 | 381 |
| 46 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 404 | 89803 | 3 | 180 |
| 47 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | ? | 404 | 44948 | 15 | 160 |
| 48 | 山東現(xiàn)代學院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 404 | 20629 | -- | 356 |
| 49 | 廣西科技師范學院 | 江西 | 文科 | 2020 | ? | 404 | 18059 | 9 | 150 |
| 50 | 漳州城市職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 404 | 89804 | 37 | 180 |
1、長春建筑學院:?長春建筑學院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學校。學校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認為實施普通本科高等教育的獨立學院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科高校。 2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予權(quán)立項建設(shè)單位;1月,獲評吉林省十佳口碑高校;3月,入選第三屆中國民辦教育百強。
2、信陽學院:信陽學院位于河南省信陽市;是教育部批準設(shè)立的全日制民辦普通本科高校。2014年學院成為應(yīng)用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟成員。學校前身為信陽師范學院華銳學院,創(chuàng)辦于2003年;2016年經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為全日制民辦普通本科高校。據(jù)2018年6月學校官網(wǎng)顯示,學校占地面積57.79萬方米,校舍建筑面積30萬方米,教學、科研儀器設(shè)備總值達5000余萬元,圖書館藏書123萬余冊(含電子圖書);設(shè)有8個院系,13個科研機構(gòu);開設(shè)了56個本科專業(yè),23個專科專業(yè);有教師558名,在校生10000余人。
3、上?茖W技術(shù)職業(yè)學院:上?茖W技術(shù)職業(yè)學院是經(jīng)上海市人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)院校。2016年7月,學院以優(yōu)秀成績通過上海市教委組織的上海市高等職業(yè)院校建設(shè)項目驗收。經(jīng)過三年多的上海市高等職業(yè)院校創(chuàng)建,建設(shè)了大安防技術(shù)專業(yè)群、機電一體化技術(shù)、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理)、社會工作等一批瞄準定位、跟蹤前沿的重點專業(yè),打造了大商貿(mào)綜合實訓臺、信息化校園等優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施和校園環(huán)境,形成了頗具人文藝術(shù)氣息的綠色精品校園文化。
4、山西交通職業(yè)技術(shù)學院:山西交通職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建于1958年,隸屬于山西省交通運輸廳, 業(yè)務(wù)上受山西省教育廳指導,是山西省唯一一所公辦交通類高等職業(yè)技術(shù)院校。學院密切關(guān)注行業(yè)和社會需求,在辦學上突出交通行業(yè)和高等職業(yè)技術(shù)教育,注重學生全面素質(zhì)教育,突出培養(yǎng)學生創(chuàng)新能力和實踐能力,畢業(yè)生因愛交通、好品行、 高技能、有品位、高素質(zhì)而深受用人單位歡迎。建校60年來,學院為交通運輸行業(yè)培 養(yǎng)了3萬多名畢業(yè)生 , 畢業(yè)生歷年就業(yè)率均保持在 92% 以上,處于全省同類院校前列。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
高考401分文科能上什么大學,2025年文科401分可以報考哪些大學2023-09-16 08:39:10
高考400分文科能上什么大學,2025年文科400分可以報考哪些大學2023-09-16 19:27:29
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13
六盤水師范學院和武漢學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學和中國傳媒大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學院和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57 


