當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績229分左右可以考慮上的大學有福建水利電力職業(yè)技術學院、晉城職業(yè)技術學院、喀什職業(yè)技術學院、神木職業(yè)技術學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、順德職業(yè)技術學院、無錫南洋職業(yè)技術學院、西安汽車職業(yè)大學、泉州海洋職業(yè)學院、廈門城市職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術學院、青島酒店管理職業(yè)技術學院、運城師范高等專科學校、阿拉善職業(yè)技術學院、廣元中核職業(yè)技術學院、承德應用技術職業(yè)學院、遼寧理工學院、大連職業(yè)技術學院、上海邦德職業(yè)技術學院、泉州幼兒師范高等?茖W校等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 76109 |
| 2 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 74400 |
| 3 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 75193 |
| 4 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 5 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 62448 |
| 6 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 74620 |
| 7 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 61135 |
| 8 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 61135 |
| 9 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 75193 |
| 10 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 62448 |
| 11 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 12 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 227 | 75729 |
| 13 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 14 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 15 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 16 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 223 | 63749 |
| 17 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 18 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 19 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 75373 |
| 20 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 21 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 75557 |
| 22 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 23 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 24 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 25 | 南昌工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 62897 |
| 26 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 27 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 61135 |
| 28 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 75937 |
| 29 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 74620 |
| 30 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 225 | 63341 |
| 31 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 75193 |
| 32 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 33 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 74180 |
| 34 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 35 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 75937 |
| 36 | 泰山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 227 | 75729 |
| 37 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 38 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 61135 |
| 39 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 74995 |
| 40 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 223 | 76446 |
| 41 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 62679 |
| 42 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 74620 |
| 43 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 44 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 75373 |
| 45 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 75729 |
| 46 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 62039 |
| 47 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 228 | 62679 |
| 48 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 75937 |
| 49 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 50 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 76446 |
| 51 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 76277 |
| 52 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 53 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 54 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 74180 |
| 55 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 56 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 61614 |
| 57 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 58 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 75557 |
| 59 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 62679 |
| 60 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 61 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 62 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 62448 |
| 63 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 64 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 65 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | 63341 |
| 66 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 67 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 76109 |
| 68 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 61614 |
| 69 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 70 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 61809 |
| 71 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 74801 |
| 72 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 74995 |
| 73 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 223 | 63749 |
| 74 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 61354 |
| 75 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 74180 |
| 76 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 77 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 78 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 61809 |
| 79 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 74180 |
| 80 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 227 | 62897 |
| 81 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 227 | 62897 |
| 82 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 62897 |
| 83 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 225 | 63341 |
| 84 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 224 | 63545 |
| 85 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在229分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在229分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在229分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 2 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 3 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 75937 |
| 4 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 5 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 61809 |
| 6 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 74180 |
| 7 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 228 | 62679 |
| 8 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 9 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 224 | 63545 |
| 10 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 75373 |
| 11 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 61135 |
| 12 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 13 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 14 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 223 | 63749 |
| 15 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 16 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 61614 |
| 17 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 62897 |
| 18 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 74180 |
| 19 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 20 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 76109 |
| 21 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 75729 |
| 22 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 75937 |
| 23 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 75193 |
| 24 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 61354 |
| 25 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 75373 |
| 26 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 62448 |
| 27 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 28 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 29 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 30 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 31 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 75557 |
| 32 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 62039 |
| 33 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 34 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 35 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 74995 |
| 36 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 37 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 76109 |
| 38 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 62247 |
| 39 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 223 | 63749 |
| 40 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 62679 |
| 41 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 42 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 62679 |
| 43 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 62247 |
| 44 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 61135 |
| 45 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 46 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 47 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 76277 |
| 48 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 74400 |
| 49 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 50 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 61809 |
| 51 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 74995 |
| 52 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 53 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 74620 |
| 54 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 76446 |
| 55 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 74400 |
| 56 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 74180 |
| 57 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 74180 |
| 58 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 61135 |
| 59 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 74620 |
| 60 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 223 | 76446 |
| 61 | 南昌工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 62897 |
| 62 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 61809 |
| 63 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 74620 |
| 64 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 75193 |
| 65 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 66 | 泰山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 75729 |
| 67 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 75373 |
| 68 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 62448 |
| 69 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 227 | 62897 |
| 70 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 74801 |
| 71 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 61614 |
| 72 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 75193 |
| 73 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 74 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 61614 |
| 75 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 75729 |
| 76 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 62448 |
| 77 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 63123 |
| 78 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 61135 |
| 79 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 227 | 62897 |
| 80 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 75557 |
| 81 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 75937 |
| 82 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 75557 |
| 83 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 225 | 63341 |
| 84 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 225 | 63341 |
| 85 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 63341 |
| 86 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 82337 |
| 87 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 225 | 83701 |
| 88 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 64274 |
| 89 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 224 | 83843 |
| 90 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 83177 |
| 91 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 227 | 83455 |
| 92 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 233 | 63826 |
| 93 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 223 | 83967 |
| 94 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 82761 |
| 95 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 226 | 64854 |
| 96 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 82484 |
| 97 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 228 | 64551 |
| 98 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 63826 |
| 99 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 82631 |
| 100 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 82631 |
| 101 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 226 | 64854 |
| 102 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 82761 |
| 103 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 64113 |
| 104 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 226 | 83584 |
| 105 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 64993 |
| 106 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 63656 |
| 107 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 63521 |
| 108 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 63521 |
| 109 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 82337 |
| 110 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 82631 |
| 111 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 234 | 82484 |
| 112 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 64993 |
| 113 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 234 | 63656 |
| 114 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 224 | 65126 |
| 115 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 228 | 83318 |
| 116 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 82879 |
| 117 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 65249 |
| 118 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 224 | 65126 |
| 119 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 83023 |
| 120 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 64274 |
| 121 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 83023 |
| 122 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 65249 |
| 123 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 64113 |
| 124 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 64113 |
| 125 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 82337 |
| 126 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 65249 |
| 127 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 64113 |
| 128 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 64993 |
| 129 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 82879 |
| 130 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 65249 |
| 131 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 223 | - |
| 132 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 64274 |
| 133 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 63826 |
| 134 | 長江職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 64413 |
| 135 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 64274 |
| 136 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 63656 |
| 137 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 83177 |
| 138 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 64993 |
| 139 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 82631 |
| 140 | 廣州華商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 82337 |
| 141 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 224 | 65126 |
| 142 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 83023 |
| 143 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 83455 |
| 144 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 83023 |
| 145 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 226 | 83584 |
| 146 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 64113 |
| 147 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 224 | 65126 |
浙江育英職業(yè)技術學院在山
時間:2025-05-22 21:0:44安慶醫(yī)藥高等專科學校在山
時間:2025-05-22 13:0:08長白山職業(yè)技術學院在山西
時間:2025-05-22 08:0:19廣西電力職業(yè)技術學院在山
時間:2025-05-22 02:0:24
山西高考569分:山西高考569分能上什么大學20252024-07-08 06:12:01
山西高考429分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-08 05:51:51
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:42:54
吉林高考成績585分可以上什么大學20252024-07-08 06:32:56
湖北高考成績267分可以上什么大學20252024-07-08 06:31:43 


