當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、長春財經(jīng)學院在天津的經(jīng)濟學((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
2、長春財經(jīng)學院在天津的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
3、長春財經(jīng)學院在天津的網(wǎng)絡與新媒體((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
4、長春財經(jīng)學院在天津的國際商務((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、長春財經(jīng)學院在天津的跨境電子商務((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
6、長春財經(jīng)學院在天津的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū)))招生人數(shù)為2人;

1、2022長春財經(jīng)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 01 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 04 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 05 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 06 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 07 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 小學教育 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 08 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 09 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 11 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((語種:英語)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 12 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 13 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 14 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 15 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 17 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 18 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 19 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 20 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 21 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 22 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 23 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 24 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 25 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 審計學 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 26 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 28 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 29 | 6 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)(口試:否)(長春財經(jīng)學院凈月校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 30 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021長春財經(jīng)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 01 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 審計學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 04 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 05 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 06 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 07 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 08 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 09 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 10 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 12 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 13 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 14 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 15 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 16 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 17 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 18 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 19 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 20 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 21 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((校本部)(語種英語)) | 天津 | 2021 / 本科B | 22 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 23 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 24 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 小學教育 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 25 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 26 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 27 | 3 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 28 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 29 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020長春財經(jīng)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 天津 | 2020 / 本科B | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 | 天津 | 2020 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 | 天津 | 2020 / 本科B | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 天津 | 2020 / 本科B | 04 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 | 天津 | 2020 / 本科B | 05 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 天津 | 2020 / 本科B | 06 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 天津 | 2020 / 本科B | 07 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 天津 | 2020 / 本科B | 08 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 天津 | 2020 / 本科B | 09 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 10 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 11 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 | 天津 | 2020 / 本科B | 12 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 審計學 | 天津 | 2020 / 本科B | 13 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 天津 | 2020 / 本科B | 14 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 天津 | 2020 / 本科B | 15 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學 | 天津 | 2020 / 本科B | 16 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 17 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 天津 | 2020 / 本科B | 18 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 天津 | 2020 / 本科B | 19 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 天津 | 2020 / 本科B | 20 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 21 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 22 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 23 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 25 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 26 | 3 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 天津 | 2020 / 本科B | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
長春財經(jīng)學院為獨立設置的全日制民辦普通本科高等學校。其建校歷史可追溯至1988年由長春市文教鍋爐廠創(chuàng)辦“長春市能源職業(yè)學校”;1994年成立“長春市第五中等專業(yè)學!;2000年與長春稅務學院合作舉辦“長春稅務學院信息經(jīng)濟學院”,2004年1月被教育部確認為獨立學院;2014年5月經(jīng)教育部批準,轉(zhuǎn)設更名為長春財經(jīng)學院。學校以經(jīng)濟學和管理學為主要學科門類,兼顧法、文、工、教等學科協(xié)調(diào)發(fā)展。開設會計學、審計學、財務管理、金融學、金融工程、保險學、投資學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、跨境電子商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、物流管理、網(wǎng)絡與新媒體、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、法學、英語、日語、漢語國際教育、小學教育共30個本科專業(yè),在校生12000人。辦學條件學校坐落于風景秀麗的
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
湖北醫(yī)藥學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-09-02 13:48:50
齊魯醫(yī)藥學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-09-02 06:04:20
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經(jīng)大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經(jīng)政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
多少分可以上哈爾濱工程大學2025高考最低錄取分數(shù)線2024-09-03 12:44:46
甘肅高考排名在73150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-09-03 12:43:27 


