高考結束后,很多高考考生和家長關注天津外國語大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統(tǒng),整理了天津外國語大學2020年全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
天津外國語大學2020錄取分數線如下:在河北文科錄取最低分為585、最低位次為6342名,在河北文科錄取最低分為566、最低位次為11044名,在河北理科錄取最低分為593、最低位次為36210名,在河北理科錄取最低分為565、最低位次為57849名等。在北京(不限)錄取最低分為546、最低位次為18623名等。在天津(物)錄取最低分為563、最低位次為22337名,在天津(不限)錄取最低分為564、最低位次為22097名,在天津(不限)錄取最低分為569、最低位次為20969名等。具體天津外國語大學全國各省錄取分數線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 546 | 18623 | 8 | 436 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 569 | 20969 | 666 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 20 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 563 | 22337 | 41 | 476 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 593 | 36210 | 24 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 585 | 6342 | 27 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 566 | 11044 | 3 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 565 | 57849 | 4 | 415 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 553 | 4222 | 33 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 541 | 30770 | 31 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 535 | 7144 | 5 | 469 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 529 | 37196 | 5 | 449 |
| 內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 568 | 2641 | 18 | 520 |
| 內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 565 | 2845 | 2 | 520 |
| 內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 515 | 14101 | 2 | 452 |
| 內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 507 | 15597 | 15 | 452 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 2810 | 12 | 472 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 569 | 17659 | 8 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 533 | 4161 | 15 | 371 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 553 | 13679 | 12 | 455 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 553 | 2336 | 14 | 483 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一B | 501 | 6397 | 2 | 483 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一B | 486 | 29788 | 2 | 455 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 83058 | 23 | 313 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 344 | 19034 | 27 | 284 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | -- | 0 | 594 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 586 | 62450 | 0 | 495 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 30961 | 14 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 4916 | 23 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 42927 | 4 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 13141 | 3 | 541 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 556 | 6009 | 18 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 527 | 32529 | 15 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 20244 | 13 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3590 | 22 | 547 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 5638 | 2 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 28661 | 2 | 535 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 586 | 37746 | 50 | 449 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 38611 | 37 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 7989 | 42 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 12523 | 5 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 71135 | 5 | 544 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 10709 | 17 | 426 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 52137 | 12 | 395 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 568 | 12217 | 17 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 527 | 57920 | 12 | 464 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 551 | 13344 | 18 | 430 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 546 | 58753 | 14 | 410 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 8072 | 42 | 381 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 42733 | 37 | 353 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 618 | 7039 | 29 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 598 | 9680 | 3 | 463 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 9201 | 14 | 443 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 39600 | 10 | 411 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 34828 | 36 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 53178 | 3 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 6747 | 41 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 9370 | 3 | 527 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 4360 | 68 | 548 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 549 | 9193 | 5 | 548 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 25520 | 49 | 480 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 37966 | 5 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 6673 | 2 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 9344 | 43 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 24550 | 22 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 31204 | 2 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3244 | 12 | 512 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 26885 | 10 | 451 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 541 | 4633 | 22 | 520 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 541 | 4633 | 18 | 520 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 520 | 8019 | 5 | 520 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 15406 | 8 | 458 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 15406 | 9 | 458 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 462 | 33963 | 5 | 458 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 517 | 833 | 3 | 439 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 1659 | 27 | 523 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 455 | 9578 | 18 | 434 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 532 | -- | 26 | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 492 | -- | 22 | 431 |
天津外國語大學(簡稱天津外大、天外)是一所主要外語語種齊全,文學、經濟學、管理學、法學、教育學、藝術學、工學等多學科協(xié)調發(fā)展、鮮明的高等學校。學校全面落實黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,秉承中外求索,德業(yè)競進的校訓精神,著力培養(yǎng)具有自主學習能力和跨文化能力的高素質復合型國際化人才。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 英語學院 | 翻譯,商務英語 |
| 歐洲語言文化學院 | 葡萄牙語,羅馬尼亞語,白俄羅斯語,意大利語,波蘭語,保加利亞語,希臘語,法語,西班牙語,芬蘭語,塞爾維亞語,德語,捷克語,烏克蘭語,匈牙利語 |
| 求索榮譽學院 | 金融學,國際經濟與貿易 |
| 亞非語學院 | 希伯來語,豪薩語,泰語,印地語,波斯語,緬甸語,阿拉伯語,柬埔寨語,土耳其語,韓語,印尼語,烏爾都語,馬來語,斯瓦希里語 |
| 國際傳媒學院 | 數字媒體藝術,數字媒體技術,動畫,新聞傳播學,漢語言文學,廣告學,教育技術學 |
| 國際關系學院 | 外交學,國際政治,行政管理 |
| 高級翻譯學院 | 翻譯,同聲傳譯 |
| 國際商學院 | 市場營銷,人力資源管理,財務管理,會計學,金融學,行政管理,信息管理與信息系統(tǒng),國際經濟與貿易 |
| 基礎課部 | |
| 體育教學部 | |
| 國際交流學院 | 漢語國際教育 |
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 英語學院 | 英語 |
| 歐洲語言文化學院 | 俄語 |
| 求索榮譽學院 | 英語 |
| 日語學院 | 日語 |
2025年高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
貴州醫(yī)科大學2020錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-20 03:56:20
廣西中醫(yī)藥大學2020錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-19 22:10:33
鄭州經貿學院的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04 


