當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注山東大學威海分校錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了山東大學威海分校全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
山東大學威海分校2019錄取分數(shù)線如下:在北京文科錄取最低分為612、最低位次為1387名,在北京理科錄取最低分為630、最低位次為4298名等。在天津文科錄取最低分為585、最低位次為897名,在天津理科錄取最低分為620、最低位次為3970名,在天津理科錄取最低分為593、最低位次為6517名等。在河北文科錄取最低分為627、最低位次為1312名,在河北文科錄取最低分為623、最低位次為1602名,在河北理科錄取最低分為621、最低位次為8689名,在河北理科錄取最低分為594、最低位次為19433名等。具體山東大學威海分校全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 630 | 4298 | 3 | 423 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 612 | 1387 | 3 | 480 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 620 | 3970 | 21 | 400 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 593 | 6517 | 8 | 400 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 585 | 897 | 10 | 428 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 627 | 1312 | 21 | 549 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 623 | 1602 | 2 | 549 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 621 | 8689 | 70 | 502 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 594 | 19433 | 22 | 502 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 580 | 1229 | 19 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 579 | 6942 | 62 | 507 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A1 | 556 | 12488 | 6 | 507 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 604 | 736 | 20 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 576 | 6430 | 43 | 477 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 618 | 1014 | 12 | 482 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 613 | 1323 | 2 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 610 | 6931 | 32 | 369 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 589 | 11975 | 30 | 369 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 590 | 6505 | 39 | 530 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 582 | 1101 | 12 | 544 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 572 | 9318 | 10 | 530 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 604 | 5341 | 40 | 477 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 589 | 7708 | 15 | 477 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 587 | 801 | 15 | 500 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 532 | 8473 | 7 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 529 | 9102 | 6 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 381 | 12200 | 64 | 345 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 369 | 3476 | 27 | 339 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 637 | 16726 | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 610 | 1453 | 32 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 605 | 8820 | 58 | 496 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 600 | 2613 | 4 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 589 | 13902 | 25 | 496 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 598 | 1380 | 12 | 550 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 594 | 1659 | 2 | 550 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 587 | 6311 | 45 | 493 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 507 | 29392 | 15 | 493 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 603 | 1292 | 16 | 558 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 599 | 7530 | 42 | 522 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 605 | 14135 | 614 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 597 | 2855 | 223 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 596 | 18515 | 70 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 593 | 3526 | 16 | 503 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 591 | 3930 | 30 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 587 | 23700 | 262 | 443 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 608 | 12435 | 89 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 600 | 1980 | 22 | 536 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 3276 | 5 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 572 | 33407 | 42 | 502 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 604 | 9201 | 35 | 505 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 591 | 2375 | 12 | 542 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 609 | 1860 | 17 | 553 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 592 | 9792 | 37 | 500 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 563 | 19882 | 15 | 500 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 587 | 4211 | 18 | 455 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 585 | 4715 | 2 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 565 | 20884 | 59 | 390 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 556 | 25550 | 13 | 390 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 598 | 8175 | 42 | 509 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 587 | 1345 | 22 | 521 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 738 | 542 | 6 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 683 | 2736 | 12 | 539 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 607 | 8266 | 18 | 525 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 604 | 1253 | 10 | 545 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 596 | 1773 | 2 | 545 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 594 | 11692 | 15 | 525 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 638 | 13042 | 56 | 547 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 622 | 20635 | 15 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 600 | 2228 | 22 | 540 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 614 | 1166 | 13 | 542 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 579 | 6778 | 29 | 470 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 618 | 1392 | 17 | 560 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 614 | 7681 | 32 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 615 | 982 | 12 | 518 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 598 | 8163 | 30 | 468 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 15270 | 15 | 468 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 587 | 852 | 16 | 519 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 566 | 6101 | 39 | 470 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 543 | 531 | 6 | 488 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 518 | 1966 | 9 | 407 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 597 | 482 | 8 | 538 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 543 | 2713 | 13 | 457 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 728 | 15 | 510 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 561 | 3777 | 34 | 450 |
山東大學(威海)(Shandong University , Weihai)創(chuàng)建于1984年,坐落于美麗濱城威海,是山東大學與威海市政府聯(lián)合共建的多學科、開放式、綜合性全國重點大學校區(qū),為世界上海岸線最長的大學校區(qū)之一,該校的誕生開創(chuàng)了中國名校異地辦學的先河。山東大學(威海)與山東大學各個校區(qū)級別相同。學生在完成學業(yè)后,由山東大學頒發(fā)統(tǒng)一的畢業(yè)證書。同時,有超過11%的的應屆畢業(yè)生被免試推薦到國家211工程和985工程院校以及國家級科研院所攻讀研究生。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 商學院 | 金融學,市場營銷,工商管理,會計學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,人力資源管理,物流管理,旅游管理,金融學(中澳合作辦學),保險學,電子商務 |
| 翻譯學院 | 翻譯,英語(英語語言文學方向、英德雙語方向、英法雙語方向、英西雙語方向) |
| 法學院 | 政治學與行政學,法學,社會工作 |
| 海洋學院 | 海洋科學,海洋資源開發(fā)技術 |
| 機電與信息工程學院 | 計算機科學與技術(中澳合作辦學),計算機科學與技術,軟件工程,人工智能,電子信息工程,數(shù)字媒體技術,自動化,機械設計制造及其自動化,通信工程,材料成型及控制工程,機械設計制造及其自動化(中澳合作辦學) |
| 藝術學院 | 視覺傳達設計,音樂學,舞蹈編導,美術學,環(huán)境設計 |
| 文化傳播學院 | 漢語言文學,漢語國際教育,新聞學 |
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,統(tǒng)計學 |
| 空間科學與物理學院 | 應用物理學,空間科學與技術 |
| 東北亞學院 | 日語,國際政治 |
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 東北亞學院 | 朝鮮語 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
山東大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-17 06:52:10
南開大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-16 18:41:55
鄭州經(jīng)貿(mào)學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


