當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注井岡山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了井岡山大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
井岡山大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京理科錄取最低分為462、最低位次為24772名,在北京文科錄取最低分為494、最低位次為8327名等。在河北理科錄取最低分為495、最低位次為94434名,在河北文科錄取最低分為542、最低位次為21608名等。在天津理科錄取最低分為449、最低位次為24967名,在天津文科錄取最低分為474、最低位次為6912名等。具體井岡山大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 494 | 8327 | 4 | 480 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 462 | 24772 | 6 | 423 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 474 | 6912 | 8 | 428 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 449 | 24967 | 33 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 542 | 21608 | 30 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 495 | 94434 | 77 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 517 | 11969 | 10 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 463 | 61434 | 20 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 486 | 11950 | 25 | 436 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 405 | 43749 | 59 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 535 | 12611 | 4 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 64121 | 23 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 491 | 8766 | 6 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 432 | 42586 | 12 | 350 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | 491 | 8813 | 2 | 424 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 440 | 49580 | 12 | 372 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 437 | 29539 | 6 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 434 | 30138 | 4 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 416 | 33448 | 8 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 330 | 107904 | 31 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 318 | 32764 | 29 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 565 | 84841 | 0 | 264 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 564 | 86821 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 22193 | 16 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 487 | 86372 | 26 | 426 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 526 | 12265 | 2 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 465 | 48447 | 31 | 393 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 416 | 74067 | 6 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 564 | 7892 | 2 | 558 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 558 | 9797 | 10 | 558 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 15262 | 484 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 522 | 40625 | 217 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 522 | 40625 | 21 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 492 | 62270 | 1407 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 483 | 70354 | 34 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 469 | 82398 | 30 | 449 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 534 | 30425 | 18 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 487 | 129727 | 54 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 527 | 27625 | 7 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 490 | 123275 | 63 | 385 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 458 | 170400 | 8 | 385 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 515 | 19865 | 8 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 467 | 75303 | 41 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 546 | 18556 | 28 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 484 | 71041 | 0 | 448 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 451 | 100567 | 0 | 448 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 537 | 26440 | 14 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 466 | 110098 | 45 | 390 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 486 | 16741 | 8 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 465 | 58081 | 6 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 640 | 3493 | 14 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 575 | 12908 | 28 | 539 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 512 | 18517 | 8 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 498 | 53788 | 24 | 435 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 529 | 23701 | 10 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 524 | 101005 | 27 | 459 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 521 | 14998 | 21 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 438 | 92055 | 66 | 369 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 406 | 92055 | 4 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 517 | 23825 | 5 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 485 | 58471 | 25 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 508 | 17626 | 6 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 455 | 72175 | 10 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 536 | 4899 | 3 | 519 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 511 | 9451 | 9 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 497 | 24213 | 44 | 470 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 463 | 40881 | 18 | 366 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | 467 | 2594 | 2 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 388 | 11908 | 6 | 376 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 445 | 13494 | 4 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 486 | 4993 | 7 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 427 | 20537 | 4 | 326 |
?井岡山大學(xué)是江西省人民政府和教育部共同重點(diǎn)支持建設(shè)高校,是科技部與江西省人民政府會商支持建設(shè)高校,是同濟(jì)大學(xué)對口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留學(xué)生教育于一體的全日制綜合性大學(xué)。學(xué)校位于中國革命搖籃井岡山所在地——江西省吉安市,于1958年創(chuàng)辦,期間歷經(jīng)撤并和數(shù)易校名,2007年10月恢復(fù)更名為井岡山大學(xué),F(xiàn)有4個校區(qū),校園面積2454畝,校舍建筑面積約68萬方米,教學(xué)科研設(shè)備總值約3.56億元,圖書館藏書225萬余冊,三級甲等附屬醫(yī)院1所。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 政法學(xué)院 | 法學(xué),公共事業(yè)管理,社會工作,政治學(xué)與行政學(xué) |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué),建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,土木工程,工程管理 |
| 人文學(xué)院 | 廣播電視學(xué),漢語國際教育,新聞學(xué),文物與博物館學(xué),歷史學(xué),廣播電視編導(dǎo) |
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程,機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,生物醫(yī)學(xué)工程,電氣工程及其自動化 |
| 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),統(tǒng)計學(xué),應(yīng)用物理學(xué),信息與計算科學(xué),物理學(xué) |
| 外國語學(xué)院 | 英語,德語,日語,西班牙語,商務(wù)英語 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) |
| 商學(xué)院 | 會計學(xué),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,旅游管理,經(jīng)濟(jì)學(xué),市場營銷 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 政治教育,中國共產(chǎn)黨歷史 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 園林,生物技術(shù),環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程 |
| 電子與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程,信息管理與信息系統(tǒng),電子信息科學(xué)與技術(shù),通信工程,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué),動畫,視覺傳達(dá)設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,舞蹈學(xué) |
| 醫(yī)學(xué)部 | 中醫(yī)學(xué),康復(fù)治療學(xué),藥學(xué),臨床醫(yī)學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué),護(hù)理學(xué),口腔醫(yī)學(xué) |
| 教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué),小學(xué)教育,學(xué)前教育 |
| 體育學(xué)院 | 體育教育,運(yùn)動訓(xùn)練,社會體育指導(dǎo)與管理 |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
貴州師范學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 18:08:11
玉溪師范學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 01:45:11
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


