1、寧夏師范學院在寧夏的教育技術學((師范)(語種不限))招生人數為24人;
2、寧夏師范學院在寧夏的數學與應用數學(((師范)(數學成績)=65分)(語種不限))招生人數為43人;
3、寧夏師范學院在寧夏的物理學((師范)(語種不限))招生人數為18人;
4、寧夏師范學院在寧夏的化學((師范)(語種不限))招生人數為18人;
5、寧夏師范學院在寧夏的翻譯((非師范)(口試外語)(語種不限))招生人數為20人;
6、寧夏師范學院在寧夏的翻譯((非師范)(口試外語)(語種不限))招生人數為14人;

1、2022寧夏師范學院在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育技術學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 02 | 24 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 05 | 36 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 08 | 37 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 10 | 30 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 (((師范)(數學成績)=65分)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 12 | 43 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 14 | 18 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 17 | 18 | - | 理科 |
| 應用化學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 18 | 58 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 19 | 24 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 20 | 27 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 21 | 57 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 22 | 57 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 24 | 50 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 25 | 27 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 26 | 55 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 27 | 27 | - | 理科 |
| 翻譯 ((非師范)(口試外語)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 35 | 20 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 36 | 57 | - | 理科 |
| 政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 02 | 39 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 05 | 25 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 08 | 23 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 10 | 66 | - | 文科 |
| 秘書學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 12 | 26 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 14 | 40 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 16 | 48 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 18 | 24 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 19 | 26 | - | 文科 |
| 翻譯 ((非師范)(口試外語)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本二 | 20 | 14 | - | 文科 |
2、2021寧夏師范學院在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 01 | 55 | - | 文科 |
| 秘書學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | 31 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 04 | 27 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | 67 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | 57 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 09 | 54 | - | 文科 |
| 英語 ((口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | 31 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 11 | 6 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 13 | 36 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 15 | 33 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 英語 ((口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | 8 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | 57 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 06 | 83 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | 19 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 08 | 25 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 09 | 58 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | 57 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 11 | 59 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 12 | 58 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 13 | 63 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 14 | 65 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 15 | 18 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 17 | 32 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 19 | 24 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 21 | 35 | - | 理科 |
3、2020寧夏師范學院在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統(tǒng)計學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 01 | 24 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 02 | 45 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 03 | 44 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | 69 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | 23 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | 48 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | 16 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 英語 ((非師范)(口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 09 | 15 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 10 | 57 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 11 | 22 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | 37 | - | 理科 |
| 應用化學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 13 | 46 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 14 | 29 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 16 | 9 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 01 | 91 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 02 | 9 | - | 文科 |
| 秘書學 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 03 | 31 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | 48 | - | 文科 |
| 英語 (((非師范)口試外語)(語種英語)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | 46 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((非師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | 29 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | 57 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | 28 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 10 | 12 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | 28 | - | 文科 |
寧夏師范學院坐落于寧夏南部六盤山下歷史名城——固原市,隸屬寧夏回族自治區(qū)人民政府管理,是寧夏唯一的師范類本科院校。學校前身為1975年建立的六盤山大學,全國政協原副主席、時任固原地委副書記胡啟立任六盤山大學籌備小組組長、黨的核心領導小組組長。1978年經國務院批準在六盤山大學基礎上建立固原師范?茖W校,1994年更名為固原師范高等專科學校,2006年經教育部批準更名為寧夏師范學院,升格為本科院校。2012年獲教育碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格。2013年通過教育部本科教學工作合格評估,2013年成為寧夏首所師范生公費教育試點學校。2016年成為寧夏首批整體應用轉型試點高校、自治區(qū)“西部一流”學科建設單位,獲批外國留學生招生資質。2018年,獲批碩士學位授予單位、自治區(qū)高水本科教育試點學校、自治區(qū)“互聯網+教育”重點建設單位、自治區(qū)人工智能助推教師隊伍建設試點學校。2019年順利接受教育部
寧夏高考排名在17500的文科
時間:2025-05-23 09:0:27四川工商學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 08:0:35河南工程學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 04:0:52新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在
時間:2025-05-22 18:0:57
寧夏高考排名在5250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-31 05:47:14
寧夏高考排名在10300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-31 02:44:30
渤海理工職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 10:06:03
新疆建設職業(yè)技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:04:50
西南科技大學和川北醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學院云南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財經大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:51:16
廣東高考排名在4850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-01 08:46:31
青海大學昆侖學院和山東協和學院哪個好 2025分數線排名對比2024-08-01 08:45:26 


