當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高考綜合499分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年海南高考綜合499分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

海南高考綜合499分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有東北石油大學(xué)、瓊臺(tái)師范學(xué)院、漢江師范學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、開(kāi)封大學(xué)、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 507 | 30522 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漢江師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 509 | 30040 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 荊楚理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 487 | 35419 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 焦作大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 509 | 30040 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 506 | 30779 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 開(kāi)封大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 505 | 31035 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 488 | 35166 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 九江職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 486 | 35645 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 507 | 30522 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漢江師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 509 | 30040 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 荊楚理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 487 | 35419 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 焦作大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 509 | 30040 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 506 | 30779 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 開(kāi)封大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 505 | 31035 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 484 | 36124 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 488 | 35166 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 503 | 31522 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 九江職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 486 | 35645 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 海南醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 海南醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 516 | 26599 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 497 | 30960 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 504 | 29362 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 487 | 33203 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 498 | 30733 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 漢江師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 514 | 27087 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 廣西科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 豫章師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 485 | 33654 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 豫章師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 486 | 33434 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 486 | 33434 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 廣西科技師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 荊楚理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 497 | 30960 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 489 | 32753 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 487 | 33203 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 487 | 33203 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 484 | 33907 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 484 | 33907 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 485 | 33654 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 開(kāi)封大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 502 | 29834 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 天津市職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 485 | 33654 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 495 | 31366 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 484 | 33907 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 489 | 32753 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 488 | 32980 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 489 | 32753 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 485 | 33654 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(5)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 491 | 30859 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 中國(guó)民航大學(xué)(8)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 507 | 27353 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 桂林電子科技大學(xué)(6)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 海南醫(yī)學(xué)院(R)(化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 509 | 26949 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 東北石油大學(xué)(5)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 513 | 26062 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(E)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 497 | 29609 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 漢江師范學(xué)院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 513 | 26062 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 廣西科技大學(xué)(7)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 491 | 30859 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 廣西科技大學(xué)(8)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 501 | 28715 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 豫章師范學(xué)院(7)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 483 | 32596 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 廣西科技師范學(xué)院(8)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 491 | 30859 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(7)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 497 | 29609 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(9)(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 504 | 28033 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 荊楚理工學(xué)院(3)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 484 | 32377 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 510 | 26731 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 484 | 32377 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 489 | 31296 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(3)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 480 | 33229 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 開(kāi)封大學(xué)(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 489 | 31296 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 天津職業(yè)大學(xué)(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 480 | 33229 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 483 | 32596 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 505 | 27849 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 479 | 33438 | 專(zhuān)科 |
一、2023年海南省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)下降根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年海南省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年海南省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃高考分?jǐn)?shù)不會(huì)下降太多。 1、海南省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃高考綜合批次的本科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:468分; 2、海南省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃高考綜合批次的專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為...查看更多
一、2023年青海海南藏族自治州高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)多少分根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年青海海南藏族自治州高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年青海海南藏族自治州高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)不會(huì)變化太多,相對(duì)比較準(zhǔn)! 1、青海海南藏族自治州高考文科批次的本一分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:409分; 2、青海海南藏族自治州高考文科批次的本二分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:...查看更多
一、2023年海南儋州市高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)下降根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年海南儋州市高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年海南儋州市高考分?jǐn)?shù)不會(huì)下降太多。 1、海南儋州市高考綜合批次的本科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:473分; 2、海南儋州市高考綜合批次的專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:197分; ...查看更多
一、2023年青海海南藏族自治州高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)下降根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年青海海南藏族自治州高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年青海海南藏族自治州高考分?jǐn)?shù)不會(huì)下降太多。 1、青海海南藏族自治州高考文科批次的本一分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:411分; 2、青海海南藏族自治州高考文科批次的本二分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:374分; ...查看更多
一、2023年海南三沙市高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)多少分根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年海南三沙市高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年海南三沙市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)不會(huì)變化太多,相對(duì)比較準(zhǔn)! 1、海南三沙市高考綜合批次的本科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:468分; 2、海南三沙市高考綜合批次的專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分...查看更多
一、2023年青海海南藏族自治州高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分可以上本科根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年青海海南藏族自治州高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年青海海南藏族自治州高考本科分?jǐn)?shù)不會(huì)變化太多。 1、青海海南藏族自治州高考文科批次的本一分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:413分; 2、青海海南藏族自治州高考文科批次的本二分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:367分...查看更多
一、2023年青海海南藏族自治州高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分可以上專(zhuān)科根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年青海海南藏族自治州高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年青海海南藏族自治州高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)不會(huì)變化太多。 1、青海海南藏族自治州高考文科批次的本一分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:411分; 2、青海海南藏族自治州高考文科批次的本二分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:368分...查看更多
一、2023年海南儋州市高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年海南儋州市高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年海南儋州市高考分?jǐn)?shù)不會(huì)上漲太多。 1、海南儋州市高考綜合批次的本科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:466分; 2、海南儋州市高考綜合批次的專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:200分; 二、歷年海南儋州市高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表 ...查看更多
一、2023年青海海南藏族自治州高考本科和專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年青海海南藏族自治州高考各個(gè)批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),我們知道2023年青海海南藏族自治州高考分?jǐn)?shù)不會(huì)上漲太多。 1、青海海南藏族自治州高考文科批次的本一分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:412分; 2、青海海南藏族自治州高考文科批次的本二分?jǐn)?shù)線錄取預(yù)測(cè)分為:372分; ...查看更多
