2021年清華大學在廣東招生計劃如下:文科試驗班類專業(yè)招生人數為1人、法學類專業(yè)招生人數為1人、社會科學試驗班專業(yè)招生人數為1人、建筑類專業(yè)招生人數為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 廣東 | 文科試驗班類(經濟、金融與管理)(020307.經濟與金融(國際班)) | 綜合(不限) | 1 |
| 2 | 清華大學 | 廣東 | 法學類(030101.法學+030101.法學(國際班)) | 綜合(不限) | 1 |
| 3 | 清華大學 | 廣東 | 社會科學試驗班(030301.社會學(含國際事務與全球治理、政治學方向)+020101.經濟學+071101.心理學+050201.英語+050201.英語(世界文學與文化實驗班)+050207.日語) | 綜合(不限) | 1 |
| 4 | 清華大學 | 廣東 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林) | 綜合(不限) | 4 |
| 5 | 清華大學 | 廣東 | 電子信息類(080714.電子信息科學與技術+082601.生物醫(yī)學工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 6 | 清華大學 | 廣東 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080902.軟件工程+080901.計算機科學與技術(計算機科學實驗班)+080901.計算機科學與技術(智班)) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 清華大學 | 廣東 | 自動化類(080801.自動化+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 清華大學 | 廣東 | 理科試驗班類(數理)(070101.數學與應用數學+070201.物理學+070103.數理基礎科學+082203.工程物理+082203.工程物理(能源實驗班)) | 綜合(不限) | 3 |
| 9 | 清華大學 | 廣東 | 理科試驗班類(經濟、金融與管理)(0203.金融學類(經濟金融國際班)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 綜合(不限) | 3 |
| 10 | 清華大學 | 廣東 | 理科試驗班類(新雅書院)(070201.物理學(等全校各專業(yè))) | 綜合(不限) | 1 |
| 11 | 清華大學 | 廣東 | 法學類(030101.法學+030101.法學(國際班)) | 綜合(不限) | 1 |
| 12 | 清華大學 | 廣東 | 土木類(081001.土木工程(含交通方向)+120103.工程管理+081105.水利科學與工程) | 綜合(不限) | 10 |
| 13 | 清華大學 | 廣東 | 工科試驗班類(機械、航空與動力)(080201.機械工程+080201.機械工程(實驗班)+080301.測控技術與儀器+080207.車輛工程+080207.車輛工程(電子信息方向)+080207.車輛工程(車身方向)+120701.工業(yè)工程+0820.航空航天類(含能動方向)) | 綜合(不限) | 20 |
| 14 | 清華大學 | 廣東 | 社會科學試驗班(030301.社會學(含國際事務與全球治理、政治學方向)+020101.經濟學+071101.心理學+050201.英語+050201.英語(世界文學與文化實驗班)+050207.日語) | 綜合(不限) | 1 |
| 15 | 清華大學 | 廣東 | 工科試驗班(環(huán)境、化工與新材料類)(082502.環(huán)境工程+082502.環(huán)境工程(全球環(huán)境國際班)+081305.化學工程與工業(yè)生物工程+080407.高分子材料與工程+080401.材料科學與工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 16 | 清華大學 | 廣東 | 工科試驗班(能源與電氣類)(081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+080601.電氣工程及其自動化+080601.電氣工程及其自動化(能源互聯網國際班)+080501.能源與動力工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 17 | 清華大學 | 廣東 | 理科試驗班(化生類)(070301.化學+070303.化學生物學+071001.生物科學+100701.藥學+081305.化學工程與工業(yè)生物工程+080407.高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 18 | 清華大學 | 廣東 | 臨床醫(yī)學類(協(xié)和)(100201.臨床醫(yī)學) | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 清華大學 | 廣東 | 臨床醫(yī)學類(醫(yī)學實驗班)(100201.臨床醫(yī)學) | 綜合(不限) | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 文科試驗班類(經濟、金融與管理)(020307.經濟與金融(國際班)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 清華大學 | 法學類(030101.法學+030101.法學(國際班)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 清華大學 | 社會科學試驗班(030301.社會學(含國際事務與全球治理、政治學方向)+020101.經濟學+071101.心理學+050201.英語+050201.英語(世界文學與文化實驗班)+050207.日語) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 清華大學 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 5 |
| 5 | 清華大學 | 電子信息類(080714.電子信息科學與技術+082601.生物醫(yī)學工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 清華大學 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080902.軟件工程+080901.計算機科學與技術(計算機科學實驗班)+080901.計算機科學與技術(智班)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 清華大學 | 自動化類(080801.自動化+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 清華大學 | 理科試驗班類(數理)(070101.數學與應用數學+070201.物理學+070103.數理基礎科學+082203.工程物理+082203.工程物理(能源實驗班)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 9 | 清華大學 | 理科試驗班類(經濟、金融與管理)(0203.金融學類(經濟金融國際班)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 清華大學 | 理科試驗班類(新雅書院)(070201.物理學(等全校各專業(yè))) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 清華大學 | 法學類(030101.法學+030101.法學(國際班)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 清華大學 | 土木類(081001.土木工程(含交通方向)+120103.工程管理+081105.水利科學與工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 清華大學 | 工科試驗班類(機械、航空與動力)(080201.機械工程+080201.機械工程(實驗班)+080301.測控技術與儀器+080207.車輛工程+080207.車輛工程(電子信息方向)+080207.車輛工程(車身方向)+120701.工業(yè)工程+0820.航空航天類(含能動方向)) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 14 | 清華大學 | 社會科學試驗班(030301.社會學(含國際事務與全球治理、政治學方向)+020101.經濟學+071101.心理學+050201.英語+050201.英語(世界文學與文化實驗班)+050207.日語) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 15 | 清華大學 | 工科試驗班(環(huán)境、化工與新材料類)(082502.環(huán)境工程+082502.環(huán)境工程(全球環(huán)境國際班)+081305.化學工程與工業(yè)生物工程+080407.高分子材料與工程+080401.材料科學與工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 16 | 清華大學 | 工科試驗班(能源與電氣類)(081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+080601.電氣工程及其自動化+080601.電氣工程及其自動化(能源互聯網國際班)+080501.能源與動力工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 17 | 清華大學 | 理科試驗班(化生類)(070301.化學+070303.化學生物學+071001.生物科學+100701.藥學+081305.化學工程與工業(yè)生物工程+080407.高分子材料與工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 18 | 清華大學 | 臨床醫(yī)學類(協(xié)和)(100201.臨床醫(yī)學) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 8 |
| 19 | 清華大學 | 臨床醫(yī)學類(醫(yī)學實驗班)(100201.臨床醫(yī)學) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 8 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
中國人民大學在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-17 00:19:45
北京大學在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 11:50:29
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


