當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江越秀外國語學院在江蘇招生計劃如下:時尚傳播專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為3人、外國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為30人、日語專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 時尚傳播 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 外國語言文學類(只招英語考生)(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 30 |
| 4 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 日語(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 朝鮮語(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
| 6 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 阿拉伯語(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 印度尼西亞語(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 泰語(稽山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 投資學 | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 會展經(jīng)濟與管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 13 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 酒店管理 | 綜合(不限) | 5 |
| 14 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 21 |
| 15 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
| 16 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 波蘭語 | 綜合(不限) | 4 |
| 17 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 法語 | 綜合(不限) | 5 |
| 18 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 5 |
| 19 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 德語 | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 意大利語 | 綜合(不限) | 2 |
| 22 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 葡萄牙語 | 綜合(不限) | 7 |
| 23 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 傳播學(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
| 24 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 新聞學(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 編輯出版學(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 8 |
| 28 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
| 29 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 波蘭語 | 綜合(不限) | 3 |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 法語 | 綜合(不限) | 3 |
| 31 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
| 32 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 德語 | 綜合(不限) | 3 |
| 34 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 意大利語 | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 葡萄牙語 | 綜合(不限) | 4 |
| 36 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 傳播學(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 38 | 浙江越秀外國語學院 | 江蘇 | 新聞學(鏡湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江越秀外國語學院 | 時尚傳播 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 2 | 浙江越秀外國語學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 3 | 浙江越秀外國語學院 | 外國語言文學類(只招英語考生)(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 4 | 浙江越秀外國語學院 | 日語(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 5 | 浙江越秀外國語學院 | 朝鮮語(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 6 | 浙江越秀外國語學院 | 阿拉伯語(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 7 | 浙江越秀外國語學院 | 印度尼西亞語(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 8 | 浙江越秀外國語學院 | 泰語(稽山校區(qū)) | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 9 | 浙江越秀外國語學院 | 工商管理 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 10 | 浙江越秀外國語學院 | 物流管理 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 11 | 浙江越秀外國語學院 | 投資學 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 12 | 浙江越秀外國語學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 13 | 浙江越秀外國語學院 | 酒店管理 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 14 | 浙江越秀外國語學院 | 漢語言文學 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 15 | 浙江越秀外國語學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 45000元/年 | 四年 |
| 16 | 浙江越秀外國語學院 | 波蘭語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 17 | 浙江越秀外國語學院 | 法語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 18 | 浙江越秀外國語學院 | 西班牙語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 19 | 浙江越秀外國語學院 | 俄語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 20 | 浙江越秀外國語學院 | 德語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 21 | 浙江越秀外國語學院 | 意大利語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 22 | 浙江越秀外國語學院 | 葡萄牙語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 23 | 浙江越秀外國語學院 | 傳播學(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 24 | 浙江越秀外國語學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 25 | 浙江越秀外國語學院 | 新聞學(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 26 | 浙江越秀外國語學院 | 編輯出版學(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 27 | 浙江越秀外國語學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 45000元/年 | 四年 |
| 28 | 浙江越秀外國語學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學)(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 45000元/年 | 四年 |
| 29 | 浙江越秀外國語學院 | 波蘭語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 法語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 31 | 浙江越秀外國語學院 | 西班牙語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 32 | 浙江越秀外國語學院 | 俄語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 33 | 浙江越秀外國語學院 | 德語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 34 | 浙江越秀外國語學院 | 意大利語 | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 35 | 浙江越秀外國語學院 | 葡萄牙語 | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 36 | 浙江越秀外國語學院 | 傳播學(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
| 38 | 浙江越秀外國語學院 | 新聞學(鏡湖校區(qū)) | 江蘇 | 30000元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
山西應用科技學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 03:38:14
江西工程學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 02:00:09
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


