當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西安建筑科技大學在云南招生計劃如下:建筑學專業(yè)招生人數(shù)為1人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為1人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 建筑學(雁塔校區(qū),學制五年) | 理科 | 1 |
| 2 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(雁塔校區(qū),學制五年) | 理科 | 1 |
| 3 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 風景園林(雁塔校區(qū),學制五年) | 理科 | 2 |
| 4 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 交通工程(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 5 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 環(huán)境科學(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 6 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 7 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 信息管理與信息系統(tǒng)(草堂校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 8 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 工程管理(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 9 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 會計學(草堂校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 10 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 自動化(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 11 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 電氣工程及其自動化(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 12 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 理科 | 4 |
| 13 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 材料類(材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)) | 理科 | 4 |
| 14 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、應(yīng)用化學) | 理科 | 2 |
| 15 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 16 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 17 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 工程力學(草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 18 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 建筑學(本碩分流培養(yǎng),雁塔校區(qū),學制五年) | 理科 | 1 |
| 19 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 土木工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 20 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 環(huán)境工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 21 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 給排水科學與工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 22 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 冶金工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 23 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 材料成型及控制工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 24 | 西安建筑科技大學 | 云南 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班,草堂校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大學 | 建筑學(雁塔校區(qū),學制五年) | 云南 | 6480元/年 | |
| 2 | 西安建筑科技大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(雁塔校區(qū),學制五年) | 云南 | 6480元/年 | |
| 3 | 西安建筑科技大學 | 風景園林(雁塔校區(qū),學制五年) | 云南 | 6480元/年 | |
| 4 | 西安建筑科技大學 | 交通工程(草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 5 | 西安建筑科技大學 | 環(huán)境科學(草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 6 | 西安建筑科技大學 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 7 | 西安建筑科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(草堂校區(qū)) | 云南 | 5400元/年 | |
| 8 | 西安建筑科技大學 | 工程管理(草堂校區(qū)) | 云南 | 5400元/年 | |
| 9 | 西安建筑科技大學 | 會計學(草堂校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 10 | 西安建筑科技大學 | 自動化(草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 11 | 西安建筑科技大學 | 電氣工程及其自動化(草堂校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 12 | 西安建筑科技大學 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 云南 | 6480元/年 | |
| 13 | 西安建筑科技大學 | 材料類(材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 14 | 西安建筑科技大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、應(yīng)用化學) | 云南 | 6000元/年 | |
| 15 | 西安建筑科技大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(草堂校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 16 | 西安建筑科技大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(草堂校區(qū)) | 云南 | 5250元/年 | |
| 17 | 西安建筑科技大學 | 工程力學(草堂校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 18 | 西安建筑科技大學 | 建筑學(本碩分流培養(yǎng),雁塔校區(qū),學制五年) | 云南 | 6480元/年 | |
| 19 | 西安建筑科技大學 | 土木工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 20 | 西安建筑科技大學 | 環(huán)境工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 21 | 西安建筑科技大學 | 給排水科學與工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 | |
| 22 | 西安建筑科技大學 | 冶金工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 23 | 西安建筑科技大學 | 材料成型及控制工程(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 24 | 西安建筑科技大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班,草堂校區(qū)) | 云南 | 6480元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西安電子科技大學在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 08:05:52
西安理工大學在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 17:33:44
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


