很多高考考生只關注太原科技大學的錄取最低分數線,其實太原科技大學的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了太原科技大學的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇太原科技大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經濟學(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 525 |
| 020101 | 經濟學(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 489 |
| 030101 | 法學(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 524 |
| 030101 | 法學(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 487 |
| 030302 | 社會工作(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 522 |
| 050201 | 英語(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 524 |
| 050201 | 英語(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 490 |
| 070102 | 信息與計算科學(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 488 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 482 |
| 080205 | 工業(yè)設計 | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 481 |
| 080207 | 車輛工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 486 |
| 080404 | 冶金工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 080701 | 電子信息工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 488 |
| 080705 | 光電信息科學與工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 485 |
| 080902 | 軟件工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 488 |
| 080905 | 物聯網工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 486 |
| 081301 | 化學工程與工藝(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 482 |
| 081504 | 油氣儲運工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 081801 | 交通運輸(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 081802 | 交通工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 082502 | 環(huán)境工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 481 |
| 082503 | 環(huán)境科學(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 479 |
| 082505 | 環(huán)保設備工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 479 |
| 083001 | 生物工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 478 |
| 120202 | 市場營銷(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 523 |
| 120202 | 市場營銷(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 484 |
| 120203 | 會計學(南校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 528 |
| 120203 | 會計學(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 498 |
| 120602 | 物流工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 480 |
| 120701 | 工業(yè)工程(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 479 |
| 120801 | 電子商務(南校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 山西 | 485 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經濟學(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 497 |
| 020101 | 經濟學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 462 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
| 030101 | 法學(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 496 |
| 030101 | 法學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 462 |
| 030302 | 社會工作(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 495 |
| 050201 | 英語(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 495 |
| 050201 | 英語(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 458 |
| 050207 | 日語(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 494 |
| 050207 | 日語(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 450 |
| 070102 | 信息與計算科學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 453 |
| 071102 | 應用心理學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 452 |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 455 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
| 080205 | 工業(yè)設計 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 449 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 449 |
| 080207 | 車輛工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 453 |
| 080301 | 測控技術與儀器(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
| 080402 | 材料物理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 449 |
| 080404 | 冶金工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 080701 | 電子信息工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 456 |
| 080705 | 光電信息科學與工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
| 080902 | 軟件工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 457 |
| 080905 | 物聯網工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 452 |
| 081001 | 土木工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 450 |
| 081301 | 化學工程與工藝(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 448 |
| 081504 | 油氣儲運工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 081801 | 交通運輸(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 081802 | 交通工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 082502 | 環(huán)境工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 082503 | 環(huán)境科學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 082505 | 環(huán)保設備工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 083001 | 生物工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 120202 | 市場營銷(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 494 |
| 120202 | 市場營銷(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
| 120203 | 會計學(南校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 500 |
| 120203 | 會計學(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 467 |
| 120602 | 物流工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 120701 | 工業(yè)工程(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 446 |
| 120801 | 電子商務(南校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 山西 | 451 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
山西農業(yè)大學專業(yè)分數線,山西農業(yè)大學各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-13 10:40:24
山西師范大學專業(yè)分數線,山西師范大學各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-20 13:33:47
太原科技大學華科學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-14 01:30:43
太原科技大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 11:04:34
太原科技大學是985還是2112023-09-22 00:48:25
太原科技大學華科學院歷年分數線 太原科技大學華科學院錄取分數線2023-09-18 07:06:38
太原科技大學歷年分數線 太原科技大學錄取分數線2023-09-20 02:32:26
太原科技大學華科學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 05:10:45
太原科技大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 08:55:19
太原科技大學是985大學嗎2023-09-14 19:40:11
太原科技大學是一本還是二本大學2023-09-15 16:28:27
太原科技大學是幾本院校2023-09-16 07:10:11
太原科技大學錄取分數線20192023-09-13 14:19:00
2025年太原科技大學華科學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-15 07:19:37
2025年太原科技大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置2023-09-16 02:04:42
2025年太原科技大學華科學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 14:54:34
太原科技大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-14 15:32:53
太原科技大學華科學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 23:24:41
太原科技大學在哪個區(qū)2023-09-16 04:02:56
太原科技大學華科學院最低投檔分數線及錄取位次 2023-09-14 12:50:19
2025年太原科技大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 11:57:32
太原科技大學在安徽歷年招生錄取分數線 2023-09-21 00:26:55
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2020年湖南高考志愿什么時候填報及填報時間安排2023-09-13 15:25:47 


