當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
德州學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學費為4900元、生物信息學專業(yè)的學費為4900元、環(huán)境工程專業(yè)的學費為4900元、應用化工技術專業(yè)的學費為4900元、語文教育(師范類)專業(yè)的學費為4400元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 法學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 法學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 政治教育(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 政治教育(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 小學教育(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 小學教育(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 漢語國際教育(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 英語(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 英語(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 俄語 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 俄語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 商務英語 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 商務英語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 新聞學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 新聞學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 歷史學(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 物理學(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 化學(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 地理科學(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 地理科學(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生物科學(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生物技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生物信息學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 汽車服務工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 材料化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 服裝設計與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 服裝設計與工程 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 食品質量與安全 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 風景園林 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 風景園林 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生物制藥 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 園藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 護理學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5900元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 會計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 會計學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 行政管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 行政管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 機械制造與自動化 | 理科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 高職? | 3 | 4900元 |
| 應用化工技術 | 理科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 現(xiàn)代紡織技術 | 理科 | 高職? | 3 | 4900元 |
| 護理 | 理科 | 高職? | 3 | 5900元 |
| 護理 | 文科 | 高職? | 3 | 5900元 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 理科 | 高職專科 | 3 | 5900元 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 文科 | 高職? | 3 | 5900元 |
| 會計 | 理科 | 高職? | 3 | 4900元 |
| 會計 | 文科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 高職? | 3 | 4900元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 旅游管理 | 理科 | 高職? | 3 | 4900元 |
| 旅游管理 | 文科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 學前教育(師范類) | 理科 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 學前教育(師范類) | 文科 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 語文教育(師范類) | 文科 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 英語教育(師范類) | 理科 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 英語教育(師范類) | 文科 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 法律事務 | 理科 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 法律事務 | 文科 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 公共事務管理 | 理科 | 高職專科 | 3 | 4900元 |
| 公共事務管理 | 文科 | 高職? | 3 | 4900元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
綏化學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 06:08:45
川北醫(yī)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 12:57:48
德州學院歷年分數(shù)線 德州學院錄取分數(shù)線2023-09-20 20:35:42
德州學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-13 15:38:28
德州學院是一本大學嗎 是一本還是二本2023-09-13 14:10:30
德州學院是本科還是?2023-09-19 15:44:58
德州學院是本科嗎2023-09-17 05:00:55
德州學院錄取分數(shù)線20192023-09-20 14:54:40
德州學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-19 16:18:43
德州學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-20 18:17:25
2025年德州學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 12:37:51
德州學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-13 10:54:07
德州學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-19 03:17:25
德州學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-14 01:50:51
德州學院在哪個區(qū)2023-09-15 20:34:02
德州學院教務處登錄入口2023-09-21 23:26:25
德州學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-13 10:36:09
德州學院是二本嗎2023-09-21 18:42:12
德州學院在哪里 附準確地址2023-09-16 08:13:11
德州學院郵編 附地址和介紹2023-09-15 05:11:44
德州學院是公辦還是民辦2023-09-20 07:35:36
德州學院教務處電話2023-09-18 20:25:30
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
德州學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-16 06:11:16 


