當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注鄭州職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線,其實鄭州職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了鄭州職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇鄭州職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520804 | 環(huán)境工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 520804 | 環(huán)境工程技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 530102 | 供用電技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 342 |
| 530102 | 供用電技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 371 |
| 530601 | 材料工程技術(超硬材料方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 530601 | 材料工程技術(超硬材料方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 375 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 388 |
| 540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 372 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 388 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 375 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 396 |
| 560105 | 特種加工技術(激光加工技術方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 263 |
| 560105 | 特種加工技術(激光加工技術方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 560110 | 焊接技術與自動化 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 339 |
| 560110 | 焊接技術與自動化 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 365 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 376 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 386 |
| 560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 351 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 372 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 372 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 390 |
| 560703 | 汽車電子技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 376 |
| 560703 | 汽車電子技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 393 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 570103 | 藥品生物技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 321 |
| 570103 | 藥品生物技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 590104 | 食品貯運與營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 590104 | 食品貯運與營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 382 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 394 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 339 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 366 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 338 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 364 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 320 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 374 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 386 |
| 610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 375 |
| 610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 396 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 372 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 386 |
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 372 |
| 610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 393 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 266 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 374 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 373 |
| 630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 388 |
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 351 |
| 630804 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 320 |
| 630804 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 373 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 386 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 376 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 393 |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 375 |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 650122 | 人物形象設計 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 378 |
| 650122 | 人物形象設計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 391 |
| 660213 | 攝影攝像技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 375 |
| 660213 | 攝影攝像技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 397 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520804 | 環(huán)境工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 520804 | 環(huán)境工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 530102 | 供用電技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 352 |
| 530102 | 供用電技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 360 |
| 530601 | 材料工程技術(超硬材料方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 530601 | 材料工程技術(超硬材料方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 336 |
| 540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 336 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 344 |
| 560105 | 特種加工技術(激光加工技術) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560105 | 特種加工技術(激光加工技術) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 560110 | 焊接技術與自動化 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 345 |
| 560110 | 焊接技術與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 343 |
| 560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 334 |
| 560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 335 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560308 | 電梯工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 338 |
| 560703 | 汽車電子技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 343 |
| 560703 | 汽車電子技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 341 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 580301 | 數(shù)字圖文信息技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 580301 | 數(shù)字圖文信息技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 590104 | 食品貯運與營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 590104 | 食品貯運與營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 349 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 343 |
| 600103 | 鐵道供電技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 344 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 340 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 337 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 341 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 334 |
| 610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 344 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 334 |
| 610205 | 軟件技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 610205 | 軟件技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 341 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 610206 | 軟件與信息服務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 287 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 341 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 335 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 340 |
| 630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 336 |
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 |
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 299 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 340 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 334 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 343 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 341 |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 342 |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 335 |
| 650122 | 人物形象設計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 345 |
| 650122 | 人物形象設計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 335 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 356 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 339 |
| 660213 | 攝影攝像技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 342 |
| 660213 | 攝影攝像技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 345 |
鄭州職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020鄭州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
鄭州信息工程職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,鄭州信息工程職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-14 06:58:55
濟源職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,濟源職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 20:18:12
鄭州職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 鄭州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線2023-09-20 11:39:55
鄭州職業(yè)技術學院是大專嗎2023-09-14 00:40:23
鄭州職業(yè)技術學院是本科嗎2023-09-14 02:51:57
鄭州職業(yè)技術學院是本科還是?2023-09-18 08:13:23
鄭州職業(yè)技術學院是公辦嗎2023-09-18 12:52:03
鄭州職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-15 14:13:05
鄭州職業(yè)技術學院在哪里 附準確地址2023-09-14 08:28:06
鄭州職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-20 15:21:29
鄭州職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-16 13:54:17
鄭州職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-18 21:25:51
鄭州職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-17 07:34:43
2025年鄭州職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-18 00:52:23
鄭州職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-13 19:31:47
2025年鄭州職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-14 04:11:40
鄭州職業(yè)技術學院2020年錄取分數(shù)線預計多少 歷年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表2023-09-20 00:31:07
2025年鄭州職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-19 12:24:51
鄭州職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-21 17:11:26
鄭州職業(yè)技術學院2019年單獨招生章程專業(yè)錄取分數(shù)線結果查詢通知書發(fā)放2023-09-14 11:47:36
鄭州職業(yè)技術學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-17 22:37:00
鄭州職業(yè)技術學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-15 02:27:19
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年云南高考文科分數(shù)線預測,云南文科分數(shù)線預估會漲么2023-09-16 04:52:07 


