當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于云南高考501分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

云南高考501分文科可以上大學具體名單有西南民族大學(加試藏語文專業(yè))、云南民族大學(少數(shù)民族語言文學專業(yè))、昆明醫(yī)科大學海源學院、武漢文理學院、無錫太湖學院、武漢晴川學院、河北東方學院、西安科技大學高新學院、閩南理工學院、河北外國語學院、廣州華立學院、柳州工學院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院、廣東科學技術(shù)職業(yè)學院、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院等,2023年云南高考501分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 508 | 42746 |
| 2 | 西南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 488 | 54483 |
| 3 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 4 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 513 | 39980 |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 505 | 44468 |
| 7 | 云南民族大學(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 |
| 8 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 501 | 46827 |
| 9 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 487 | 55078 |
| 10 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 502 | 46228 |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 496 | 49702 |
| 12 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 13 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 505 | 44468 |
| 14 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 15 | 滇西應用技術(shù)大學(民語民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 16 | 云南藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 515 | 38916 |
| 17 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 500 | 47374 |
| 18 | 紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 513 | 39980 |
| 19 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 513 | 39980 |
| 20 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 496 | 49702 |
| 21 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 511 | 41061 |
| 22 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 |
| 23 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43270 |
| 24 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 25 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 |
| 26 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 515 | 38916 |
| 27 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 28 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 29 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 30 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 31 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 32 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 |
| 33 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 34 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 35 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 36 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 37 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 38 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 39 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 40 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 41 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 |
| 42 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 43 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 44 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 45 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 46 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 47 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 |
| 48 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 |
| 49 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 50 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 51 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 52 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 |
| 53 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 54 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 55 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 56 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 57 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 58 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 513 | 39980 |
| 59 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 511 | 41061 |
| 60 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 61 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 62 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 63 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 64 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 |
| 65 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 66 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 515 | 38916 |
| 67 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 68 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 69 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 70 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 71 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 72 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 73 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 74 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 75 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 76 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 77 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 78 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 79 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 80 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 |
| 81 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 |
| 82 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 83 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 84 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 511 | 41061 |
| 85 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 86 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 87 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 88 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 89 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 |
| 90 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 91 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 92 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 93 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 94 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 95 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 96 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 |
| 97 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 98 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 99 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 100 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 101 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 102 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 103 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 104 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 |
| 105 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 106 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 107 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 |
| 108 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 |
| 109 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 110 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 111 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 112 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 113 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 114 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 115 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 116 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 117 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 118 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 119 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 486 | 55625 |
| 120 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 121 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 |
| 122 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 494 | 50883 |
| 123 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 124 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 |
| 125 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 126 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 127 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 511 | 41061 |
| 128 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 |
| 129 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 |
| 130 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 487 | 55078 |
| 131 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 |
| 132 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 514 | 39454 |
| 133 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 |
| 134 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 135 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 |
| 136 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 |
| 137 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 495 | 50269 |
| 138 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 |
| 139 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 |
| 140 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 493 | 51485 |
| 141 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 492 | 52099 |
| 142 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 511 | 41061 |
| 143 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 490 | 53287 |
| 144 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 487 | 55078 |
| 145 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 496 | 49702 |
| 146 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 504 | 45042 |
| 147 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 504 | 45042 |
| 148 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 499 | 47948 |
| 149 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 493 | 51485 |
| 150 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 506 | 43865 |
| 151 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 487 | 55078 |
| 152 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 516 | 38396 |
| 153 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 487 | 55078 |
| 154 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 496 | 49702 |
| 155 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 494 | 50883 |
| 156 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 509 | 42184 |
| 157 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 493 | 51485 |
| 158 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 506 | 43865 |
| 159 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 489 | 53878 |
| 160 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 501 | 46827 |
| 161 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 493 | 51485 |
| 162 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 504 | 45042 |
| 163 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 486 | 55625 |
| 164 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 502 | 46228 |
| 165 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 500 | 47374 |
| 166 | 德宏師范高等專科學校(師范類) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 499 | 47948 |
| 167 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 498 | 48560 |
| 168 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 493 | 51485 |
| 169 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 498 | 48560 |
| 170 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 504 | 45042 |
| 171 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 496 | 49702 |
| 172 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 504 | 45042 |
| 173 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 497 | 49127 |
| 174 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 494 | 50883 |
| 175 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 492 | 52099 |
| 176 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 498 | 48560 |
| 177 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 503 | 45626 |
| 178 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 490 | 53287 |
| 179 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 493 | 51485 |
| 180 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 496 | 49702 |
| 181 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 495 | 50269 |
| 182 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 486 | 55625 |
| 183 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 497 | 49127 |
| 184 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 492 | 52099 |
| 185 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 489 | 53878 |
| 186 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 488 | 54483 |
| 187 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 494 | 50883 |
| 188 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 492 | 52099 |
| 189 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 490 | 53287 |
| 190 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 500 | 47374 |
| 191 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 490 | 53287 |
| 192 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 503 | 45626 |
| 193 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 506 | 43865 |
| 194 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 486 | 55625 |
| 195 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 490 | 53287 |
| 196 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 488 | 54483 |
| 197 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 497 | 49127 |
3+3高考地區(qū)
天津:天津市普通本科錄取控制分數(shù)線為463分
北京:普通本科錄取控制分數(shù)線425分,特殊類型招生控制分數(shù)線518分
海南:普通類本科批471分,部分特殊類型招生控制分數(shù)線569分
浙江:普通類第一段497分,第二段280分
山東:特殊類型招生控制線513分;普通類一段線:437分
3+1+2地區(qū)
遼寧:本科分數(shù)線為歷史類404分、物理類362分
重慶:本科分數(shù)線為歷史類415分、物理類411分
湖南:本科線為歷史類451分,物理類414分;高職?茷闅v史類200分,物理類200分
河北:本科線為歷史類443分,物理類430分
江蘇:本科分數(shù)線為歷史類471分,物理類429分
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 508 | 42746 | |
| 2 | 西南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 488 | 54483 | |
| 3 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 4 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 513 | 39980 | |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 505 | 44468 | |
| 7 | 云南民族大學(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 510 | 41622 | |
| 8 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 501 | 46827 | |
| 9 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 487 | 55078 | |
| 10 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 502 | 46228 | |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 496 | 49702 | |
| 12 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 13 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 14 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 15 | 滇西應用技術(shù)大學(民語民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 16 | 云南藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 515 | 38916 | |
| 17 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 500 | 47374 | |
| 18 | 紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 513 | 39980 | |
| 19 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 513 | 39980 | |
| 20 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 496 | 49702 | |
| 21 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 511 | 41061 | |
| 22 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 | |
| 23 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43270 | |
| 24 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 | |
| 25 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 | |
| 26 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 515 | 38916 | |
| 27 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 | |
| 28 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 | |
| 29 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 | |
| 30 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 512 | 40509 | |
| 31 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 32 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 516 | 38396 | |
| 33 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 34 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 | |
| 35 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 509 | 42184 | |
| 36 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 37 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 38 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 39 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 508 | 42746 | |
