當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于山西高考484分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山西高考484分文科可以上大學(xué)具體名單有西北師范大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院(B)、沈陽理工大學(xué)、桂林理工大學(xué)、重慶第二師范學(xué)院、太原科技大學(xué)、沈陽大學(xué)、重慶文理學(xué)院、南昌工程學(xué)院、渭南師范學(xué)院、寧夏師范學(xué)院、忻州師范學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院、綏化學(xué)院等,2023年山西高考484分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 491 | 12721 |
| 2 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 3 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 4 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 475 | 17426 |
| 5 | 成都大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 483 | 14939 |
| 6 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 489 | 13221 |
| 7 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 8 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 |
| 9 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 10 | 大連交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 493 | 12166 |
| 11 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 13 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 485 | 14334 |
| 14 | 上海電機學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 485 | 14334 |
| 15 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 482 | 15249 |
| 16 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 17 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 18 | 遼寧師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 |
| 19 | 西安醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 476 | 17118 |
| 20 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 21 | 武漢輕工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 488 | 13492 |
| 22 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 |
| 23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 24 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 490 | 12960 |
| 25 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 26 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 |
| 27 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 28 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 |
| 29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 30 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 495 | 11633 |
| 31 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 32 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 |
| 33 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 34 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 |
| 35 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 |
| 36 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 37 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 38 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 39 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 40 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 |
| 41 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 42 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 |
| 43 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 473 | 18105 |
| 44 | 安慶師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 480 | 15858 |
| 45 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 475 | 17426 |
| 46 | 大理大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 473 | 18105 |
| 47 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 48 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 476 | 17118 |
| 49 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 50 | 閩江學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 471 | 18766 |
| 51 | 湖南警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 469 | 19421 |
| 52 | 長沙學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 469 | 19421 |
| 53 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 |
| 54 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 55 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 56 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 57 | 鄭州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 476 | 17118 |
| 58 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 59 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 60 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 476 | 17118 |
| 61 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 485 | 14334 |
| 62 | 衡陽師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 63 | 南昌醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 493 | 12166 |
| 64 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 498 | 10868 |
| 65 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 |
| 66 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 |
| 67 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 |
| 68 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 69 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 474 | 17769 |
| 70 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 498 | 10868 |
| 71 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 486 | 14034 |
| 72 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 |
| 73 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 74 | 河北地質(zhì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 491 | 12721 |
| 75 | 重慶科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 476 | 17118 |
| 76 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 481 | 15546 |
| 77 | 寧波工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 486 | 14034 |
| 78 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 495 | 11633 |
| 79 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11141 |
| 80 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 486 | 14034 |
| 81 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 |
| 82 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 83 | 長沙師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 477 | 16830 |
| 84 | 無錫學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 487 | 13748 |
| 85 | 西安航空學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 481 | 15546 |
| 86 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 474 | 17769 |
| 87 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 88 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 484 | 14620 |
| 89 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 90 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 491 | 12721 |
| 91 | 臺州學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 477 | 16830 |
| 92 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 93 | 河北金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 469 | 19421 |
| 94 | 洛陽師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 471 | 18766 |
| 95 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 495 | 11633 |
| 96 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 |
| 97 | 山東工商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 473 | 18105 |
| 98 | 南京特殊教育師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 474 | 17769 |
| 99 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 486 | 14034 |
| 100 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 477 | 16830 |
| 101 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 498 | 10868 |
| 102 | 湖北文理學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 474 | 17769 |
| 103 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 104 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 105 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 |
| 106 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 |
| 107 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 |
| 108 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 109 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 |
| 110 | 黃岡師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 480 | 15858 |
| 111 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 495 | 11633 |
| 112 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 113 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 114 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 115 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 116 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 117 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 491 | 12721 |
| 118 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 480 | 15858 |
| 119 | 瓊臺師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 473 | 18105 |
| 120 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 469 | 19421 |
| 121 | 漢江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 474 | 17769 |
| 122 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 123 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 |
| 124 | 宜賓學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 |
| 125 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 477 | 16830 |
| 126 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 127 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 478 | 16509 |
| 128 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 482 | 15249 |
| 129 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 130 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 |
| 131 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 473 | 18105 |
| 132 | 西安體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 133 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 471 | 18766 |
| 134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 135 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 470 | 19091 |
| 136 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 137 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 491 | 12721 |
| 138 | 嘉興南湖學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 482 | 15249 |
| 139 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 472 | 18466 |
| 140 | 濰坊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 481 | 15546 |
| 141 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 142 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 |
| 143 | 河南工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 471 | 18766 |
| 144 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 |
| 145 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 146 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 147 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 477 | 16830 |
| 148 | 肇慶學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 477 | 16830 |
| 149 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 481 | 15546 |
| 150 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 151 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 152 | 唐山學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 153 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 154 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 486 | 14034 |
| 155 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 480 | 15858 |
| 156 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 481 | 15546 |
| 157 | 南陽師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 |
| 158 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 469 | 19421 |
| 159 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 473 | 18105 |
| 160 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 161 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 477 | 16830 |
| 162 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 472 | 18466 |
| 163 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 485 | 14334 |
| 164 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 165 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 472 | 18466 |
| 166 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 |
| 167 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 482 | 15249 |
| 168 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 484 | 14620 |
| 169 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 |
| 170 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 484 | 14620 |
| 171 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 484 | 14620 |
| 172 | 山東石油化工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 173 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 478 | 16509 |
| 174 | 黃淮學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 470 | 19091 |
| 175 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 478 | 16509 |
| 176 | 許昌學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 472 | 18466 |
| 177 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 |
| 178 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 475 | 17426 |
| 179 | 運城學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 472 | 18466 |
| 180 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 477 | 16830 |
| 181 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 475 | 17426 |
| 182 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 |
| 183 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 472 | 18466 |
| 184 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 471 | 18766 |
| 185 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 474 | 17769 |
每年高考填報志愿時間大概在高考成績公布后的3天后開始,就是考試結(jié)束后約20天左右的時間,具體每個省份可能相差幾天。高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關(guān)注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。
高考志愿是分批次錄取的,本科和專科的填報時間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報時間。一般情況下都是一個批次錄取結(jié)束后才開始進行下一個錄取批次。所以考生一定要時刻關(guān)注高考志愿填報時間。
高考志愿填報時間每年都會根據(jù)高考錄取工作的實際情況來作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會很大,考生想知道高考后多久填報志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報時間。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 491 | 12721 | |
| 2 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 479 | 16181 | |
| 3 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 | |
| 4 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 475 | 17426 | |
| 5 | 成都大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 483 | 14939 | |
| 6 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 489 | 13221 | |
| 7 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 | |
| 8 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 | |
| 9 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 | |
| 10 | 大連交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 493 | 12166 | |
| 11 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 | |
| 12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 | |
| 13 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 485 | 14334 | |
| 14 | 上海電機學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 485 | 14334 | |
| 15 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 482 | 15249 | |
| 16 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 483 | 14939 | |
| 17 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 | |
| 18 | 遼寧師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 | |
| 19 | 西安醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 476 | 17118 | |
| 20 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 | |
| 21 | 武漢輕工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 488 | 13492 | |
| 22 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 | |
| 23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 | |
| 24 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 490 | 12960 | |
| 25 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 489 | 13221 | |
| 26 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 494 | 11894 | |
| 27 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 | |
| 28 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 | |
| 29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 | |
| 30 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 495 | 11633 | |
| 31 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 | |
| 32 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 | |
| 33 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 487 | 13748 | |
| 34 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 497 | 11140 | |
| 35 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 496 | 11382 | |
| 36 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 492 | 12459 | |
| 37 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 490 | 12960 | |
| 38 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 493 | 12166 | |
| 39 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 499 | 10635 | |
| 40 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 484 | 14620 | |
| 41 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 山西 | 488 | 13492 | |
| 42 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 478 | 16509 | |
| 43 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 山西 | 473 | 18105 | |
