當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海沒(méi)有醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)科學(xué)校,上海只有醫(yī)學(xué)類(lèi)本科,名單有:復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海健康醫(yī)學(xué)院、上海中醫(yī)藥大學(xué)。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 580 | 1293 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 579 | 1579 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 578 | 1474 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 578 | 1432 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 577 | 1510 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 577 | 1742 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 566 | 2000 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 565 | 2148 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 554 | 4450 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 551 | 4673 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 547 | 5610 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 547 | 5320 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 534 | 8045 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(3) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 525 | 9965 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 520 | 10405 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué)(3) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 519 | 10611 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 519 | 11315 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 516 | 11846 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 514 | 11357 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 506 | 14212 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 503 | 14759 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 502 | 14497 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 500 | 14620 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 499 | 15660 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 489 | 17611 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 476 | 20508 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 475 | 21291 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(02) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(03) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(05) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 457 | 25665 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(3) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 456 | 25618 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(04) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 455 | 26117 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 452 | 26463 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(3) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 452 | 26306 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(3) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 451 | 26314 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 450 | 26717 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(4) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 448 | 27327 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(4) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 446 | 27572 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(2) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 446 | 27465 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(4) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 本科 | 444 | 27887 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 262 | 44919 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 262 | 43097 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 260 | - |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 255 | - |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 254 | - |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 254 | - |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 252 | - |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2017 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | - |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 249 | - |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 246 | 600 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2018 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 232 | 600 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.hnjgjg.com | |||||||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41
2025年上海高考數(shù)學(xué)試卷試題難不難,附試卷分析和解答2023-09-13 08:58:45
上海高考錄取分?jǐn)?shù)線大學(xué)排名,附本科分?jǐn)?shù)線排名表2023-09-20 20:04:57
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi))在四川招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 23:25:24
上海有哪些醫(yī)學(xué)院校,2025年上海所有醫(yī)學(xué)類(lèi)大學(xué)名單2023-09-22 01:12:20
上海醫(yī)科醫(yī)學(xué)類(lèi)大學(xué)排名20252023-09-18 02:07:50
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
2025山東高考514分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年514分學(xué)校名單2023-09-17 12:10:06
2025山東高考509分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年509分學(xué)校名單2023-09-21 07:13:20 


