當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考361分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考361分文科可以上大學具體名單有吉林工商學院、廣州商學院、江西服裝學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、哈爾濱信息工程學院、黑龍江外國語學院、長春大學旅游學院、四川建筑職業(yè)技術學院、承德護理職業(yè)學院、重慶工商職業(yè)學院、邢臺醫(yī)學高等?茖W校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、常州信息職業(yè)技術學院、吉林司法警官職業(yè)學院、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院等,2023年黑龍江高考361分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 5 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 6 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 7 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 |
| 8 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 9 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 10 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
| 11 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 12 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 370 | 24631 |
| 13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 14 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 15 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 16 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 17 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 18 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 19 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 |
| 20 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 22 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 23 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 24 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
| 25 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 26 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 27 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 28 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 375 | 23514 |
| 29 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
| 30 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 31 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 |
| 32 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
| 33 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 34 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 35 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 36 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 |
| 37 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
| 38 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
| 39 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 40 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
| 41 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 42 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 43 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 |
| 44 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 366 | 25522 |
| 45 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
| 46 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 47 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 48 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 |
| 49 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
| 50 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 51 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
| 52 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 53 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 54 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
| 55 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
| 56 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 57 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 58 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
| 59 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 60 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 |
| 61 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 62 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 63 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
| 64 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 |
| 65 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 66 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 67 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 68 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 69 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 70 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 71 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 72 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 73 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 74 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 75 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 76 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 77 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 78 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 79 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 80 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 81 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 82 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 83 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 84 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 85 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 86 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 87 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 88 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 89 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 359 | 27176 |
| 90 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 91 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 92 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
| 93 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 94 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 95 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 96 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 97 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 98 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 99 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 357 | 27641 |
| 100 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 368 | 25085 |
| 101 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
| 102 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 103 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 104 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
| 105 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 106 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 107 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 108 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 109 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 110 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 111 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 112 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 113 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 114 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 115 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 116 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 354 | 28322 |
| 117 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 118 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 119 | 陽泉師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 120 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 121 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
| 122 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 360 | 26915 |
| 123 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 352 | 28795 |
| 124 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 125 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 368 | 25085 |
| 126 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 127 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 128 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 129 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 130 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 353 | 28554 |
| 131 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 132 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 133 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 355 | 28102 |
| 134 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
| 135 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
| 136 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
高考錄取結(jié)果都是在7-8月之間陸續(xù)發(fā)布的。高考成績出來的時間各省都不同。
由于高考不同省份,不同批次的投檔錄取時間不相同,各院校在各省份的投檔錄取時間也是不一樣的?忌梢栽谑〗逃荚囋汗倬W(wǎng)發(fā)布的準確錄取時間結(jié)束后查詢錄取結(jié)果。
各省份規(guī)定的高考錄取結(jié)果查詢方式很多,最基本的查詢方式是到考生所在省份的教育考試院官網(wǎng)開設的高考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)查詢。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 364 | 25996 | |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 355 | 28102 | |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
| 4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 350 | 29227 | |
| 5 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 6 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 352 | 28795 | |
| 7 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 | |
| 8 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 9 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | |
| 10 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
| 11 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
| 12 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
| 13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 349 | 29458 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 355 | 28102 | |
| 15 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
| 16 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 362 | 26498 | |
| 17 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
| 18 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 | |
| 19 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 | |
| 20 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 354 | 28322 | |
| 22 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 23 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 349 | 29458 | |
| 24 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
| 25 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 26 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
| 27 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 351 | 29008 | |
| 28 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 375 | 23514 | |
| 29 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
| 30 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 31 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 | |
| 32 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
| 33 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 34 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 35 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 36 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 | |
| 37 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
| 38 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
| 39 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 40 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
| 41 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 42 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 43 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 | |
| 44 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 366 | 25522 | |
| 45 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
| 46 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 47 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 48 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 | |
| 49 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
| 50 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 51 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
| 52 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 53 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 54 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
| 55 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
| 56 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 57 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 58 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
| 59 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 60 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 | |
| 61 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 62 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 63 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
| 64 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 | |
| 65 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 | |
| 66 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | |
| 67 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 | |
| 68 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 357 | 27641 | |
| 69 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 351 | 29008 | |
| 70 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 351 | 29008 | |
| 71 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | |
| 72 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 353 | 28554 | |
| 73 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 349 | 29458 | |
| 74 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 | |
| 75 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 | |
| 76 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 | |
| 77 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 354 | 28322 | |
| 78 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
| 79 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
| 80 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | |
| 81 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 353 | 28554 | |
| 82 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 352 | 28795 | |
