貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于貴州高考496分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考496分理科可以上大學具體名單有河海大學(中外合作)、上海政法學院、天津工業(yè)大學、東北林業(yè)大學、杭州師范大學、四川師范大學、西安理工大學、深圳技術大學、寧夏大學、浙江工商大學、青海大學、華僑大學、重慶工商大學、西安財經大學、甘肅中醫(yī)藥大學等,2023年貴州高考496分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22326 |
| 2 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21654 |
| 3 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28050 |
| 4 | 福州大學(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 |
| 5 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21718 |
| 6 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 |
| 7 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28452 |
| 8 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 21543 |
| 9 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 |
| 10 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27623 |
| 11 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28475 |
| 12 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 |
| 13 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24203 |
| 14 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21648 |
| 15 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25360 |
| 16 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 21019 |
| 17 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 21100 |
| 18 | 河南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 27133 |
| 19 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 |
| 20 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 |
| 21 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23487 |
| 22 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 |
| 23 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25489 |
| 24 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 |
| 25 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28280 |
| 26 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 20824 |
| 27 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 |
| 28 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 |
| 29 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 |
| 30 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26702 |
| 31 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 |
| 32 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 |
| 33 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28253 |
| 34 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 |
| 35 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26377 |
| 36 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 |
| 37 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25592 |
| 38 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27668 |
| 39 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27652 |
| 40 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 24529 |
| 41 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22548 |
| 42 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 |
| 43 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 |
| 44 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 |
| 45 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 |
| 46 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 |
| 47 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24245 |
| 48 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 |
| 49 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27242 |
| 50 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 20579 |
| 51 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 |
| 52 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 24828 |
| 53 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 |
| 54 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 |
| 55 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 |
| 56 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 |
| 57 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27387 |
| 58 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26399 |
| 59 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25635 |
| 60 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32554 |
| 61 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29413 |
| 62 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29680 |
| 63 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30656 |
| 64 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 32035 |
| 65 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 30884 |
| 66 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 |
| 67 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23514 |
| 68 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29946 |
1、行志愿模式下,如果你被A大學提檔,而你填報的專業(yè)又非常熱門,你的分數達不到專業(yè)的錄取分數,沒有填報專業(yè)服從調劑,你就會被學校退檔。
退檔的后果就是你在這個批次填報的其它BCD等學校都不能投檔錄取你了,你只能填報征集志愿或進入下一批次投檔錄取。
2、由于考生填報的專業(yè)不衡,招考辦允許學校按照一定比例投檔考生,一般的投檔比例在1:1.1--1.2之間。所以肯定會有低分考生由于專業(yè)填報過高,不能被填報的專業(yè)錄取。如果這部分考生沒有填報專業(yè)服從調劑,就會被學校退檔。被退檔的考生只能填報征集志愿或進入下一批次投檔錄取。
3、避免投檔后被退檔的方法就是選擇學校時要按照往年學校和專業(yè)的錄取均分,這是比較穩(wěn)妥的一種填報方法。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22326 | |
| 2 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21654 | |
| 3 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28050 | |
| 4 | 福州大學(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 | |
| 5 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21718 | |
| 6 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 | |
| 7 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28452 | |
| 8 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 21543 | |
| 9 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 | |
| 10 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27623 | |
| 11 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28475 | |
| 12 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 | |
| 13 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24203 | |
| 14 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21648 | |
| 15 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25360 | |
| 16 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 21019 | |
| 17 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 21100 | |
| 18 | 河南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 27133 | |
| 19 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 | |
| 20 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 | |
| 21 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23487 | |
| 22 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 | |
| 23 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25489 | |
| 24 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 | |
| 25 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28280 | |
| 26 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 20824 | |
| 27 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 | |
| 28 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 | |
| 29 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 | |
| 30 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26702 | |
| 31 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 | |
| 32 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 | |
| 33 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28253 | |
| 34 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 | |
| 35 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26377 | |
| 36 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 | |
| 37 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25592 | |
| 38 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27668 | |
| 39 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27652 | |
| 40 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 24529 | |
| 41 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22548 | |
| 42 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 | |
| 43 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 | |
| 44 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 | |
| 45 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 | |
| 46 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 | |
| 47 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24245 | |
| 48 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 | |
| 49 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27242 | |
| 50 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 20579 | |
| 51 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 | |
| 52 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 24828 | |
| 53 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 | |
| 54 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 | |
| 55 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 | |
| 56 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 | |
| 57 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27387 | |
| 58 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26399 | |
| 59 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25635 | |
| 60 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32554 | |
| 61 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29413 | |
| 62 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29680 | |
| 63 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30656 | |
| 64 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 32035 | |
| 65 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 30884 | |
| 66 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 | |
| 67 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23514 | |
| 68 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29946 | |
| 69 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29493 | |
| 70 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22692 | |
| 71 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25476 | |
| 72 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30430 | |
| 73 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 26115 | |
| 74 | 福州大學(地礦類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 33451 | |
| 75 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 31107 | |
| 76 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30321 | |
| 77 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 21826 | |
| 78 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22701 | |
| 79 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 21592 | |
| 80 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22708 | |
| 81 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 507 | 23128 | |
| 82 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31744 | |
| 83 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 21600 | |
| 84 | 海南大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 22587 | |
| 85 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 21601 | |
| 86 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 21982 | |
| 87 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 25057 | |
| 88 | 貴州大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 511 | 21680 | |
| 89 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23907 | |
| 90 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23861 | |
| 91 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31237 | |
| 92 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25869 | |
| 93 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30418 | |
| 94 | 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 33965 | |
| 95 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23984 | |
| 96 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26859 | |
| 97 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26734 | |
| 98 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 28338 | |
| 99 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25595 | |
| 100 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28684 | |
| 101 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27248 | |
| 102 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22840 | |
| 103 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 26502 | |
| 104 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28926 | |
| 105 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31200 | |
| 106 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 32478 | |
| 107 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30233 | |
| 108 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 26703 | |
| 109 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 22181 | |
| 110 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32936 | |
| 111 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 33032 | |
| 112 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28966 | |
| 113 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30064 | |
| 114 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27208 | |
| 115 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 貴州 | 499 | 26415 | |
| 116 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31355 | |
| 117 | 青海大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27378 | |
| 118 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28612 | |
| 119 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 510 | 22191 | |
| 120 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31658 | |
| 121 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 25943 | |
| 122 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 33846 | |
| 123 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 23691 | |
| 124 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29483 | |
| 125 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30429 | |
| 126 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 32377 | |
| 127 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22668 | |
| 128 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32690 | |
| 129 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 23710 | |
| 130 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31209 | |
| 131 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31755 | |
| 132 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30184 | |
| 133 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31620 | |
| 134 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 31101 | |
| 135 | 四川美術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 貴州 | 505 | 24190 | |
| 136 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28736 | |
| 137 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 34649 | |
| 138 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28472 | |
| 139 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32641 | |
| 140 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26729 | |
| 141 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 35013 | |
| 142 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29446 | |
| 143 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31472 | |
| 144 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 30893 | |
| 145 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 507 | 23389 | |
| 146 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28912 | |
| 147 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28935 | |
| 148 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 31160 | |
| 149 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 32575 | |
| 150 | 西華師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31553 | |
| 151 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 27624 | |
| 152 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 29334 | |
| 153 | 西北民族大學(少數民族) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 29384 |
高考志愿填報須遵循的[四大依據]
溫馨提示,考生填報高考志愿把握、遵循的“四大依據”如下:
一、考生填報高考志愿要依據自己所考的分數
就目前來講,參加全國統(tǒng)一普通高考,是每一個考生選擇普通大學和進入普通大學的資格。資格的表現即是分數?忌挥袇⒓尤珖崭呓y(tǒng)考而得其分數,才能按分數的多少而決定于是否被錄取。高校錄取的批次有本科:分為一本、二本、三本。同時又分為“重點本科高校”與“普通本科高!保有普通?啤5降啄苌夏囊慌、上什么樣的高校,自然是所考分數的多少而界定。不言而喻,考得分多、分數高,就能上一本、重點本科?嫉梅稚僖恍蜕弦话愕钠胀ū究聘咝。考得分再差一些,也就只有上專科學校了。毋庸置疑,高校的錄取就是憑高考的分數,雖然今年一些高校也會參考考生時的相關數據,但主要的還是高考分數。因此,考生填報高考志愿第一的依據就是自己參考所得的分數。
二、考生填報高考志愿要依據自己的
興趣愛好、學科特長。愛因斯坦說過:“興趣是最好的老師!币粋人一旦對某一事物產生了興趣,就會主動去求知、去探索、去實踐,并在求知、探索、實踐中產生愉快的情緒和體驗,也即相應地提高工作的質量和效果。久之,興趣愈濃,投入愈深,就形成了個人的愛好。例如,對美術感興趣的人,對各種畫、美展、攝影都會給予優(yōu)先注意,認真觀賞、評點,動手操作模仿,積極地探索,表現出個人極大的心馳神往。并對好的作品進行收藏,時常臨摹,按捺不住個人的興 趣驅使,自發(fā)地不斷給力,愈發(fā)深入其中,不斷地提高自己,個人漸漸就有了名氣,作品在省獲了獎,又在國家獲了獎,這就是形成了個人的學科特長。
語、數、 外、史、地、生、物理、化學等都是如此,不管是哪一學科有興趣鉆研,便會使自己成為愛好,就會深入探討研究,收獲成果,在省、國家獲獎,即形成某一學科的 特長。這樣,考生填報高考志愿時,就會很自然的依據自己的興趣愛好、學科特長而報考個人相應的高校。
三、考生填報高考志愿要依據自己的性格
每個考生都有個人的性格。他們的性格表現在對人對事的態(tài)度和行為方式中較為穩(wěn)定的心理特征。性格是經常性的、慣化的態(tài)度和行為方式,不是在特殊情況條件下偶爾的一次兩次的表現。是依賴于社會大環(huán)境、學校環(huán)境、自己身體狀況、閱歷、知識結構、主觀努力等方面的影響,個人潛移默化、不斷自我塑造與錘煉而形成的自己性格。因為所處的社會環(huán)境和家庭環(huán)境不同,接觸的人群不同,即會出現每個人的性格差異,也就相應形成了每個人的不同性格。
外向型性格的考生大多開朗、活潑,為人處事靈活多變,情感外露,獨立性強,處事果斷,心理活動傾向于外顯。但這種人往往做事不太認真、容易急躁等。
