當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考478分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考478分文科可以上大學具體名單有桂林電子科技大學(北海校區(qū))、常州大學、齊魯工業(yè)大學、安徽中醫(yī)藥大學、北華航天工業(yè)學院、山東管理學院、廣西科技師范學院(精準專項)、廣西科技師范學院、廣西職業(yè)師范學院、天水師范學院、鄭州工程技術(shù)學院、太原學院、楚雄師范學院、百色學院、運城學院等,2023年廣西高考478分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 2 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 3 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 4 | 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32766 |
| 5 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 6 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 7 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 8 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 9 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 10 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 11 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 12 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 13 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 14 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 475 | 28759 |
| 15 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 16 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 18 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 19 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26396 |
| 20 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 21 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 23 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 |
| 24 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 25 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 27 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 28 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 29 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 30 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 31 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 32 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 33 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 471 | 30394 |
| 34 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 35 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 36 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 37 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 38 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 39 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 40 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 41 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 42 | 湖北警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 43 | 貴州警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 44 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 45 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22481 |
| 46 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 47 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 48 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 49 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 50 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 51 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 22853 |
| 52 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 53 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 54 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 55 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 56 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 57 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 58 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 |
| 59 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 471 | 30394 |
| 60 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 61 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 |
| 62 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 63 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 64 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 65 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 66 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 67 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 68 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 69 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 70 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 71 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 72 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 73 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 74 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 75 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 470 | 30828 |
| 76 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 470 | 30828 |
| 77 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 78 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 79 | 桂林航天工業(yè)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 80 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 468 | 31666 |
| 81 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 82 | 嘉應學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 83 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 84 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 85 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 86 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 87 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 88 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 89 | 保山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 90 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 91 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 92 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 93 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 94 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 95 | 廣西科技師范學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 96 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 97 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 98 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 |
| 99 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 100 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 475 | 28759 |
| 101 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 102 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 103 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 104 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 105 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 106 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 |
| 107 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 475 | 28759 |
| 108 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 468 | 31666 |
| 109 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 110 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 111 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 112 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 113 | 梧州學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 471 | 30394 |
| 114 | 梧州學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 115 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 116 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 117 | 寧德師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 118 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 119 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 120 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 121 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 122 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 123 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 124 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 125 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 126 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 127 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 128 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 129 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 130 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 468 | 31666 |
| 131 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 132 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 133 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 134 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 135 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 470 | 30828 |
| 136 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 137 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 138 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 139 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 470 | 30828 |
| 140 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 141 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 142 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 143 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 470 | 30828 |
| 144 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 145 | 興義民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 146 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 147 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 471 | 30394 |
| 148 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 149 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 150 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 151 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 |
| 152 | 蚌埠學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 153 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 154 | 河池學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 155 | 河池學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 156 | 河池學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 157 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 158 | 百色學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 159 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 160 | 百色學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 |
| 161 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 162 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 163 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 164 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 165 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 166 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 167 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 468 | 31666 |
| 168 | 廣西民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 169 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 170 | 廣西民族師范學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 171 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 172 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 173 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 174 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
| 175 | 福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 176 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 177 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 178 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 179 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 180 | 北部灣大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 181 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 182 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 183 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 184 | 賀州學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 185 | 賀州學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 186 | 賀州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 187 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 188 | 桂林旅游學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 189 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 463 | 33763 |
| 190 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 467 | 32119 |
| 191 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 192 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 |
| 193 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 194 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 472 | 29970 |
| 195 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 196 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 197 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 198 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 |
| 199 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 466 | 32524 |
| 200 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32907 |
| 201 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 |
| 202 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 464 | 33319 |
| 203 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 |
| 204 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 |
各省征集志愿錄取時,如有高校招生計劃未完成,將根據(jù)情況依次進行批次分數(shù)線上征集志愿錄取和降分征集志愿錄取。征集志愿投檔時,線上生源不足的院校,可在同批次控制分數(shù)線下20分內(nèi),對征集志愿填報該校的考生,逐分下降投檔,投滿為止。藝術(shù)、體育類專業(yè)考生文化均不降分。
事實是:征集志愿階段,有些高校的錄取分數(shù)會降低,有些高校的錄取分數(shù)不降反升。
出現(xiàn)這種情況的主要原因有兩個方面。一是在征集志愿時,缺額的高校和專業(yè)的數(shù)量并不多,而考生人數(shù)卻不少,這種情況下很容易因為報考考生分數(shù)上漲而上漲。二是征集志愿采取行志愿投檔錄取模式,根據(jù)分數(shù)優(yōu)先的原則進行投檔,分數(shù)高的考生肯定是優(yōu)先投檔。從這兩個方面來說,征集志愿高校錄取分數(shù)不降反升就很好理解了。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 2 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 | |
| 3 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 4 | 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 465 | 32766 | |
| 5 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 | |
| 6 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 7 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 | |
| 8 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 478 | 27537 | |
| 9 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 10 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 | |
| 11 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 | |
| 12 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 469 | 31242 | |
| 13 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 | |
| 14 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 475 | 28759 | |
| 15 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 | |
| 16 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 | |
| 17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 18 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 19 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26396 | |
| 20 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 | |
| 21 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 476 | 28337 | |
| 22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 | |
| 23 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 480 | 26773 | |
| 24 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 473 | 29542 | |
| 25 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 477 | 27914 | |
| 27 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 | |
| 28 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 | |
| 29 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 | |
| 30 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 474 | 29157 | |
| 31 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 | |
| 32 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 | |
| 33 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 471 | 30394 | |
| 34 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 479 | 27194 | |
| 35 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
