重慶高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于重慶高考537分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

重慶高考537分歷史可以上大學具體名單有北京交通大學(威海校區(qū))、西北政法大學、哈爾濱工程大學、南昌大學、杭州電子科技大學、重慶郵電大學、河南大學、東北林業(yè)大學、西安外國語大學、北京工商大學、山東師范大學、西安建筑科技大學、南通大學、陜西中醫(yī)藥大學、聊城大學等,2023年重慶高考537分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 |
| 2 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 552 | 4380 |
| 3 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 |
| 4 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 |
| 5 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 549 | 4728 |
| 7 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 8 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 |
| 9 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 |
| 10 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 |
| 11 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 547 | 4978 |
| 12 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 |
| 13 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 |
| 14 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 5786 |
| 15 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 4513 |
| 16 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 |
| 17 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 |
| 18 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 |
| 19 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 |
| 20 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 4618 |
| 21 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 |
| 22 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 |
| 23 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 4513 |
| 24 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 |
| 25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 |
| 26 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 |
| 27 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 |
| 28 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 6403 |
| 29 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 |
| 30 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 |
| 31 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 |
| 32 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 4618 |
| 33 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 |
| 34 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 |
| 35 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 |
| 36 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 |
| 37 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 |
| 38 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 39 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 |
| 40 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 535 | 6697 |
| 41 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 549 | 4728 |
| 42 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 |
| 43 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 44 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 |
| 45 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 6403 |
| 46 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 |
| 47 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 |
| 48 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 |
| 49 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 |
| 50 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 534 | 6883 |
| 51 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 |
| 52 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 |
| 53 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 |
| 54 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 |
| 55 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 56 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 57 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 |
| 58 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 |
| 59 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 |
| 60 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 |
| 61 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 64 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 65 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 66 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 |
| 67 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 68 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 69 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 534 | 6883 |
| 70 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 |
| 71 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 |
| 72 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 73 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 74 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 7879 |
| 75 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 76 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 |
| 77 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 |
| 78 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 79 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 524 | 8596 |
| 80 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 |
| 81 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 |
| 82 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 |
| 83 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 |
| 84 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 7879 |
| 85 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 535 | 6697 |
| 86 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 |
| 87 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 |
| 88 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 |
| 學校名 | 辦學性質 | 學校 | 批次 | 錄取分數線 |
| 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 二本 | 520 | |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 公立 | 二本 | 520 | |
| 西安思源學院 | 民辦 | 二本 | 520 | |
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 內蒙古民族大學 | 公立 | 二本 | 519 | |
| 三亞學院(合作辦學) | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 凱里學院 | 公立 | 二本 | 519 | |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 二本 | 519 | |
| 渤海大學 | 公立 | 二本 | 518 | |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 江西科技學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 漢口學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 二本 | 518 | |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 二本 | 517 | |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 武昌理工學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 武漢文理學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 二本 | 516 | |
| 無錫太湖學院 | 民辦 | 二本 | 515 | |
| 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 二本 | 514 | |
| 閩南科技學院 | 民辦 | 二本 | 514 | |
| 西安外事學院 | 民辦 | 二本 | 514 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 | |
| 2 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 552 | 4380 | |
| 3 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 | |
| 4 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 | |
| 5 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 | |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 549 | 4728 | |
| 7 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 8 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 | |
| 9 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 | |
| 10 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 | |
| 11 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 547 | 4978 | |
| 12 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 | |
| 13 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 | |
| 14 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 5786 | |
| 15 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 4513 | |
| 16 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 | |
| 17 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 | |
| 18 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 5235 | |
| 19 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 | |
| 20 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 4618 | |
| 21 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 | |
| 22 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 | |
| 23 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 4513 | |
| 24 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 | |
| 25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 | |
| 26 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 6229 | |
| 27 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 | |
| 28 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 6403 | |
| 29 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 | |
| 30 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 | |
| 31 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 | |
| 32 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 4618 | |
| 33 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 | |
| 34 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 | |
| 35 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 | |
| 36 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 | |
| 37 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 | |
| 38 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 39 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 5106 | |
| 40 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 535 | 6697 | |
| 41 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 549 | 4728 | |
| 42 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 | |
| 43 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 44 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 | |
| 45 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 6403 | |
| 46 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 | |
| 47 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 6546 | |
| 48 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 5648 | |
| 49 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 5931 | |
| 50 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 534 | 6883 | |
| 51 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 | |
| 52 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 | |
| 53 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 | |
| 54 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 531 | 7403 | |
| 55 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 56 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 57 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 4848 | |
| 58 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 5502 | |
| 59 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 | |
| 60 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 | |
| 61 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 | |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 | |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 64 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 65 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 66 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 | |
| 67 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 68 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 69 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 534 | 6883 | |
| 70 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 7569 | |
| 71 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 | |
| 72 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 73 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 74 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 7879 | |
| 75 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 76 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 | |
| 77 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 8248 | |
| 78 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 79 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 524 | 8596 | |
| 80 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 7049 | |
| 81 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 6072 | |
| 82 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 7229 | |
| 83 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 | |
| 84 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 7879 | |
| 85 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 535 | 6697 | |
| 86 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 8778 | |
| 87 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 522 | 8975 | |
| 88 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 重慶 | 525 | 8412 | |
| 89 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 544 | 12288 | |
| 90 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 540 | 13351 | |
| 91 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 10830 | |
| 92 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 12827 | |
| 93 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 10830 | |
| 94 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 14188 | |
| 95 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 12565 | |
| 96 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 10830 | |
| 97 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 13620 | |
| 98 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 544 | 12288 | |
| 99 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 10593 | |
| 100 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 13099 | |
| 101 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 11761 | |
| 102 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 537 | 14188 | |
| 103 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 13099 | |
| 104 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 15275 | |
| 105 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 533 | 15275 | |
| 106 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 12827 | |
| 107 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 547 | 11544 | |
| 108 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 536 | 14464 | |
| 109 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 544 | 12288 | |
| 110 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 13893 | |
| 111 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 544 | 12288 | |
| 112 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 523 | 18061 | |
| 113 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 11291 | |
| 114 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 11291 | |
| 115 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 13893 | |
| 116 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 552 | 10390 | |
| 117 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 11291 | |
| 118 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 10593 | |
| 119 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 10830 | |
| 120 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 547 | 11544 | |
| 121 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 12024 | |
| 122 | 四川美術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 16663 | |
| 123 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 15547 | |
| 124 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 11761 | |
| 125 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 13099 | |
| 126 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 541 | 13099 | |
| 127 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 535 | 14705 | |
| 128 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 552 | 10390 | |
| 129 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 15547 | |
| 130 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 542 | 12827 | |
| 131 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 13893 | |
| 132 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 11761 | |
| 133 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 545 | 12024 | |
| 134 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 11761 | |
| 135 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 551 | 10593 | |
| 136 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 547 | 11544 | |
| 137 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 528 | 16663 | |
| 138 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 550 | 10830 | |
| 139 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 526 | 17214 | |
| 140 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 546 | 11761 | |
| 141 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 548 | 11291 | |
| 142 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 543 | 12565 | |
| 143 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 530 | 16107 | |
| 144 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 532 | 15547 | |
| 145 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 539 | 13620 | |
| 146 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 529 | 16364 | |
| 147 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 13893 | |
| 148 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 544 | 12288 | |
| 149 | 山西財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 重慶 | 538 | 13893 | |
