1、2020北京郵電大學錄取分數線【全國】
北京郵電大學在各省錄取分數線情況
(1)高考改革省份
| 省份 | 特殊類型招生控制分數線 | 最低分 |
| 北京 | 526 | 專業(yè)組一:640 |
| 專業(yè)組二:633 | ||
| 專業(yè)組三:641 | ||
| 中外合作辦學專業(yè):621 | ||
| 天津 | 587 | 提前批(郵政類專業(yè)):657 |
| 專業(yè)組一:670 | ||
| 專業(yè)組二:667 | ||
| 專業(yè)組三:661 | ||
| 中外合作辦學專業(yè):648 | ||
| 上海 | 502 | 專業(yè)組一:555 |
| 專業(yè)組二:547 | ||
| 中外合作辦學專業(yè):553 | ||
| 浙江 | 594(一段線) | |
| 山東 | 532 | 提前批(郵政類專業(yè)):632 |
| 海南 | 569 | 國家專項:698 |
| 專業(yè)組00134:704 | ||
| 專業(yè)組00135:713 | ||
| 中外合作辦學專業(yè):644 |
北京郵電大學各專業(yè)(類)2020年在山東錄取分數線
| 專業(yè)(類) | 錄取分數線 |
| 通信工程(大類招生) | 658 |
| 電子信息類 | 656 |
| 計算機類 | 661 |
| 軟件工程 | 656 |
| 網絡空間安全(大類招生) | 660 |
| 人工智能(大類招生) | 657 |
| 自動化類 | 656 |
| 機械工程(機器人試驗班) | 653 |
| 電子商務 | 651 |
| 工商管理類 | 650 |
| 理科試驗班(數學與信息科學) | 655 |
| 應用物理學 | 652 |
| 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 654 |
| 英語 | 636 |
| 日語 | 637 |
| 法學 | 646 |
| 電信工程及管理 | 626 |
| 電子商務及法律 | 618 |
| 物聯網工程 | 629 |
北京郵電大學各專業(yè)(類)2020年在浙江錄取分數線
| 專業(yè)(類) | 錄取分數線 |
| 通信工程(大類招生) | 655 |
| 電子信息類 | 653 |
| 計算機類 | 662 |
| 軟件工程 | 657 |
| 網絡空間安全(大類招生) | 656 |
| 人工智能(大類招生) | 655 |
| 自動化類 | 653 |
| 機械工程(機器人試驗班) | 653 |
| 電子商務 | 653 |
| 工商管理類 | 655 |
| 理科試驗班(數學與信息科學) | 653 |
| 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 653 |
| 電信工程及管理 | 642 |
| 電子商務及法律 | 636 |
| 物聯網工程 | 648 |
(2)非高考改革省份
| 省份 | 理科 | 文科 | |||||
| 一本線 | 提前批(郵政類專業(yè)) | 普通理科 | 中外合作辦學 | 國家專項 | 一本線 | 最低分 | |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
| 河北 | 520 | 664 | 663 | 640 | 664 | 538 | 622 |
| (特殊類型參考線) | (特殊類型參考線) | ||||||
| 山西 | 537 | -- | 633 | 605 | 629 | 542 | 574 |
| (624為征集志愿) | |||||||
| 內蒙古 | 452 | 614 | 609 | -- | 572 | 520 | -- |
| 遼寧 | 500 | -- | 652 | 632 | -- | 567 | 629 |
| (特殊類型參考線) | (特殊類型參考線) | ||||||
| 吉林 | 517 | -- | 639 | 590 | -- | 543 | -- |
| 黑龍江 | 455 | -- | 633 | 600 | 621 | 483 | 588 |
| 江蘇 | 347 | 395 | 398 | 391 | -- | 343 | -- |
| 安徽 | 515 | 643 | 650 | 629 | 650 | 541 | 601 |
| (649為征集志愿) | |||||||
| 福建 | 516 | -- | 638 | 615 | -- | 550 | -- |
| (特殊類型參考線) | (特殊類型參考線) | ||||||
| 江西 | 535 | -- | 633 | 600 | 633 | 547 | 596 |
| (630為征集志愿) | |||||||
| 河南 | 544 | 659 | 662 | 640 | 662 | 556 | 605 |
| (654為征集志愿) | |||||||
| 湖北 | 521 | -- | 635 | 620 | 620 | 531 | 592 |
| 湖南 | 507 | -- | 644 | 616 | 637 | 550 | 620 |
| 廣東 | 524 | 625 | 634 | 609 | -- | 536 | -- |
| (特殊類型參考線) | (特殊類型參考線) | ||||||
| 廣西 | 496 | 622 | 628 | 591 | 589 | 500 | -- |
| 重慶 | 500 | -- | 641 | 600 | 637 | 536 | -- |
| 四川 | 529 | 643 | 653 | 626 | 635 | 527 | 591 |
| 貴州 | 480 | -- | 627 | 571 | 620 | 548 | -- |
| (619為征集志愿) | |||||||
| 云南 | 535 | -- | 654 | 611 | 644 | 555 | -- |
| 西藏 | 480(漢族) | -- | 633(漢族) | -- | 548(漢族) | 460(漢族) | -- |
| 325(少數民族) | 432(少數民族) | 379(少數民族) | 350(少數民族) | ||||
| 陜西 | 451 | -- | 634 | 554 | 623 | 512 | 622 |
| 甘肅 | 458 | -- | 599 | 548 | 598 | 520 | -- |
| (587為征集志愿) | |||||||
| 青海 | 393 | -- | 561 | -- | 537 | 480 | -- |
| (特殊類型參考線) | (特殊類型參考線) | ||||||
| 寧夏 | 434 | -- | 592 | 467 | 558 | 523 | -- |
| 新疆 | 431 | -- | 613 | 528 | 570(555為南疆單列計劃) | 482 | -- |
| 港澳臺僑 | 400 | -- | 598 | -- | -- | -- | -- |
| 聯招 | |||||||
注:以上統(tǒng)計不包含高校專項計劃/高水藝術團/高水運動隊/藝術類等特殊類型招生情況
北京郵電大學2020年貧困地區(qū)專項計劃錄取分數
省份 | 理科一本線 | 貧困地區(qū)國家專項計劃 | |||
| 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||
| 河北 | 520 | 8 | 670 | 664 | 667 |
| 山西 | 537 | 2 | 629 | 629 | 629 |
| 內蒙古 | 452 | 6 | 632 | 572 | 602 |
| 黑龍江 | 455 | 3 | 635 | 621 | 628 |
| 安徽 | 515 | 20 | 656 | 650 | 652 |
| 江西 | 535 | 13 | 641 | 633 | 635 |
| 河南 | 544 | 31 | 678 | 662 | 665 |
| 湖北 | 521 | 11 | 635 | 620 | 623 |
| 湖南 | 507 | 17 | 645 | 637 | 638 |
| 廣西 | 496 | 9 | 610 | 589 | 593 |
| 海南 | 569 | 1 | 698 | 698 | 698 |
| 重慶 | 500 | 11 | 650 | 637 | 641 |
| 四川 | 529 | 17 | 645 | 635 | 638 |
| 貴州 | 480 | 26 | 650 | 620 | 623 |
| 云南 | 535 | 19 | 660 | 644 | 649 |
| 西藏 | 480/325 | 2 | 548/379 | 548/379 | 548/379 |
| 陜西 | 451 | 17 | 637 | 623 | 629 |
| 甘肅 | 458 | 26 | 613 | 598 | 602 |
| 青海 | 393 | 3 | 542 | 537 | 539 |
| 寧夏 | 434 | 3 | 573 | 558 | 564 |
| 新疆 | 431 | 6 | 616 | 570 | 583 |
北京郵電大學2020年南疆單列計劃錄取分數
| 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 2 | 559 | 555 | 557 |
北京郵電大學2020年少數民族預科錄取分數表
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |
| 內蒙古 | 4 | 602 | 562 | 589 | -- | -- | -- | -- |
| 湖北 | 2 | 628 | 625 | 627 | -- | -- | -- | -- |
| 湖南 | 2 | 611 | 587 | 599 | -- | -- | -- | -- |
| 廣西 | 6 | 611 | 605 | 609 | -- | -- | -- | -- |
| 海南 | 1 | 636 | 636 | 636 | -- | -- | -- | -- |
| 重慶 | 1 | 608 | 608 | 608 | -- | -- | -- | -- |
| 四川 | 5 | 603 | 594 | 599 | -- | -- | -- | -- |
| 貴州 | 4 | 595 | 590 | 593 | -- | -- | -- | -- |
| 云南 | 5 | 639 | 620 | 628 | -- | -- | -- | -- |
| 甘肅 | 4 | 586 | 559 | 568 | -- | -- | -- | -- |
| 青海 | 4 | 558 | 508 | 529 | -- | -- | -- | -- |
| 寧夏 | 4 | 565 | 546 | 551 | -- | -- | -- | -- |
| 新疆 | 25 | 397 | 341 | 358 | 1 | 352 | 352 | 352 |
注:上表內新疆預科考生為民族協作計劃考生。
北京郵電大學2020年藝術類錄取分數表
| 省份 | 錄取類型 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 北京 | 藝術類(綜合改革) | 5 | 581 | 575 | 577 |
| 河北 | 藝術類(不分文理) | 5 | 618 | 604 | 611 |
| 山西 | 藝術類(不分文理) | 4 | 1099.85 | 1061.325 | 1088.456 |
| 浙江 | 藝術類(綜合改革) | 5 | 1228.5 | 1129 | 1192.5 |
| 山東 | 藝術類(綜合改革) | 5 | 639.5 | 625.35 | 630.004 |
湖南 | 藝術類(文) | 3 | 351 | 350 | 350.33 |
| 藝術類(理) | 1 | 333 | 333 | 333 |
注:(1)實行非行志愿投檔的省份,對于投檔考生根據我校在該省份的招生計劃按照考生綜合成績從高到低擇優(yōu)錄取(文理分科制定計劃數的省份,文理科按照招生計劃數分別排隊;文理不分科制定計劃數的省份,文理科一起排隊)。綜合成績=高考文化課成績+(美術類省級統(tǒng)考成績/美術類省級統(tǒng)考滿分)×750。綜合成績相同的考生,優(yōu)先錄取高考文化課成績高的考生。
(2)實行行志愿投檔的省份,根據我校在該省份的招生計劃按照省級招辦具體的行志愿投檔規(guī)則進行投檔,學校負責審核錄取。
此數據僅供參考。
2、2019北京郵電大學錄取分數線【全國】
北京郵電大學各省錄取分數線
注:1、以上統(tǒng)計不包含國家專項計劃、高校專項計劃、自主招生/高水藝術團/高水運動隊、藝術類等類型招生情況。
2、中外合作辦學專業(yè)包括電信工程及管理、電子商務及法律、物聯網工程三個理工科專業(yè),普通理科專業(yè)指除中外合作辦學專業(yè)以外的其他理科專業(yè)。
北京郵電大學各專業(yè)錄取分數——北京市
| 大類/專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 通信工程(+人工智能,大類招生) | 77 | 659 | 650 | 652 |
| 電子信息類 | 28 | 650 | 648 | 649 |
| 計算機類 | 33 | 661 | 653 | 655 |
| 自動化類 | 6 | 656 | 648 | 650 |
| 軟件工程 | 14 | 651 | 648 | 649 |
| 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 8 | 656 | 648 | 651 |
| 郵政工程(互聯網與智慧物流) | 3 | 648 | 648 | 648 |
| 網絡空間安全 | 14 | 652 | 648 | 650 |
| 電磁場與無線技術 | 1 | 648 | 648 | 648 |
| 理科試驗班(數學與信息科學) | 4 | 649 | 649 | 649 |
| 理科試驗班(信息與通信基礎科學) | 6 | 652 | 648 | 649 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 649 | 649 | 649 |
| 總計(理科) | 195 | 661 | 648 | 651 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | 42 | 644 | 633 | 636 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | 26 | 634 | 631 | 632 |
| 物聯網工程(中外合作辦學) | 22 | 643 | 635 | 638 |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | 90 | 644 | 631 | 635 |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 623 | 621 | 622 |
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 622 | 620 | 621 |
| 英語 | 2 | 620 | 620 | 620 |
| 日語 | 2 | 619 | 619 | 619 |
| 法學 | 3 | 619 | 618 | 618 |
| 總計(文科) | 11 | 623 | 618 | 620 |
3、2018北京郵電大學錄取分數線【全國】
2018年北京郵電大學各省錄取分數線
注:1、以上統(tǒng)計不包含國家專項計劃、高校專項計劃、自主招生/高水藝術團/高水運動隊、藝術類等類型招生情況。
2、中外合作辦學專業(yè)包括電信工程及管理、電子商務及法律、物聯網工程三個理工科專業(yè),普通理科專業(yè)指除中外合作辦學專業(yè)以外的其他理科專業(yè)。
北京郵電大學2018年各專業(yè)錄取分數——北京市
| 錄取專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 通信工程(雙一流實驗班,大類招生) | 83 | 658 | 651 | 653 |
| 電子信息類 | 30 | 657 | 649 | 650 |
| 計算機類 | 43 | 665 | 655 | 658 |
| 自動化類(機器人與人工智能) | 8 | 657 | 649 | 651 |
| 軟件工程 | 12 | 653 | 649 | 651 |
| 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 6 | 656 | 649 | 652 |
| 郵政工程(互聯網與智慧物流) | 1 | 649 | 649 | 649 |
| 郵政管理(互聯網與智慧物流) | -- | -- | -- | -- |
| 網絡空間安全 | 17 | 655 | 650 | 652 |
| 信息安全 | -- | -- | -- | -- |
| 電磁場與無線技術 | 2 | 650 | 649 | 650 |
| 理科試驗班(數學與信息科學) | 4 | 657 | 649 | 653 |
| 理科試驗班(信息與通信基礎科學) | 2 | 652 | 651 | 652 |
| 管理科學與工程類 | 1 | 655 | 655 | 655 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- |
| 電子商務 | -- | -- | -- | -- |
| 經濟學 | -- | -- | -- | -- |
| 總計(理科) | 209 | 665 | 649 | 653 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | 42 | 645 | 634 | 636 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | 27 | 636 | 632 | 633 |
| 物聯網工程(中外合作辦學) | 20 | 647 | 637 | 640 |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | 89 | 647 | 632 | 636 |
| 公共事業(yè)管理(文科) | 2 | 640 | 639 | 640 |
| 英語(文科) | 3 | 637 | 635 | 636 |
| 日語(文科) | 2 | 642 | 641 | 642 |
| 法學(文科) | 2 | 636 | 634 | 635 |
| 總計(文科) | 9 | 642 | 634 | 638 |
4、2017北京郵電大學錄取分數線【全國】
2017年北京郵電大學各省錄取分數線
注:1、以上統(tǒng)計不包含國家專項計劃、高校專項計劃、自主招生/高水藝術團/高水運動隊、藝術類等類型招生情況。
2、中外合作辦學專業(yè)包括電信工程及管理、電子商務及法律、物聯網工程三個理工科專業(yè),普通理科專業(yè)指除中外合作辦學專業(yè)以外的其他理科專業(yè)。
北京郵電大學2017年各專業(yè)錄取分數——北京市
| 錄取專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 電子信息類(信息通信) | 68 | 647 | 637 | 640 |
| 電子信息類(電子工程) | 22 | 640 | 635 | 637 |
| 計算機類 | 30 | 650 | 640 | 642 |
| 機械工程 | 5 | 635 | 635 | 635 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 637 | 635 | 636 |
| 自動化 | 4 | 636 | 635 | 636 |
| 軟件工程 | 9 | 639 | 636 | 637 |
| 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 9 | 648 | 635 | 638 |
| 郵政工程 | 4 | 635 | 635 | 635 |
| 郵政管理 | 2 | 635 | 635 | 635 |
| 信息安全 | 4 | 641 | 635 | 637 |
| 網絡空間安全 | 6 | 643 | 637 | 639 |
| 電磁場與無線技術 | 3 | 640 | 635 | 637 |
| 理科試驗班(數學與信息科學) | 3 | 641 | 637 | 639 |
| 理科試驗班(信息與通信基礎科學) | 6 | 639 | 635 | 637 |
| 管理科學與工程類 | 3 | 635 | 635 | 635 |
| 工商管理類 | 6 | 635 | 635 | 635 |
| 經濟學 | 3 | 636 | 636 | 636 |
| 總計(理科) | 191 | 650 | 635 | 639 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | 42 | 630 | 619 | 623 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | 26 | 623 | 617 | 618 |
| 物聯網工程(中外合作辦學) | 22 | 628 | 619 | 622 |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | 90 | 630 | 617 | 621 |
| 國際經濟與貿易(文科) | 2 | 619 | 619 | 619 |
| 公共事業(yè)管理(文科) | 3 | 618 | 615 | 616 |
| 英語(文科) | 4 | 625 | 613 | 618 |
| 日語(文科) | 2 | 615 | 614 | 615 |
| 法學(文科) | 2 | 616 | 615 | 616 |
| 總計(文科) | 13 | 625 | 613 | 617 |
北京郵電大學是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設的全國重點大學,是“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”項目重點建設高校,是一所以信息科技為、工學門類為主體、工管文理協調發(fā)展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網絡科學與技術學科群”和“計算機科學與網絡安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設行列。
學校堅持以,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地辦好大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經過60多年的建設與發(fā)展,學校全日制教育已經形成了信息背景濃郁、專業(yè)鮮明、學科優(yōu)勢突出的辦學格局。學,F設有信息與通信工程學院、電子工程學院、計算機學院、自動化學院、軟件學院、數字媒體與設計藝術學院、現代郵政學院、網絡空間安全學院、光電信息學院、理學院、經濟管理學院、人文學院、馬克思主義學院、國際學院、網絡教育學院、繼續(xù)教育學院、民族教育學院、體育部等18個教學單位,以及網絡技術、信息光子學與光通信、感知技術與產業(yè)3個研究院,可信網絡通信2011協同創(chuàng)新中心,并設有研究生院。目前,學科專業(yè)已經涵蓋理學、工學、文學、法學、經濟學、管理學、教育學、哲學、藝術學等9個學科門類,涉及22個一級學科。學校信息與通信工程、計算機科學與技術以及電子科學與技術三個一級學科在教育部第四輪學科評估中被評為A類學科,其中信息與通信工程取得了A+的優(yōu)異成績。
北京郵電大學世紀學院錄取分數線2020是多少分(附歷年錄取分數線)
北京郵電大學世紀學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
北京郵電大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
北京郵電大學世紀學院教務管理系統(tǒng)入口http://dept.ccbupt.com/jwc/
北京郵電大學教務管理系統(tǒng)入口https://jwc.bupt.edu.cn/
2021年北京郵電大學世紀學院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
2021年北京郵電大學專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
北京服裝學院歷年錄取分數線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表 2023-09-18 19:32:11
北京工商大學歷年錄取分數線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表 2023-09-19 05:49:55
北京郵電大學世紀學院錄取分數線是多少分(附歷年錄取分數線)2023-09-15 05:23:44
北京郵電大學錄取分數線是多少分(附歷年錄取分數線)2023-09-14 05:14:10
北京郵電大學世紀學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-19 22:59:52
北京郵電大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-16 11:50:36
北京郵電大學世紀學院教務管理系統(tǒng)入口http://dept.ccbupt.com/jwc/2023-09-20 02:38:43
北京郵電大學教務管理系統(tǒng)入口https://jwc.bupt.edu.cn/2023-09-13 14:27:11
2025年北京郵電大學世紀學院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-14 20:29:31
2025年北京郵電大學專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-17 15:33:11
2025年北京郵電大學世紀學院錄取結果查詢網址入口及錄取結果公布時間2023-09-19 17:00:10
2025年北京郵電大學錄取結果查詢網址入口及錄取結果公布時間 2023-09-17 03:51:12
北京郵電大學世紀學院可以轉專業(yè)嗎,北京郵電大學世紀學院新生轉專業(yè)政策2023-09-18 05:35:04
北京郵電大學可以轉專業(yè)嗎,北京郵電大學新生轉專業(yè)政策2023-09-18 09:14:27
2025年北京郵電大學世紀學院錄取查詢入口,高考錄取結果查詢網址登錄2023-09-14 00:26:05
2025年北京郵電大學錄取查詢入口,高考錄取結果查詢網址登錄2023-09-16 23:03:21
北京郵電大學學費多少錢一年2023-09-17 19:30:00
北京郵電大學世紀學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調嗎2023-09-18 12:48:42
北京郵電大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調嗎 2023-09-15 06:20:37
北京郵電大學(宏福校區(qū))招生簡章及招生計劃專業(yè)人數錄取規(guī)則2023-09-14 20:15:30
北京郵電大學世紀學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數錄取規(guī)則2023-09-13 19:58:02
北京郵電大學有哪些專業(yè)2023-09-17 18:57:34
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現代科技學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:26:19 


